Prénoms de garçon les plus donnés en 1981 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1981 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1981.
Rang | Prénom | Naissances (1981) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Nicolas | 20 825 | -4,7% |
2 | Julien | 15 057 | +7,7% |
3 | Sébastien | 14 657 | -12,4% |
4 | David | 9 778 | -4,3% |
5 | Cedric | 9 278 | -0,3% |
6 | Guillaume | 8 838 | +10,6% |
7 | Christophe | 8 098 | -17,1% |
8 | Jerome | 8 014 | -7,1% |
9 | Frédéric | 7 187 | -20,8% |
10 | Vincent | 7 124 | +0,4% |
11 | Alexandre | 7 027 | +0,5% |
12 | Olivier | 6 616 | -8,7% |
13 | Mickael | 5 790 | +9,6% |
14 | Mathieu | 5 664 | +23,9% |
15 | Stéphane | 5 661 | -15,8% |
16 | Ludovic | 5 653 | +1,2% |
17 | Thomas | 5 647 | +14,1% |
18 | Laurent | 5 136 | -12% |
19 | Arnaud | 4 871 | +2,5% |
20 | Gregory | 4 792 | -1,4% |
21 | Romain | 4 596 | +23,8% |
22 | Sylvain | 4 469 | -6,5% |
23 | Anthony | 4 410 | +1,1% |
24 | Benoît | 4 297 | -7,6% |
25 | Fabien | 4 175 | +3,1% |
26 | Damien | 4 143 | +2,2% |
27 | Pierre | 3 961 | +0,3% |
28 | Michael | 3 879 | -2,3% |
29 | Benjamin | 3 804 | +1,2% |
30 | Cyril | 3 577 | -3% |
31 | François | 3 503 | -4,7% |
32 | Emmanuel | 3 421 | -10,5% |
33 | Jonathan | 3 389 | +35,5% |
34 | Jeremy | 3 364 | +14% |
35 | Jean | 3 280 | -13,9% |
36 | Aurélien | 3 272 | +3,6% |
37 | Matthieu | 2 924 | +9,2% |
38 | Florian | 2 886 | +38,6% |
39 | Franck | 2 882 | -11% |
40 | Xavier | 2 837 | -0,7% |
41 | Fabrice | 2 720 | -17,6% |
42 | Eric | 2 672 | -16,8% |
43 | Philippe | 2 663 | -13,1% |
44 | Yannick | 2 639 | -4,4% |
45 | Antoine | 2 514 | +7,1% |
46 | Yann | 2 465 | -6,4% |
47 | Loïc | 2 328 | +1,4% |
48 | Florent | 2 218 | +12,5% |
49 | Samuel | 2 176 | -6,2% |
50 | Maxime | 2 112 | +22,6% |
51 | Lionel | 2 019 | +13,7% |
52 | Marc | 1 955 | -16,6% |
53 | Bruno | 1 802 | -8,6% |
54 | Adrien | 1 707 | +34,2% |
55 | Pascal | 1 633 | -16,5% |
56 | Thierry | 1 570 | -9,8% |
57 | Mohamed | 1 565 | +12% |
58 | Raphaël | 1 560 | -7,8% |
59 | Kevin | 1 546 | +20% |
60 | Karim | 1 515 | +9,5% |
61 | Tony | 1 364 | +0,3% |
62 | Hervé | 1 347 | +1% |
63 | Clément | 1 335 | +25,1% |
64 | Yoann | 1 299 | +5,8% |
65 | Jean-François | 1 270 | -2% |
66 | Jean-Baptiste | 1 269 | +10,5% |
67 | Alexis | 1 234 | -4,9% |
68 | Bertrand | 1 223 | -21,8% |
69 | Jeremie | 1 222 | +2,3% |
70 | Gilles | 1 217 | -4,8% |
71 | Brice | 1 211 | +20,3% |
72 | Johan | 1 196 | +39,5% |
73 | Patrick | 1 136 | -12,1% |
74 | Michel | 1 134 | -7,5% |
75 | Steve | 1 113 | +15,2% |
76 | Gael | 1 105 | +19% |
77 | Rémi | 1 082 | +10,1% |
78 | Charles | 1 064 | +15,5% |
79 | Gaëtan | 1 057 | +13,7% |
79 | Mikael | 1 057 | +3,9% |
81 | Cyrille | 1 041 | -6,4% |
81 | Jean-Philippe | 1 041 | -0,7% |
83 | Daniel | 1 038 | -8,3% |
84 | Geoffrey | 1 037 | +50,4% |
85 | Patrice | 1 020 | -14,7% |
86 | Jimmy | 987 | +7,5% |
87 | Mehdi | 985 | +13,3% |
88 | Yohann | 979 | +8,7% |
89 | Johann | 911 | +21,2% |
90 | Baptiste | 889 | +12,1% |
91 | Dimitri | 883 | +10,9% |
92 | Denis | 879 | -8,9% |
93 | Rudy | 878 | -19,7% |
93 | Simon | 878 | +17,4% |
95 | Richard | 873 | -6,4% |
96 | Eddy | 872 | +14,6% |
97 | Rémy | 854 | +8% |
97 | William | 854 | -9,7% |
99 | Alain | 836 | -8,3% |
100 | Didier | 802 | -19,1% |
- Voir aussi :
- Top 1981 : prénoms de fille en France