Prénoms de garçon les plus donnés en 1981 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1981 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1981.
| Rang | Prénom | Naissances (1981) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas | 20 825 | -4,7% |
| 2 | Julien | 15 055 | +7,7% |
| 3 | Sébastien | 14 655 | -12,5% |
| 4 | David | 9 780 | -4,2% |
| 5 | Cedric | 9 275 | -0,3% |
| 6 | Guillaume | 8 840 | +10,6% |
| 7 | Christophe | 8 095 | -17,1% |
| 8 | Jerome | 8 015 | -7,2% |
| 9 | Frédéric | 7 185 | -20,8% |
| 10 | Vincent | 7 125 | +0,4% |
| 11 | Alexandre | 7 025 | +0,4% |
| 12 | Olivier | 6 615 | -8,7% |
| 13 | Mickael | 5 795 | +9,7% |
| 14 | Stéphane | 5 665 | -15,7% |
| 15 | Mathieu | 5 660 | +23,9% |
| 16 | Ludovic | 5 650 | +1,2% |
| 16 | Thomas | 5 650 | +14,2% |
| 18 | Laurent | 5 135 | -12% |
| 19 | Arnaud | 4 875 | +2,7% |
| 20 | Gregory | 4 790 | -1,5% |
| 21 | Romain | 4 595 | +23,8% |
| 22 | Sylvain | 4 470 | -6,5% |
| 23 | Anthony | 4 410 | +1,1% |
| 24 | Benoît | 4 295 | -7,7% |
| 25 | Fabien | 4 175 | +3,1% |
| 26 | Damien | 4 145 | +2,3% |
| 27 | Pierre | 3 960 | +0,3% |
| 28 | Michael | 3 880 | -2,6% |
| 29 | Benjamin | 3 800 | +1,1% |
| 30 | Cyril | 3 575 | -3,1% |
| 31 | François | 3 500 | -4,7% |
| 32 | Emmanuel | 3 420 | -10,5% |
| 33 | Jonathan | 3 390 | +35,5% |
| 34 | Jeremy | 3 365 | +14% |
| 35 | Aurélien | 3 270 | +3,5% |
| 35 | Jean | 3 270 | -14,1% |
| 37 | Matthieu | 2 925 | +9,1% |
| 38 | Florian | 2 885 | +38,6% |
| 38 | Franck | 2 885 | -10,9% |
| 40 | Xavier | 2 835 | -0,7% |
| 41 | Fabrice | 2 720 | -17,6% |
| 42 | Eric | 2 670 | -16,9% |
| 43 | Philippe | 2 660 | -13,2% |
| 44 | Yannick | 2 640 | -4,4% |
| 45 | Antoine | 2 515 | +7,2% |
| 46 | Yann | 2 465 | -6,5% |
| 47 | Loïc | 2 325 | +1,3% |
| 48 | Florent | 2 220 | +12,6% |
| 49 | Samuel | 2 175 | -6,4% |
| 50 | Maxime | 2 110 | +22,5% |
| 51 | Lionel | 2 020 | +13,6% |
| 52 | Marc | 1 955 | -16,6% |
| 53 | Bruno | 1 800 | -8,6% |
| 54 | Adrien | 1 705 | +34% |
| 55 | Pascal | 1 635 | -16,2% |
| 56 | Thierry | 1 570 | -9,9% |
| 57 | Mohamed | 1 565 | +12,1% |
| 58 | Raphaël | 1 560 | -7,7% |
| 59 | Kevin | 1 545 | +20,1% |
| 60 | Karim | 1 515 | +9,6% |
| 61 | Tony | 1 365 | +0,4% |
| 62 | Hervé | 1 345 | +0,7% |
| 63 | Clément | 1 335 | +25,1% |
| 64 | Yoann | 1 300 | +5,8% |
| 65 | Jean-François | 1 275 | -1,6% |
| 66 | Jean-Baptiste | 1 270 | +10,6% |
| 67 | Alexis | 1 235 | -4,9% |
| 68 | Bertrand | 1 225 | -21,6% |
| 68 | Jeremie | 1 225 | +2,4% |
| 70 | Gilles | 1 215 | -4,9% |
| 71 | Brice | 1 210 | +20,2% |
| 72 | Johan | 1 195 | +39,3% |
| 73 | Michel | 1 135 | -7,5% |
| 73 | Patrick | 1 135 | -12,3% |
| 75 | Steve | 1 120 | +16,1% |
| 76 | Gael | 1 105 | +19% |
| 77 | Rémi | 1 080 | +9,7% |
| 78 | Charles | 1 065 | +15,5% |
| 79 | Mikael | 1 060 | +4,2% |
| 80 | Gaëtan | 1 055 | +13,7% |
| 81 | Cyrille | 1 040 | -6,7% |
| 81 | Daniel | 1 040 | -8,2% |
| 81 | Jean-Philippe | 1 040 | -1% |
| 84 | Geoffrey | 1 035 | +50,2% |
| 85 | Patrice | 1 020 | -14,7% |
| 86 | Jimmy | 985 | +7,1% |
| 86 | Mehdi | 985 | +13,2% |
| 88 | Yohann | 980 | +8,7% |
| 89 | Johann | 910 | +21,4% |
| 90 | Baptiste | 890 | +12,4% |
| 91 | Dimitri | 885 | +11,3% |
| 92 | Denis | 880 | -8,5% |
| 92 | Rudy | 880 | -19,3% |
| 92 | Simon | 880 | +17,6% |
| 95 | Richard | 875 | -6,3% |
| 96 | Eddy | 870 | +14,4% |
| 97 | Rémy | 855 | +8,2% |
| 97 | William | 855 | -9,4% |
| 99 | Alain | 835 | -8,4% |
| 100 | Didier | 800 | -19,4% |
Voir aussi :