Prénoms de fille les plus donnés en 1981 en France : le top 100
Quels prénoms de fille ont été les plus donnés en France en 1981 ? Retrouvez le classement français des top prénoms féminins en 1981.
Rang | Prénom | Naissances (1981) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Céline | 12 505 | -2,8% |
2 | Aurélie | 12 366 | +9,4% |
3 | Emilie | 11 109 | -7% |
4 | Virginie | 8 893 | -11,9% |
5 | Laetitia | 8 718 | +7,6% |
6 | Stéphanie | 8 525 | -9,4% |
7 | Marie | 7 411 | +0,2% |
8 | Sabrina | 7 354 | +1,7% |
9 | Audrey | 7 281 | +1,6% |
10 | Elodie | 7 118 | +27,4% |
11 | Sophie | 6 398 | +0,8% |
12 | Julie | 6 148 | +14,7% |
13 | Delphine | 5 700 | -15,1% |
14 | Sandrine | 5 643 | -26,6% |
15 | Caroline | 5 543 | -9% |
16 | Vanessa | 5 302 | +16,6% |
17 | Mélanie | 5 041 | +7,6% |
18 | Angelique | 5 020 | +3,5% |
19 | Nathalie | 4 404 | -19% |
20 | Christelle | 4 251 | -15,4% |
21 | Cécile | 4 146 | -6,3% |
22 | Severine | 3 949 | -22,6% |
23 | Sandra | 3 917 | -3,4% |
24 | Hélène | 3 902 | +4,6% |
25 | Isabelle | 3 755 | -22,2% |
26 | Alexandra | 3 751 | -7,1% |
27 | Anne | 3 626 | -8,7% |
28 | Claire | 3 590 | +23,3% |
29 | Magali | 3 256 | -9,7% |
30 | Cindy | 3 113 | +18% |
31 | Emmanuelle | 3 012 | -27,6% |
32 | Gaelle | 3 000 | +6,8% |
33 | Aurore | 2 944 | +3,5% |
34 | Karine | 2 936 | -16,8% |
35 | Amélie | 2 791 | +24,9% |
36 | Sonia | 2 714 | -5,2% |
37 | Jessica | 2 652 | +38,3% |
38 | Adeline | 2 410 | -1,7% |
39 | Jennifer | 2 370 | +24,1% |
40 | Valérie | 2 341 | -21,7% |
41 | Florence | 2 304 | -10,5% |
42 | Laure | 2 270 | +6% |
43 | Amandine | 2 208 | +9,1% |
44 | Marion | 2 199 | +12,9% |
45 | Carole | 2 108 | -7,7% |
46 | Fanny | 2 030 | -3,3% |
47 | Nadege | 2 019 | +2,7% |
48 | Nadia | 1 984 | +4,4% |
49 | Carine | 1 914 | -10,3% |
50 | Aline | 1 876 | -18,3% |
51 | Estelle | 1 813 | +4,6% |
52 | Sylvie | 1 796 | -18,2% |
53 | Lucie | 1 607 | +17,8% |
54 | Magalie | 1 605 | +5,3% |
55 | Myriam | 1 601 | -14,6% |
56 | Véronique | 1 574 | -20,3% |
57 | Geraldine | 1 568 | -19,1% |
58 | Catherine | 1 531 | -14,4% |
59 | Ludivine | 1 520 | -2,7% |
60 | Laurence | 1 505 | -17,8% |
61 | Maud | 1 470 | +4,9% |
62 | Charlotte | 1 431 | +10% |
63 | Sarah | 1 421 | +12,7% |
64 | Elise | 1 378 | -1,7% |
65 | Marjorie | 1 341 | +3% |
66 | Dorothee | 1 328 | +8,9% |
67 | Anne-Sophie | 1 313 | +3,4% |
68 | Linda | 1 296 | +0,7% |
69 | Aude | 1 290 | -2,3% |
70 | Pamela | 1 260 | +94,6% |
71 | Coralie | 1 225 | +31,5% |
72 | Camille | 1 181 | +17,2% |
73 | Mathilde | 1 164 | +15,5% |
74 | Marina | 1 142 | +2,7% |
75 | Ingrid | 1 111 | -21,8% |
76 | Christine | 1 106 | -16,8% |
77 | Nelly | 1 096 | -2,6% |
78 | Anne-Laure | 1 050 | +7,7% |
78 | Natacha | 1 050 | -28,2% |
80 | Lydie | 1 008 | +5,1% |
81 | Patricia | 978 | -7,8% |
82 | Marlène | 956 | +19,7% |
83 | Marie-Laure | 948 | -0,6% |
84 | Pauline | 938 | +12,8% |
85 | Olivia | 937 | +9,6% |
86 | Benedicte | 927 | -8,8% |
87 | Johanna | 922 | +35% |
88 | Sabine | 918 | -19,8% |
89 | Elisabeth | 912 | -6,9% |
90 | Béatrice | 911 | -1,8% |
91 | Maryline | 886 | -7,1% |
92 | Alice | 857 | +2,9% |
93 | Agnès | 842 | -10,9% |
94 | Aurelia | 818 | -27,1% |
95 | Deborah | 809 | -26,9% |
96 | Corinne | 805 | -9,9% |
97 | Noemie | 799 | +19,1% |
97 | Perrine | 799 | +13,5% |
99 | Gwenaelle | 798 | +0,6% |
100 | Fabienne | 778 | -26,1% |
- Voir aussi :
- Top 1981 : prénoms de garçon en France