Prénoms de garçon les plus donnés en France : le top 100
Quels sont les prénoms de garçon les plus donnés en France ? Découvrez l'édition 2024 du classement français des top prénoms masculins.
Rang | Prénom | Naissances (2023) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Gabriel | 4 550 | -8% |
2 | Léo | 3 666 | -18% |
3 | Raphaël | 3 628 | -9,1% |
4 | Maël | 3 419 | -9,6% |
5 | Louis | 3 338 | -6,9% |
6 | Noah | 3 163 | -5,2% |
7 | Jules | 3 020 | -9,5% |
8 | Adam | 2 970 | -8,3% |
9 | Arthur | 2 915 | -12,8% |
10 | Eden | 2 701 | -4,3% |
11 | Isaac | 2 556 | -2% |
12 | Liam | 2 504 | -9,9% |
13 | Sacha | 2 446 | -6,8% |
14 | Lucas | 2 324 | -19,5% |
15 | Léon | 2 295 | +1,7% |
16 | Naël | 2 256 | -17,2% |
17 | Gabin | 2 246 | -14% |
18 | Mohamed | 2 138 | -4,7% |
19 | Elio | 2 056 | +2,6% |
20 | Hugo | 2 023 | -20,9% |
21 | Noé | 2 014 | -9,6% |
22 | Ethan | 1 983 | -6,3% |
23 | Marceau | 1 960 | -0,5% |
24 | Aaron | 1 952 | -17,5% |
25 | Paul | 1 951 | -12,8% |
26 | Ayden | 1 856 | +7,2% |
27 | Imran | 1 756 | -0,1% |
28 | Nathan | 1 697 | -12% |
29 | Théo | 1 661 | -15,7% |
30 | Marius | 1 620 | -8,1% |
31 | Ibrahim | 1 612 | +15,1% |
32 | Malo | 1 572 | -9,1% |
33 | Andréa | 1 512 | +23,2% |
34 | Eliott | 1 469 | -0,5% |
35 | Tom | 1 458 | -26,3% |
36 | Nino | 1 452 | -25,8% |
37 | Mathis | 1 420 | -15,8% |
38 | Victor | 1 413 | -8,6% |
39 | Martin | 1 411 | -10,6% |
40 | Lyam | 1 371 | -13,1% |
41 | Gaspard | 1 349 | -19% |
42 | Ismael | 1 266 | -0,4% |
43 | Timéo | 1 208 | -22,3% |
44 | Milo | 1 202 | -18,1% |
45 | Augustin | 1 198 | -10% |
46 | Robin | 1 181 | -18,1% |
47 | Valentin | 1 173 | -17,5% |
48 | Léandre | 1 166 | +4,5% |
49 | Axel | 1 151 | -17,3% |
50 | Kaïs | 1 135 | -1,9% |
51 | Antoine | 1 129 | -5,7% |
51 | Tiago | 1 129 | -22,5% |
53 | Nolan | 1 128 | -9,3% |
54 | Côme | 1 123 | -2% |
54 | Sohan | 1 123 | -10,4% |
56 | Rayan | 1 084 | -37,1% |
57 | Amir | 1 077 | -21,4% |
58 | Enzo | 1 054 | -20,4% |
59 | Maé | 1 011 | -7,6% |
60 | Soan | 1 000 | +0,4% |
61 | Alessio | 989 | -19,2% |
62 | Rafael | 987 | -11% |
63 | Yanis | 985 | -14,6% |
64 | Samuel | 977 | -23,6% |
65 | Camille | 971 | -13,2% |
66 | Owen | 966 | -8,7% |
67 | Mattéo | 965 | -25,9% |
68 | Mahé | 962 | -6,1% |
69 | Simon | 952 | -25,6% |
70 | Evan | 950 | -9,8% |
71 | Mathéo | 947 | -26,8% |
72 | Naïm | 940 | -6,8% |
73 | Pablo | 918 | +1,6% |
74 | Oscar | 900 | -1,1% |
75 | Charly | 873 | -4,7% |
76 | Noa | 872 | +3% |
77 | Charlie | 871 | +1,7% |
78 | Basile | 863 | -1,2% |
78 | Zayn | 863 | +15,3% |
80 | Livio | 853 | -9,1% |
81 | Issa | 846 | +10,8% |
82 | Kayden | 837 | -0,7% |
83 | Maxence | 836 | -18,8% |
84 | Ali | 814 | -1% |
85 | Aylan | 810 | -13,8% |
86 | Ezio | 788 | -13,7% |
87 | Ilyes | 773 | -0,3% |
88 | Roméo | 765 | -10,7% |
89 | Charles | 762 | -3,9% |
90 | Alexandre | 759 | -12,9% |
91 | Auguste | 748 | +3,2% |
91 | Joseph | 748 | -4,9% |
93 | Emile | 735 | +5,9% |
94 | Nahil | 705 | +2,3% |
95 | Clément | 700 | -28% |
95 | Noam | 700 | -9,3% |
97 | Marin | 699 | -16,2% |
98 | Milan | 698 | -18,2% |
99 | Anas | 697 | -7,2% |
100 | Achille | 690 | +4,5% |
- Voir aussi :
- Prénoms de fille les plus donnés en France