Prénoms de garçon les plus donnés en 2023 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 2023 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 2023.
| Rang | Prénom | Naissances (2023) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 4 560 | -7,7% |
| 2 | Léo | 3 670 | -17,7% |
| 3 | Raphaël | 3 635 | -8,8% |
| 4 | Maël | 3 420 | -9,6% |
| 5 | Louis | 3 335 | -7,2% |
| 6 | Noah | 3 165 | -5,1% |
| 7 | Jules | 3 020 | -9,4% |
| 8 | Adam | 2 970 | -8,2% |
| 9 | Arthur | 2 915 | -12,7% |
| 10 | Eden | 2 710 | -4,2% |
| 11 | Isaac | 2 570 | -1,4% |
| 12 | Liam | 2 500 | -10,2% |
| 13 | Sacha | 2 445 | -6,7% |
| 14 | Lucas | 2 325 | -19,6% |
| 15 | Léon | 2 295 | +1,7% |
| 16 | Naël | 2 255 | -17,3% |
| 17 | Gabin | 2 245 | -14% |
| 18 | Mohamed | 2 135 | -4,7% |
| 19 | Elio | 2 060 | +2,7% |
| 20 | Hugo | 2 030 | -20,4% |
| 21 | Noé | 2 010 | -10% |
| 22 | Ethan | 1 980 | -6,3% |
| 23 | Marceau | 1 960 | -0,5% |
| 24 | Aaron | 1 955 | -17,4% |
| 25 | Paul | 1 950 | -12,8% |
| 26 | Ayden | 1 860 | +7,3% |
| 27 | Imran | 1 770 | +0,3% |
| 28 | Nathan | 1 700 | -11,8% |
| 29 | Théo | 1 660 | -15,7% |
| 30 | Ibrahim | 1 620 | +15,4% |
| 30 | Marius | 1 620 | -8% |
| 32 | Malo | 1 570 | -9,6% |
| 33 | Andréa | 1 515 | +23,4% |
| 34 | Eliott | 1 470 | -0,3% |
| 35 | Nino | 1 455 | -25,8% |
| 35 | Tom | 1 455 | -26,5% |
| 37 | Mathis | 1 420 | -15,5% |
| 38 | Victor | 1 415 | -8,5% |
| 39 | Martin | 1 410 | -10,6% |
| 40 | Lyam | 1 370 | -13,1% |
| 41 | Gaspard | 1 350 | -18,9% |
| 42 | Ismael | 1 270 | 0% |
| 43 | Timéo | 1 210 | -22,3% |
| 44 | Milo | 1 205 | -17,8% |
| 45 | Augustin | 1 200 | -9,6% |
| 46 | Robin | 1 180 | -18,2% |
| 47 | Valentin | 1 175 | -17,4% |
| 48 | Léandre | 1 170 | +4,7% |
| 49 | Axel | 1 155 | -16,9% |
| 50 | Antoine | 1 130 | -5,3% |
| 50 | Kaïs | 1 130 | -2,2% |
| 50 | Nolan | 1 130 | -9,3% |
| 50 | Tiago | 1 130 | -22,6% |
| 54 | Côme | 1 125 | -1,8% |
| 54 | Sohan | 1 125 | -10,7% |
| 56 | Rayan | 1 085 | -36,9% |
| 57 | Amir | 1 075 | -21,9% |
| 58 | Enzo | 1 055 | -19,9% |
| 59 | Maé | 1 015 | -7,9% |
| 60 | Soan | 1 005 | +1% |
| 61 | Alessio | 990 | -19,7% |
| 62 | Rafael | 985 | -11,2% |
| 62 | Yanis | 985 | -14,2% |
| 64 | Samuel | 980 | -23,5% |
| 65 | Camille | 970 | -13,4% |
| 65 | Owen | 970 | -8,2% |
| 67 | Mattéo | 965 | -25,9% |
| 68 | Mahé | 960 | -6,3% |
| 69 | Simon | 955 | -25,1% |
| 70 | Evan | 950 | -9,5% |
| 70 | Mathéo | 950 | -26,3% |
| 72 | Naïm | 940 | -6,9% |
| 73 | Pablo | 920 | +1,6% |
| 74 | Oscar | 900 | -1,1% |
| 75 | Charly | 875 | -4,6% |
| 76 | Charlie | 870 | +1,7% |
| 76 | Noa | 870 | +2,9% |
| 76 | Zayn | 870 | +15,5% |
| 79 | Basile | 865 | -1,2% |
| 80 | Livio | 855 | -9,4% |
| 81 | Issa | 850 | +11,2% |
| 82 | Kayden | 840 | -1,2% |
| 83 | Maxence | 835 | -19,2% |
| 84 | Ali | 815 | -0,6% |
| 85 | Aylan | 810 | -13,6% |
| 86 | Ezio | 790 | -13,9% |
| 87 | Ilyes | 775 | 0% |
| 88 | Charles | 765 | -3,3% |
| 88 | Roméo | 765 | -11,1% |
| 90 | Alexandre | 760 | -12,5% |
| 91 | Auguste | 750 | +3,3% |
| 91 | Joseph | 750 | -4,7% |
| 93 | Emile | 735 | +6,1% |
| 94 | Nahil | 705 | +2,1% |
| 95 | Clément | 700 | -28,6% |
| 95 | Marin | 700 | -15,7% |
| 95 | Milan | 700 | -17,9% |
| 95 | Noam | 700 | -9,3% |
| 99 | Anas | 695 | -7,2% |
| 100 | Achille | 690 | +4,3% |
Voir aussi :