Prénoms de garçon les plus donnés en 2021 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 2021 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 2021.
| Rang | Prénom | Naissances (2021) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 4 995 | +10,8% |
| 2 | Léo | 4 615 | -2,6% |
| 3 | Raphaël | 4 135 | -0,7% |
| 4 | Louis | 3 715 | -2,4% |
| 5 | Maël | 3 615 | +4,6% |
| 6 | Arthur | 3 600 | -5,7% |
| 7 | Jules | 3 595 | +1,4% |
| 8 | Noah | 3 385 | +16,8% |
| 9 | Adam | 3 155 | -7,8% |
| 10 | Lucas | 3 060 | -6,2% |
| 11 | Hugo | 2 905 | -7,6% |
| 12 | Gabin | 2 720 | -0,2% |
| 13 | Liam | 2 705 | -2,6% |
| 14 | Sacha | 2 635 | +3% |
| 15 | Eden | 2 565 | +2,7% |
| 16 | Aaron | 2 495 | +7% |
| 17 | Léon | 2 430 | +8,4% |
| 18 | Isaac | 2 325 | +16,3% |
| 19 | Noé | 2 315 | +5,8% |
| 20 | Nathan | 2 290 | -5% |
| 20 | Paul | 2 290 | -8,1% |
| 22 | Naël | 2 275 | +7% |
| 23 | Ethan | 2 220 | -10,4% |
| 24 | Mohamed | 2 185 | -5,7% |
| 25 | Tom | 1 990 | -11,6% |
| 26 | Théo | 1 945 | -3,1% |
| 27 | Malo | 1 940 | +22,4% |
| 28 | Marius | 1 865 | +1,1% |
| 29 | Nino | 1 840 | +16,8% |
| 30 | Marceau | 1 835 | +13,9% |
| 31 | Mathis | 1 810 | +3,6% |
| 32 | Ayden | 1 770 | -1,7% |
| 32 | Victor | 1 770 | -2,3% |
| 34 | Milo | 1 725 | +14,5% |
| 35 | Martin | 1 715 | -3,5% |
| 36 | Tiago | 1 660 | -19% |
| 37 | Robin | 1 655 | +1,5% |
| 38 | Imran | 1 640 | +12,5% |
| 39 | Elio | 1 600 | +30,6% |
| 39 | Timéo | 1 600 | -6,9% |
| 41 | Eliott | 1 590 | +0,6% |
| 42 | Axel | 1 570 | -8% |
| 43 | Lyam | 1 545 | +12% |
| 44 | Enzo | 1 505 | -5,6% |
| 45 | Antoine | 1 445 | -1% |
| 46 | Nolan | 1 440 | -4,5% |
| 47 | Augustin | 1 430 | +3,5% |
| 48 | Gaspard | 1 380 | +6,2% |
| 49 | Valentin | 1 365 | -11,7% |
| 50 | Amir | 1 310 | -4,2% |
| 50 | Samuel | 1 310 | -9,2% |
| 52 | Côme | 1 300 | +12,3% |
| 53 | Ismael | 1 295 | +3,1% |
| 54 | Ibrahim | 1 250 | -7,6% |
| 55 | Rayan | 1 245 | -8,4% |
| 56 | Mathéo | 1 195 | -5,4% |
| 56 | Sohan | 1 195 | -3,8% |
| 58 | Kaïs | 1 180 | -2,1% |
| 58 | Yanis | 1 180 | -14% |
| 60 | Simon | 1 160 | -3,9% |
| 61 | Evan | 1 135 | -6,2% |
| 62 | Léandre | 1 130 | +14,6% |
| 63 | Maxence | 1 125 | -6,2% |
| 64 | Andréa | 1 110 | +26,1% |
| 65 | Alessio | 1 100 | +34,1% |
| 66 | Camille | 1 095 | +4,6% |
| 66 | Clément | 1 095 | -11,9% |
| 68 | Soan | 1 070 | -6,1% |
| 69 | Rafael | 1 065 | +3,3% |
| 70 | Maé | 1 035 | +44,9% |
| 71 | Pablo | 1 020 | +4,9% |
| 72 | Owen | 1 000 | -4% |
| 73 | Alexandre | 995 | -4,5% |
| 74 | Naïm | 975 | -1,5% |
| 75 | Baptiste | 970 | -23,7% |
| 76 | Maxime | 960 | -9,9% |
| 77 | Mahé | 950 | +31,6% |
| 78 | Oscar | 945 | +10,6% |
| 79 | Ilyes | 935 | -5,3% |
| 80 | Mattéo | 925 | -5,4% |
| 81 | Noa | 915 | +8,2% |
| 82 | Charly | 910 | +13,2% |
| 83 | Basile | 905 | +13,3% |
| 83 | Diego | 905 | 0% |
| 83 | Joseph | 905 | +6,1% |
| 86 | Livio | 895 | +10,6% |
| 87 | Lenny | 880 | -13,6% |
| 88 | Ilyan | 840 | -8,9% |
| 89 | Noam | 825 | -7,3% |
| 90 | Milan | 820 | -9,1% |
| 90 | Thomas | 820 | -9,8% |
| 92 | Kayden | 810 | +29,6% |
| 93 | Ezio | 795 | +6,9% |
| 94 | Ali | 790 | +3,8% |
| 95 | Roméo | 780 | +13,5% |
| 96 | Charlie | 770 | -3,9% |
| 96 | Marin | 770 | +11% |
| 98 | Auguste | 755 | +7,9% |
| 98 | Aylan | 755 | +17,2% |
| 98 | Charles | 755 | +9,3% |
Voir aussi :