Prénoms de garçon les plus donnés en 2021 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 2021 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 2021.
Rang | Prénom | Naissances (2021) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Gabriel | 4 998 | +10,8% |
2 | Léo | 4 609 | -2,7% |
3 | Raphaël | 4 138 | -0,6% |
4 | Louis | 3 717 | -2,4% |
5 | Maël | 3 613 | +4,5% |
6 | Arthur | 3 598 | -5,8% |
7 | Jules | 3 594 | +1,3% |
8 | Noah | 3 386 | +16,9% |
9 | Adam | 3 153 | -7,7% |
10 | Lucas | 3 061 | -6,1% |
11 | Hugo | 2 905 | -7,6% |
12 | Gabin | 2 718 | -0,3% |
13 | Liam | 2 703 | -2,7% |
14 | Sacha | 2 633 | +2,9% |
15 | Eden | 2 564 | +2,8% |
16 | Aaron | 2 497 | +7,1% |
17 | Léon | 2 422 | +8,3% |
18 | Isaac | 2 325 | +16,5% |
19 | Noé | 2 317 | +6% |
20 | Paul | 2 291 | -7,9% |
21 | Nathan | 2 289 | -5,2% |
22 | Naël | 2 274 | +7,3% |
23 | Ethan | 2 221 | -10,4% |
24 | Mohamed | 2 185 | -5,8% |
25 | Tom | 1 991 | -11,5% |
26 | Théo | 1 942 | -3,1% |
27 | Malo | 1 933 | +22,1% |
28 | Marius | 1 867 | +1,1% |
29 | Nino | 1 840 | +17% |
30 | Marceau | 1 833 | +13,9% |
31 | Mathis | 1 809 | +3,5% |
32 | Victor | 1 769 | -2,3% |
33 | Ayden | 1 762 | -1,6% |
34 | Milo | 1 725 | +14,4% |
35 | Martin | 1 715 | -3,4% |
36 | Tiago | 1 658 | -19,3% |
37 | Robin | 1 655 | +1,5% |
38 | Imran | 1 633 | +12,2% |
39 | Elio | 1 598 | +30,4% |
40 | Timéo | 1 596 | -6,7% |
41 | Eliott | 1 588 | +0,3% |
42 | Axel | 1 571 | -7,7% |
43 | Lyam | 1 541 | +11,6% |
44 | Enzo | 1 504 | -5,7% |
45 | Antoine | 1 447 | -0,8% |
46 | Nolan | 1 439 | -4,7% |
47 | Augustin | 1 430 | +3,5% |
48 | Gaspard | 1 380 | +6,1% |
49 | Valentin | 1 363 | -12% |
50 | Amir | 1 312 | -4,1% |
51 | Samuel | 1 310 | -9,4% |
52 | Côme | 1 301 | +12,3% |
53 | Ismael | 1 292 | +2,9% |
54 | Ibrahim | 1 250 | -7% |
55 | Rayan | 1 247 | -8,3% |
56 | Sohan | 1 195 | -3,5% |
57 | Mathéo | 1 190 | -6,1% |
58 | Kaïs | 1 181 | -1,9% |
59 | Yanis | 1 177 | -14,3% |
60 | Simon | 1 161 | -3,7% |
61 | Evan | 1 136 | -6,1% |
62 | Léandre | 1 128 | +14,4% |
63 | Maxence | 1 127 | -6,2% |
64 | Andréa | 1 112 | +26,3% |
65 | Alessio | 1 098 | +33,8% |
66 | Camille | 1 095 | +4,5% |
67 | Clément | 1 092 | -12,1% |
68 | Soan | 1 070 | -5,5% |
69 | Rafael | 1 067 | +3,7% |
70 | Maé | 1 038 | +45,3% |
71 | Pablo | 1 021 | +5% |
72 | Owen | 1 000 | -4% |
73 | Alexandre | 993 | -4,7% |
74 | Baptiste | 970 | -23,9% |
75 | Naïm | 969 | -2,6% |
76 | Maxime | 961 | -9,6% |
77 | Mahé | 951 | +31,9% |
78 | Oscar | 946 | +10,7% |
79 | Ilyes | 926 | -6% |
79 | Mattéo | 926 | -5,5% |
81 | Noa | 917 | +8,5% |
82 | Charly | 910 | +13,2% |
83 | Basile | 907 | +13,3% |
83 | Diego | 907 | +1,2% |
83 | Joseph | 907 | +6,5% |
86 | Livio | 895 | +10,6% |
87 | Lenny | 877 | -14% |
88 | Ilyan | 840 | -9% |
89 | Milan | 822 | -7,9% |
90 | Thomas | 819 | -9,6% |
91 | Noam | 815 | -8,3% |
92 | Kayden | 803 | +28,9% |
93 | Ezio | 794 | +6,8% |
94 | Ali | 788 | +3,3% |
95 | Roméo | 781 | +13,8% |
96 | Charlie | 771 | -3,6% |
96 | Marin | 771 | +11,2% |
98 | Auguste | 757 | +8,2% |
98 | Charles | 757 | +9,2% |
100 | Aylan | 756 | +17,2% |
- Voir aussi :
- Top 2021 : prénoms de fille en France