Prénoms de garçon les plus donnés en 2019 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 2019 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 2019.
Rang | Prénom | Naissances (2019) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Gabriel | 5 012 | -8,6% |
2 | Léo | 4 887 | +3,1% |
3 | Raphaël | 4 680 | -3,8% |
4 | Arthur | 4 010 | +6,4% |
5 | Louis | 3 960 | -11,7% |
6 | Lucas | 3 740 | -6,5% |
7 | Adam | 3 681 | -6,1% |
8 | Maël | 3 563 | +1,9% |
9 | Jules | 3 539 | -4,6% |
10 | Hugo | 3 494 | -5,6% |
11 | Liam | 3 115 | -2% |
12 | Noah | 2 908 | +9,8% |
13 | Ethan | 2 895 | -15,6% |
14 | Paul | 2 839 | -5,5% |
15 | Tiago | 2 720 | +41,7% |
16 | Sacha | 2 642 | -4,5% |
17 | Gabin | 2 626 | -6,6% |
18 | Nathan | 2 599 | -12,3% |
19 | Mohamed | 2 579 | +3,7% |
20 | Aaron | 2 447 | +7,9% |
21 | Eden | 2 444 | +9% |
22 | Tom | 2 305 | -12% |
23 | Noé | 2 211 | -0% |
24 | Théo | 2 210 | -2,9% |
25 | Léon | 2 154 | +10,2% |
26 | Naël | 1 944 | +3,3% |
27 | Martin | 1 940 | -9,1% |
28 | Mathis | 1 932 | -9,3% |
29 | Nolan | 1 928 | -8,2% |
30 | Timéo | 1 924 | -14,7% |
31 | Victor | 1 874 | -13% |
32 | Marius | 1 834 | -1% |
33 | Enzo | 1 833 | -13,1% |
34 | Axel | 1 815 | -9,8% |
35 | Antoine | 1 785 | -6,2% |
36 | Robin | 1 677 | -8,5% |
37 | Isaac | 1 673 | +17,7% |
38 | Amir | 1 602 | +2,7% |
39 | Rayan | 1 586 | -0,4% |
39 | Valentin | 1 586 | -7,4% |
41 | Eliott | 1 555 | +6,6% |
42 | Augustin | 1 548 | +0,7% |
43 | Ayden | 1 539 | +23,5% |
44 | Clément | 1 534 | -7% |
45 | Samuel | 1 517 | -5,1% |
46 | Marceau | 1 419 | +14,1% |
47 | Baptiste | 1 403 | -13,1% |
48 | Ismael | 1 387 | +13,3% |
49 | Gaspard | 1 345 | -5,9% |
50 | Evan | 1 337 | -4,5% |
51 | Yanis | 1 308 | -3,8% |
52 | Mathéo | 1 299 | -9,7% |
53 | Maxence | 1 288 | -11,6% |
54 | Ibrahim | 1 287 | +5,6% |
55 | Malo | 1 281 | +3,4% |
56 | Sohan | 1 252 | +18,5% |
57 | Imran | 1 249 | -0,5% |
58 | Maxime | 1 240 | -19,4% |
59 | Nino | 1 234 | -0,6% |
60 | Simon | 1 209 | -6,7% |
61 | Rafael | 1 199 | -2,8% |
62 | Lyam | 1 197 | +4,8% |
63 | Kaïs | 1 165 | -1,1% |
64 | Naïm | 1 154 | +5,9% |
65 | Alexandre | 1 152 | -19,6% |
66 | Camille | 1 071 | -6,2% |
67 | Ilyes | 1 070 | -3,6% |
68 | Thomas | 1 060 | -13,9% |
69 | Côme | 1 052 | +3,3% |
70 | Milo | 1 051 | +5,1% |
71 | Owen | 1 049 | +21,6% |
72 | Lenny | 1 026 | -13,8% |
73 | Soan | 1 009 | +10,5% |
74 | Ilyan | 967 | +14,8% |
75 | Diego | 952 | -6,3% |
76 | Kylian | 948 | -30% |
77 | Elio | 916 | +6% |
78 | Noa | 915 | -6% |
79 | Mattéo | 890 | +0,4% |
80 | Léandre | 888 | -3,5% |
81 | Oscar | 880 | -19,2% |
82 | Pablo | 865 | +12,4% |
83 | Mathys | 843 | -4% |
84 | Joseph | 831 | +10,5% |
85 | Noam | 822 | -16,9% |
86 | Ayoub | 808 | +2,7% |
87 | Youssef | 805 | -2,9% |
88 | Milan | 804 | +0,4% |
89 | Younes | 803 | -5,6% |
90 | Esteban | 799 | -16,6% |
91 | Wassim | 785 | +2,7% |
92 | Adem | 765 | -1,8% |
93 | William | 760 | -5,3% |
94 | Ali | 755 | -4,4% |
95 | Thiago | 750 | +11,1% |
96 | Basile | 748 | +8,4% |
97 | Antonin | 742 | -0,1% |
97 | Charles | 742 | +5,5% |
99 | Logan | 732 | -3,6% |
100 | Jean | 721 | -8,9% |
- Voir aussi :
- Top 2019 : prénoms de fille en France