Prénoms de garçon les plus donnés en 2016 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 2016 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 2016.
Rang | Prénom | Naissances (2016) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Gabriel | 5 882 | +3,7% |
2 | Raphaël | 5 102 | -0,4% |
3 | Jules | 5 034 | -2,4% |
4 | Adam | 4 662 | +2,6% |
5 | Léo | 4 642 | -9,9% |
6 | Lucas | 4 594 | -9,5% |
7 | Louis | 4 582 | -3,9% |
8 | Ethan | 4 158 | -4,3% |
9 | Hugo | 4 062 | -7,1% |
10 | Liam | 3 705 | +5% |
11 | Maël | 3 615 | +10,1% |
11 | Nathan | 3 615 | -7,1% |
13 | Arthur | 3 558 | -3,8% |
14 | Paul | 3 365 | -8,6% |
15 | Nolan | 3 157 | -11,6% |
16 | Sacha | 3 013 | -1,5% |
17 | Tom | 2 871 | -3,9% |
18 | Noah | 2 865 | +5,1% |
19 | Timéo | 2 853 | -15,7% |
20 | Enzo | 2 769 | -11,9% |
21 | Théo | 2 735 | -18,3% |
22 | Gabin | 2 683 | +1,9% |
23 | Mohamed | 2 388 | -9,4% |
24 | Mathis | 2 377 | -9,8% |
25 | Aaron | 2 372 | +9,1% |
26 | Clément | 2 172 | -16,6% |
27 | Axel | 2 165 | -6,5% |
28 | Noé | 2 100 | -7,9% |
29 | Antoine | 2 090 | -1% |
30 | Victor | 2 060 | +1,2% |
31 | Maxime | 2 007 | -10,9% |
32 | Baptiste | 1 962 | -13% |
33 | Eden | 1 959 | +14,1% |
34 | Martin | 1 956 | -8,7% |
35 | Yanis | 1 872 | -7,8% |
36 | Naël | 1 859 | +14,3% |
37 | Rayan | 1 845 | -8,3% |
38 | Robin | 1 804 | -3,3% |
39 | Valentin | 1 788 | -8,1% |
40 | Marius | 1 710 | +7,3% |
41 | Mathéo | 1 702 | -16,9% |
42 | Evan | 1 687 | -9,3% |
43 | Maxence | 1 648 | -8,8% |
44 | Thomas | 1 589 | -24,4% |
45 | Alexandre | 1 572 | -10,3% |
46 | Samuel | 1 562 | +4,2% |
47 | Léon | 1 546 | +3,4% |
48 | Simon | 1 428 | -6,7% |
49 | Lenny | 1 412 | -11,7% |
50 | Augustin | 1 393 | +3,4% |
51 | Rafael | 1 388 | +1,4% |
52 | Eliott | 1 329 | +9,3% |
53 | Tiago | 1 298 | -10,4% |
54 | Lyam | 1 288 | +16,4% |
55 | Alexis | 1 254 | -21% |
56 | Gaspard | 1 236 | -5,9% |
57 | Kaïs | 1 206 | -9,2% |
58 | Nino | 1 198 | +6,2% |
59 | Imran | 1 183 | +6,3% |
60 | Ibrahim | 1 162 | +3,4% |
61 | Esteban | 1 158 | -8,7% |
62 | Ilyes | 1 149 | -5,4% |
63 | Noam | 1 133 | +11,2% |
64 | Malo | 1 126 | +6,5% |
65 | Ismael | 1 116 | +4,5% |
66 | Isaac | 1 109 | +11,1% |
67 | Camille | 1 073 | +0,5% |
68 | Lorenzo | 1 056 | -9,9% |
69 | Mathys | 1 034 | -5,4% |
70 | Noa | 1 020 | -9,9% |
71 | Amir | 994 | +14,6% |
72 | Oscar | 958 | +1,1% |
73 | Milan | 953 | +4,9% |
74 | Mattéo | 951 | -7,8% |
75 | Marceau | 924 | +16,8% |
76 | Kenzo | 923 | -3,7% |
77 | Younes | 921 | +0,4% |
78 | Ayoub | 901 | -6,4% |
79 | Adrien | 892 | -8,6% |
80 | Amine | 885 | -10,3% |
81 | Soan | 866 | +7,6% |
82 | William | 857 | -9,2% |
83 | Joseph | 841 | +4,5% |
84 | Côme | 838 | +26,6% |
84 | Youssef | 838 | -19,1% |
86 | Antonin | 833 | -13,7% |
87 | Benjamin | 832 | -19,4% |
88 | Milo | 812 | +9,7% |
89 | Léandre | 801 | +12,6% |
90 | Louka | 797 | -14,2% |
90 | Naïm | 797 | +10,3% |
92 | Kylian | 793 | -19% |
93 | Noham | 791 | +4,3% |
94 | Jean | 785 | -3,4% |
95 | David | 784 | +0,8% |
96 | Diego | 781 | -19,7% |
97 | Ali | 774 | +18% |
98 | Ruben | 772 | -14,2% |
99 | Adem | 771 | +1,2% |
100 | Wassim | 751 | -2,9% |
- Voir aussi :
- Top 2016 : prénoms de fille en France