Prénoms de garçon les plus donnés en 2014 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 2014 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 2014.
| Rang | Prénom | Naissances (2014) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas | 5 478 | -3,4% |
| 2 | Gabriel | 5 370 | +3,2% |
| 3 | Léo | 5 093 | +1,3% |
| 4 | Louis | 4 999 | -6% |
| 5 | Hugo | 4 899 | -10,2% |
| 6 | Raphaël | 4 831 | +16% |
| 7 | Jules | 4 679 | +8,1% |
| 8 | Ethan | 4 600 | -7,5% |
| 9 | Adam | 4 569 | +3,5% |
| 10 | Nathan | 4 159 | -13,6% |
| 11 | Nolan | 4 064 | -5,4% |
| 12 | Arthur | 3 857 | -5,1% |
| 13 | Enzo | 3 739 | -11,8% |
| 14 | Paul | 3 700 | +15,1% |
| 15 | Timéo | 3 559 | -14,7% |
| 16 | Maël | 3 447 | +0,6% |
| 17 | Théo | 3 260 | -7,2% |
| 18 | Sacha | 3 158 | -0,6% |
| 19 | Tom | 3 108 | -3,4% |
| 20 | Liam | 3 071 | +8,6% |
| 21 | Mathis | 2 984 | -9,6% |
| 22 | Noah | 2 944 | +0,2% |
| 23 | Clément | 2 887 | -9,5% |
| 24 | Mohamed | 2 657 | +4,4% |
| 25 | Gabin | 2 605 | +1% |
| 26 | Maxime | 2 580 | -4,5% |
| 27 | Axel | 2 462 | -6,1% |
| 28 | Noé | 2 408 | +5,5% |
| 29 | Antoine | 2 222 | -3,1% |
| 30 | Yanis | 2 220 | -6,7% |
| 31 | Baptiste | 2 215 | -9,8% |
| 32 | Mathéo | 2 213 | -13,1% |
| 33 | Thomas | 2 180 | -9,1% |
| 34 | Victor | 2 062 | +6,2% |
| 35 | Evan | 2 058 | -1,3% |
| 36 | Aaron | 2 054 | +7,2% |
| 37 | Maxence | 1 976 | -4,5% |
| 38 | Robin | 1 970 | -2,9% |
| 39 | Valentin | 1 950 | -2,4% |
| 40 | Rayan | 1 924 | -6,2% |
| 41 | Martin | 1 862 | +15,5% |
| 42 | Alexandre | 1 818 | -8,5% |
| 43 | Eden | 1 731 | +30% |
| 44 | Naël | 1 680 | +6,3% |
| 45 | Samuel | 1 664 | +1,9% |
| 46 | Alexis | 1 639 | -5,1% |
| 47 | Simon | 1 616 | -3,8% |
| 48 | Lenny | 1 581 | +6,7% |
| 49 | Marius | 1 470 | +22% |
| 50 | Tiago | 1 403 | +17,2% |
| 51 | Mathys | 1 333 | -3,6% |
| 52 | Noa | 1 322 | -21% |
| 53 | Kaïs | 1 316 | +8,5% |
| 54 | Léon | 1 306 | +14,1% |
| 55 | Ilyes | 1 267 | -0,6% |
| 56 | Rafael | 1 237 | +4% |
| 57 | Lorenzo | 1 218 | -16,4% |
| 58 | Esteban | 1 204 | -18,4% |
| 59 | Gaspard | 1 186 | -0,1% |
| 60 | Augustin | 1 148 | +12,5% |
| 61 | Adrien | 1 145 | +7,3% |
| 62 | Eliott | 1 139 | +5,2% |
| 63 | Benjamin | 1 138 | +0,7% |
| 64 | Quentin | 1 094 | -17% |
| 65 | Malo | 1 083 | +8,8% |
| 65 | Mattéo | 1 083 | -6,9% |
| 67 | Amine | 1 061 | -1% |
| 68 | Nino | 1 050 | +1,8% |
| 69 | Ruben | 1 034 | -0,8% |
| 70 | Louka | 1 032 | +2% |
| 71 | Kylian | 1 022 | -24,2% |
| 72 | Antonin | 1 011 | +9,4% |
| 72 | Ibrahim | 1 011 | +13,8% |
| 74 | Ismael | 1 007 | +0,3% |
| 75 | Camille | 994 | +2,5% |
| 75 | Noam | 994 | +1,1% |
| 77 | Younes | 980 | +7,6% |
| 78 | Kenzo | 978 | +3,4% |
| 79 | Pierre | 971 | -2,8% |
| 80 | Oscar | 967 | -1% |
| 81 | Amir | 925 | +23,4% |
| 82 | Soan | 919 | +9,5% |
| 83 | Diego | 903 | +5,6% |
| 84 | Ayoub | 901 | +5,1% |
| 85 | Isaac | 900 | +18,2% |
| 86 | Milan | 896 | +18,8% |
| 87 | William | 889 | +1,8% |
| 88 | Lyam | 884 | +29,5% |
| 89 | Imran | 871 | +9,6% |
| 90 | Bastien | 852 | -17,4% |
| 91 | Thibault | 845 | +7,3% |
| 92 | Charly | 824 | +17,7% |
| 93 | Jean | 820 | -6,5% |
| 94 | Youssef | 814 | +3,2% |
| 95 | Loan | 772 | +10,9% |
| 95 | Romain | 772 | -22,8% |
| 97 | Adem | 766 | +13,7% |
| 98 | David | 745 | +5,4% |
| 99 | Charlie | 742 | +17,1% |
| 100 | Mathias | 736 | -5,7% |
Voir aussi :