Prénoms de garçon les plus donnés en 1997 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1997 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1997.
Rang | Prénom | Naissances (1997) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Thomas | 9 590 | +2,2% |
2 | Alexandre | 8 194 | -8,2% |
3 | Nicolas | 7 738 | -14,3% |
4 | Maxime | 7 502 | -3,5% |
5 | Quentin | 7 190 | +5,9% |
6 | Antoine | 6 363 | -6% |
7 | Dylan | 6 218 | -11,1% |
8 | Julien | 5 870 | -6,7% |
9 | Lucas | 5 813 | +19,6% |
10 | Alexis | 5 664 | -3,1% |
11 | Guillaume | 5 639 | +4% |
12 | Valentin | 5 548 | -4,1% |
13 | Kevin | 5 494 | -27,8% |
14 | Romain | 5 474 | -0,9% |
15 | Clément | 5 447 | +3,7% |
16 | Florian | 5 352 | -12,7% |
17 | Anthony | 4 972 | -14,5% |
18 | Pierre | 4 660 | -6,9% |
19 | Hugo | 4 162 | +14,3% |
20 | Benjamin | 4 091 | -16,9% |
21 | Théo | 4 017 | +14,5% |
22 | Adrien | 3 909 | +7,2% |
23 | Vincent | 3 863 | -15,3% |
24 | Corentin | 3 662 | -7,7% |
25 | Paul | 3 353 | -6,2% |
26 | Jeremy | 3 314 | -22,2% |
27 | Louis | 3 266 | +16% |
28 | Mathieu | 3 218 | -13,8% |
29 | Jordan | 2 912 | -16,7% |
30 | Baptiste | 2 880 | +5,8% |
31 | Axel | 2 776 | +7,4% |
32 | Arthur | 2 640 | +10,2% |
33 | Nathan | 2 632 | +31,4% |
34 | Victor | 2 524 | +5,6% |
35 | Loïc | 2 402 | -1,5% |
36 | Damien | 2 323 | -0,4% |
37 | Léo | 2 249 | +19,3% |
38 | Rémi | 2 134 | -1,8% |
39 | Sébastien | 2 085 | -24% |
40 | Thibault | 2 045 | -4,5% |
41 | Aurélien | 2 042 | +2,6% |
42 | Raphaël | 1 999 | -3,2% |
43 | Simon | 1 990 | -8% |
44 | Bastien | 1 975 | +4,4% |
45 | Matthieu | 1 919 | -6,7% |
46 | Jonathan | 1 828 | -19,2% |
47 | David | 1 785 | -8,7% |
48 | Steven | 1 660 | +3,4% |
49 | Bryan | 1 657 | +6,8% |
50 | Dorian | 1 624 | +17,7% |
51 | Arnaud | 1 606 | -13,2% |
51 | Mickael | 1 606 | -16,7% |
53 | Robin | 1 561 | -11,7% |
54 | Yann | 1 536 | +18,3% |
55 | Martin | 1 499 | +17,7% |
56 | Maxence | 1 497 | +7,2% |
57 | Samuel | 1 476 | +11,2% |
58 | Tristan | 1 436 | +18,5% |
59 | Christopher | 1 432 | -14,9% |
60 | Tom | 1 425 | +12,8% |
61 | Benoît | 1 400 | -6,1% |
62 | Gaëtan | 1 399 | -13% |
63 | François | 1 333 | -15,5% |
64 | Thibaut | 1 329 | -2,7% |
65 | Enzo | 1 286 | +25,9% |
66 | Fabien | 1 260 | -8,7% |
67 | Florent | 1 225 | -15,9% |
68 | Charles | 1 220 | -11,1% |
68 | William | 1 220 | +3,1% |
70 | Cedric | 1 213 | -17,1% |
71 | Rémy | 1 202 | -7,5% |
72 | Jean | 1 187 | -12,6% |
73 | Mehdi | 1 185 | -0,6% |
74 | Jules | 1 171 | +9,9% |
75 | Ludovic | 1 164 | -10,5% |
76 | Gabriel | 1 088 | -3,2% |
77 | Erwan | 1 071 | +21,8% |
78 | Mohamed | 1 066 | -0,2% |
79 | Jason | 1 059 | -22,3% |
80 | Etienne | 1 014 | -16,6% |
81 | Dimitri | 983 | -17,8% |
82 | Cyril | 976 | -12% |
83 | Brandon | 972 | +13,1% |
84 | Gregory | 964 | +6,5% |
85 | Yanis | 942 | +13,9% |
86 | Sylvain | 923 | -13,4% |
87 | Tanguy | 911 | -6,6% |
88 | Alex | 910 | +5,5% |
89 | Alan | 888 | +10,1% |
90 | Jean-Baptiste | 861 | -19,3% |
90 | Mathias | 861 | +8,6% |
92 | Yoann | 859 | -3,7% |
93 | Tony | 842 | -5,1% |
94 | Yohan | 839 | +11,1% |
95 | Olivier | 818 | -20,5% |
96 | Mathis | 817 | +33,8% |
97 | Killian | 805 | +18% |
98 | Morgan | 798 | -17,4% |
99 | Jimmy | 795 | -24,9% |
100 | Marc | 789 | -8,1% |
- Voir aussi :
- Top 1997 : prénoms de fille en France