Prénoms de garçon les plus donnés en 1994 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1994 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1994.
Rang | Prénom | Naissances (1994) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Kevin | 10 544 | -13,3% |
2 | Nicolas | 9 241 | +6% |
3 | Alexandre | 8 827 | -1,5% |
4 | Thomas | 8 146 | -10,2% |
5 | Maxime | 7 638 | -7,7% |
6 | Julien | 6 854 | -5,7% |
7 | Quentin | 6 758 | +13,3% |
8 | Romain | 6 187 | +2,8% |
9 | Antoine | 6 157 | +13,7% |
10 | Florian | 6 115 | +2,9% |
11 | Anthony | 6 040 | -2,2% |
12 | Guillaume | 5 887 | -0,6% |
13 | Benjamin | 5 378 | +6,5% |
14 | Clément | 5 063 | +3,3% |
15 | Jeremy | 4 947 | -10,2% |
16 | Alexis | 4 864 | +5,3% |
17 | Pierre | 4 816 | -2,7% |
18 | Valentin | 4 685 | +9,4% |
19 | Dylan | 4 633 | +64,1% |
20 | Jordan | 4 323 | -46,5% |
21 | Vincent | 4 283 | +0,9% |
22 | Adrien | 3 916 | +11,2% |
23 | Mathieu | 3 766 | -3,9% |
24 | Sébastien | 3 189 | -0,5% |
25 | Jonathan | 3 074 | -16% |
26 | Damien | 2 799 | -7,9% |
27 | Lucas | 2 752 | +9,9% |
28 | Paul | 2 739 | +4,7% |
29 | Corentin | 2 654 | +22% |
30 | David | 2 628 | -5,2% |
31 | Loïc | 2 556 | -1,8% |
32 | Baptiste | 2 407 | +13,2% |
33 | Mickael | 2 229 | -24,1% |
34 | Louis | 2 161 | +20,8% |
35 | Rémi | 2 100 | -0,8% |
36 | Matthieu | 2 095 | -6,9% |
37 | Simon | 2 088 | -4,3% |
38 | Bastien | 2 048 | +16,8% |
39 | Arnaud | 2 043 | -3,2% |
40 | Thibault | 2 010 | +0,8% |
41 | Axel | 1 999 | +24,1% |
42 | Victor | 1 947 | +12% |
43 | Raphaël | 1 916 | +14,9% |
44 | Théo | 1 912 | +25,5% |
45 | Arthur | 1 888 | +7% |
46 | Hugo | 1 860 | -0,2% |
47 | Aurélien | 1 852 | -12,2% |
48 | Cedric | 1 809 | -18,9% |
49 | Steven | 1 780 | -11,6% |
50 | Christopher | 1 720 | -19,1% |
51 | Robin | 1 697 | +5% |
52 | Fabien | 1 664 | -10,6% |
53 | Benoît | 1 647 | -12,2% |
54 | Florent | 1 595 | +1,2% |
55 | Gaëtan | 1 560 | -7,4% |
56 | Ludovic | 1 544 | -10,6% |
57 | Léo | 1 532 | +24,7% |
58 | François | 1 524 | -11,2% |
59 | Cyril | 1 461 | -9% |
60 | Jerome | 1 429 | -20,8% |
61 | Mehdi | 1 377 | +0,1% |
62 | Charles | 1 365 | +0,1% |
63 | Jean | 1 350 | +2,9% |
64 | Thibaut | 1 299 | -8% |
65 | Dimitri | 1 261 | -8,2% |
66 | Mohamed | 1 256 | -4,5% |
67 | Sylvain | 1 255 | -12% |
68 | Yann | 1 241 | +4% |
69 | Jason | 1 211 | +1,8% |
69 | Samuel | 1 211 | +4,8% |
71 | Rémy | 1 164 | -5,4% |
72 | Jean-Baptiste | 1 160 | +3,1% |
73 | Brandon | 1 157 | +43% |
74 | William | 1 149 | -11,6% |
75 | Martin | 1 134 | +7,2% |
76 | Yoann | 1 104 | -9,6% |
77 | Christophe | 1 098 | -23,9% |
78 | Olivier | 1 085 | -7,8% |
79 | Bryan | 1 070 | +29,9% |
80 | Jimmy | 1 069 | -16,5% |
81 | Etienne | 1 057 | -8,1% |
82 | Maxence | 1 054 | +5,2% |
83 | Geoffrey | 1 047 | -28,7% |
84 | Stéphane | 1 031 | -12,9% |
85 | Tristan | 980 | +1,4% |
86 | Marc | 977 | +5,6% |
87 | Nathan | 974 | +30,2% |
88 | Morgan | 963 | -19,9% |
89 | Xavier | 950 | -11,8% |
90 | Tony | 938 | -18,1% |
91 | Gabriel | 898 | +8,5% |
92 | Frédéric | 854 | -18,9% |
93 | Franck | 853 | -6,7% |
93 | Tom | 853 | +14,9% |
95 | Jeremie | 796 | +0,6% |
96 | Emmanuel | 789 | -12,2% |
97 | Michael | 774 | -15,2% |
98 | Gregory | 767 | -39,4% |
99 | Joris | 750 | +14,5% |
100 | Laurent | 743 | -24,8% |
- Voir aussi :
- Top 1994 : prénoms de fille en France