Prénoms de garçon les plus donnés en 1990 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1990 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1990.
Rang | Prénom | Naissances (1990) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Kevin | 12 122 | -0,6% |
2 | Thomas | 9 814 | +17,5% |
3 | Julien | 9 416 | -13,9% |
4 | Nicolas | 9 151 | -4,3% |
5 | Alexandre | 8 371 | +0,6% |
6 | Jeremy | 8 245 | +9,5% |
7 | Anthony | 8 092 | -2,3% |
8 | Maxime | 7 970 | +2,1% |
9 | Romain | 7 532 | -20,6% |
10 | Guillaume | 6 982 | -3,9% |
11 | Florian | 6 683 | +13,6% |
12 | Benjamin | 6 190 | +0,9% |
13 | Jonathan | 5 865 | -3,9% |
14 | Pierre | 5 247 | +3,6% |
15 | Vincent | 5 231 | -6% |
16 | Mathieu | 5 034 | -11,3% |
17 | Clément | 4 900 | +16,3% |
18 | Mickael | 4 693 | -14,2% |
19 | David | 4 651 | -25,8% |
20 | Sébastien | 4 545 | -16,1% |
21 | Antoine | 4 518 | +9,7% |
22 | Quentin | 4 435 | +15,3% |
23 | Damien | 4 354 | -4,3% |
24 | Adrien | 4 221 | +1,1% |
25 | Alexis | 3 746 | +18,3% |
26 | Florent | 3 275 | -20,6% |
27 | Cedric | 3 247 | -8,7% |
28 | Loïc | 3 190 | -7,4% |
29 | Aurélien | 3 152 | -10,2% |
30 | Matthieu | 3 003 | -4,4% |
31 | Arnaud | 2 750 | -13,7% |
32 | Fabien | 2 681 | -9,2% |
33 | Benoît | 2 624 | -16,2% |
34 | Jerome | 2 589 | -15,9% |
35 | Rémi | 2 483 | +0,3% |
36 | Christopher | 2 417 | -3,5% |
37 | Simon | 2 362 | +8,7% |
38 | Valentin | 2 323 | +28,5% |
39 | Ludovic | 2 311 | -14,8% |
40 | François | 2 291 | -5,5% |
41 | Geoffrey | 2 261 | +18,5% |
42 | Christophe | 2 135 | -23% |
43 | Sylvain | 2 103 | -8,6% |
44 | Cyril | 2 040 | -8% |
45 | Baptiste | 2 024 | +11,3% |
46 | Olivier | 1 996 | -12,7% |
47 | Bastien | 1 918 | +27,8% |
48 | Gaëtan | 1 917 | +10,5% |
49 | Paul | 1 897 | +9,2% |
50 | Jordan | 1 889 | +18,7% |
51 | Stéphane | 1 797 | -20,8% |
52 | Yoann | 1 759 | -5,2% |
53 | Frédéric | 1 745 | -19,7% |
54 | Thibault | 1 739 | -5,8% |
55 | Dimitri | 1 724 | -8,8% |
56 | Michael | 1 718 | -31,5% |
57 | Raphaël | 1 716 | +0,7% |
58 | Jean | 1 671 | -10,8% |
59 | Steven | 1 600 | +17,6% |
60 | Rémy | 1 583 | +4,2% |
61 | Hugo | 1 576 | +9,1% |
62 | Yann | 1 509 | -1,9% |
63 | Tony | 1 508 | +11,2% |
64 | Jimmy | 1 476 | +18,6% |
65 | Xavier | 1 437 | -8,2% |
66 | Laurent | 1 428 | -24,3% |
67 | Mohamed | 1 419 | -5,4% |
68 | Samuel | 1 416 | -2,8% |
69 | Charles | 1 415 | -6,9% |
70 | Gregory | 1 410 | -18,4% |
71 | Arthur | 1 395 | +15,1% |
72 | Jean-Baptiste | 1 390 | +8,1% |
73 | Mehdi | 1 354 | +5,5% |
74 | Marc | 1 352 | -19,1% |
75 | Lucas | 1 332 | +20% |
76 | Morgan | 1 265 | -2,5% |
77 | Thibaut | 1 247 | -11,6% |
78 | Emmanuel | 1 245 | -7,6% |
79 | Tristan | 1 213 | +26,7% |
80 | William | 1 197 | -1,3% |
81 | Victor | 1 164 | +6,1% |
82 | Jeremie | 1 162 | +8% |
83 | Franck | 1 106 | -4,3% |
84 | Axel | 1 090 | +20,5% |
85 | Johan | 1 059 | -8,6% |
85 | Louis | 1 059 | +18,5% |
87 | Etienne | 1 007 | -10,9% |
88 | Teddy | 949 | +0,5% |
89 | Robin | 936 | +6,9% |
90 | Brice | 923 | -2,4% |
91 | Yannick | 918 | -21,6% |
92 | Yohan | 903 | +1,3% |
93 | Martin | 885 | -5,8% |
94 | Philippe | 867 | -7,8% |
95 | Jason | 817 | +34,4% |
96 | Eric | 813 | -16,4% |
97 | Karim | 806 | -11,9% |
98 | Gael | 790 | -11,6% |
99 | Yohann | 789 | -9,5% |
100 | Bruno | 784 | -9,4% |
- Voir aussi :
- Top 1990 : prénoms de fille en France