Prénoms de garçon les plus donnés en 1987 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1987 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1987.
Rang | Prénom | Naissances (1987) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Julien | 13 417 | -14,2% |
2 | Nicolas | 10 908 | -14,6% |
3 | Romain | 9 629 | +16,7% |
4 | Jeremy | 9 163 | +12,5% |
5 | Alexandre | 8 224 | -6,3% |
6 | Anthony | 8 065 | +1% |
7 | Guillaume | 7 994 | -13,6% |
8 | Thomas | 7 636 | -6,6% |
9 | Kevin | 7 368 | +27,3% |
10 | Sébastien | 7 110 | -14,7% |
11 | Jonathan | 6 734 | -13,2% |
12 | Mickael | 6 182 | +9,1% |
13 | Mathieu | 6 086 | -13,6% |
14 | Maxime | 5 737 | +15,7% |
15 | Vincent | 5 517 | -7,8% |
16 | Damien | 5 502 | -14,8% |
17 | David | 5 258 | -3,2% |
18 | Pierre | 5 173 | +6,7% |
19 | Benjamin | 5 014 | +1,5% |
20 | Cedric | 4 827 | -11,5% |
21 | Florian | 4 516 | +17% |
22 | Christophe | 4 051 | -17,8% |
23 | Jerome | 3 963 | -25,9% |
24 | Adrien | 3 910 | +5,8% |
25 | Antoine | 3 856 | +17,3% |
26 | Arnaud | 3 827 | -7,6% |
27 | Aurélien | 3 669 | -5,5% |
28 | Fabien | 3 662 | -16,2% |
29 | Benoît | 3 646 | -11,2% |
30 | Loïc | 3 595 | +8% |
31 | Matthieu | 3 498 | +2,1% |
32 | Ludovic | 3 456 | -9,3% |
33 | Clément | 3 263 | +11,1% |
34 | Michael | 3 216 | +11,8% |
35 | Sylvain | 3 192 | -5,4% |
36 | Cyril | 2 968 | +3,9% |
37 | Stéphane | 2 965 | -11,1% |
38 | François | 2 897 | +0,5% |
39 | Frédéric | 2 871 | -19,6% |
40 | Olivier | 2 713 | -19,4% |
41 | Rémi | 2 617 | +3,1% |
42 | Jean | 2 349 | -13,4% |
43 | Alexis | 2 318 | +12% |
44 | Gregory | 2 301 | -23,3% |
45 | Laurent | 2 231 | -16,5% |
46 | Florent | 2 123 | -4,1% |
47 | Christopher | 2 095 | +3,6% |
48 | Yoann | 2 079 | -4,1% |
49 | Simon | 2 059 | +26,5% |
50 | Quentin | 1 995 | +27,7% |
51 | Xavier | 1 909 | -5% |
52 | Dimitri | 1 725 | +19,4% |
53 | Raphaël | 1 715 | +5% |
54 | Marc | 1 686 | -0,5% |
55 | Emmanuel | 1 648 | -5,9% |
55 | Yannick | 1 648 | -17,3% |
57 | Yann | 1 628 | -11,2% |
58 | Geoffrey | 1 561 | +17,6% |
59 | Samuel | 1 535 | -1,4% |
60 | Gaëtan | 1 515 | +3,6% |
61 | Rémy | 1 488 | +9,9% |
62 | Mohamed | 1 467 | -6,6% |
63 | Thibault | 1 432 | +15,2% |
64 | Franck | 1 390 | -15,4% |
65 | Jean-Baptiste | 1 388 | -0,2% |
66 | Paul | 1 367 | +20,3% |
67 | Charles | 1 362 | +3,2% |
68 | Jeremie | 1 356 | -37,3% |
69 | Baptiste | 1 341 | +5,7% |
70 | Mehdi | 1 248 | -1,3% |
71 | Bruno | 1 212 | -0,9% |
72 | Tony | 1 205 | -0,8% |
73 | Johan | 1 194 | -11,6% |
74 | Bastien | 1 189 | +12,6% |
75 | Philippe | 1 183 | -14% |
76 | Eric | 1 174 | -5,1% |
77 | Thibaut | 1 159 | +10,6% |
78 | Morgan | 1 154 | +9% |
79 | Jimmy | 1 147 | -4,7% |
80 | William | 1 144 | +0,5% |
81 | Steven | 1 106 | +2,9% |
82 | Lionel | 1 072 | -15,8% |
83 | Etienne | 1 055 | +20,8% |
84 | Gael | 1 030 | -1,2% |
85 | Teddy | 1 011 | -1,2% |
86 | Karim | 990 | -13,9% |
87 | Brice | 962 | +6,8% |
88 | Fabrice | 926 | -24,4% |
89 | Yohan | 909 | +8,1% |
90 | Steve | 885 | -1,2% |
91 | Renaud | 861 | -25,9% |
92 | Yohann | 846 | -2,1% |
93 | Bertrand | 814 | -5,4% |
94 | Arthur | 783 | +39,6% |
95 | Hugo | 759 | +24,2% |
96 | Victor | 757 | +27,9% |
97 | Valentin | 743 | +21,5% |
98 | Thierry | 732 | -18,4% |
99 | Edouard | 725 | +12% |
100 | Martin | 709 | +9,2% |
- Voir aussi :
- Top 1987 : prénoms de fille en France