Prénoms de garçon les plus donnés en 1986 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1986 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1986.
| Rang | Prénom | Naissances (1986) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien | 15 325 | -11,1% |
| 2 | Nicolas | 12 500 | -10,7% |
| 3 | Guillaume | 9 085 | +5,7% |
| 4 | Alexandre | 8 740 | +20,7% |
| 5 | Sébastien | 8 155 | -8,6% |
| 6 | Thomas | 8 140 | +12,3% |
| 7 | Romain | 8 025 | +2,6% |
| 8 | Jeremy | 8 020 | +19,5% |
| 9 | Anthony | 7 980 | -1% |
| 10 | Jonathan | 7 620 | -12,1% |
| 11 | Mathieu | 6 910 | +11% |
| 12 | Damien | 6 315 | -4,2% |
| 13 | Vincent | 5 950 | -3,4% |
| 14 | Mickael | 5 625 | +4% |
| 15 | David | 5 425 | -17% |
| 16 | Cedric | 5 385 | -11,2% |
| 17 | Kevin | 5 355 | +29,1% |
| 18 | Jerome | 4 985 | -2,4% |
| 19 | Benjamin | 4 940 | +9% |
| 20 | Maxime | 4 835 | +14,8% |
| 21 | Pierre | 4 825 | +2,1% |
| 22 | Christophe | 4 770 | -3,2% |
| 23 | Fabien | 4 255 | -17,3% |
| 24 | Arnaud | 4 120 | +14,1% |
| 25 | Benoît | 4 050 | +1% |
| 26 | Aurélien | 3 870 | +3% |
| 27 | Ludovic | 3 775 | -13,4% |
| 28 | Florian | 3 750 | +14,1% |
| 29 | Adrien | 3 680 | +17,5% |
| 30 | Frédéric | 3 435 | -17,8% |
| 31 | Matthieu | 3 425 | +5,8% |
| 32 | Sylvain | 3 365 | -5,9% |
| 33 | Loïc | 3 305 | +8,8% |
| 34 | Stéphane | 3 295 | -9% |
| 35 | Olivier | 3 240 | -9,4% |
| 36 | Antoine | 3 185 | +4,9% |
| 37 | Clément | 2 905 | +20,5% |
| 38 | François | 2 885 | -0,2% |
| 39 | Cyril | 2 850 | +1,9% |
| 40 | Gregory | 2 835 | -69,7% |
| 40 | Michael | 2 835 | -1,2% |
| 42 | Jean | 2 655 | -11,3% |
| 43 | Laurent | 2 600 | -22,1% |
| 44 | Rémi | 2 535 | +12% |
| 45 | Florent | 2 210 | +3,2% |
| 46 | Yoann | 2 165 | +5,8% |
| 47 | Alexis | 2 040 | +9,6% |
| 48 | Christopher | 2 025 | +4% |
| 49 | Xavier | 2 005 | +0,5% |
| 50 | Yannick | 1 935 | +0,8% |
| 51 | Jeremie | 1 865 | +17,7% |
| 52 | Yann | 1 810 | +1,4% |
| 53 | Emmanuel | 1 745 | -5,7% |
| 54 | Marc | 1 695 | -12,7% |
| 55 | Raphaël | 1 630 | +12,9% |
| 56 | Franck | 1 605 | -6,5% |
| 57 | Mohamed | 1 565 | -9,6% |
| 58 | Samuel | 1 555 | -0,6% |
| 59 | Simon | 1 515 | +1% |
| 60 | Gaëtan | 1 460 | +13% |
| 61 | Quentin | 1 445 | +32,5% |
| 62 | Dimitri | 1 390 | +19,1% |
| 62 | Jean-Baptiste | 1 390 | +8,6% |
| 64 | Philippe | 1 350 | -10,4% |
| 65 | Rémy | 1 340 | +6% |
| 66 | Johan | 1 335 | +9,7% |
| 67 | Charles | 1 320 | +6,8% |
| 68 | Geoffrey | 1 285 | -33,9% |
| 69 | Baptiste | 1 265 | +9,1% |
| 69 | Mehdi | 1 265 | +2,8% |
| 71 | Lionel | 1 240 | -2,4% |
| 72 | Eric | 1 235 | -22,7% |
| 73 | Bruno | 1 225 | -8,6% |
| 74 | Thibault | 1 215 | +14,4% |
| 74 | Tony | 1 215 | -4,9% |
| 76 | Jimmy | 1 200 | +5,4% |
| 77 | Fabrice | 1 150 | -17,4% |
| 78 | William | 1 140 | +12,3% |
| 79 | Karim | 1 130 | -11,5% |
| 80 | Paul | 1 090 | +3,7% |
| 81 | Renaud | 1 085 | +25,3% |
| 82 | Steven | 1 075 | +3,7% |
| 83 | Morgan | 1 050 | +9% |
| 84 | Bastien | 1 040 | +13,5% |
| 84 | Gael | 1 040 | +3,8% |
| 86 | Thibaut | 1 035 | +11,6% |
| 87 | Teddy | 1 025 | +14,1% |
| 88 | Steve | 900 | -6,7% |
| 89 | Brice | 895 | -1,7% |
| 90 | Thierry | 865 | -5,2% |
| 90 | Yohann | 865 | 0% |
| 92 | Bertrand | 860 | -11% |
| 93 | Etienne | 835 | +10,8% |
| 93 | Yohan | 835 | -3% |
| 95 | Pascal | 780 | -14,1% |
| 96 | Daniel | 715 | +1,4% |
| 97 | Michel | 710 | -11,3% |
| 98 | Jean-Philippe | 700 | +5,7% |
| 99 | Samir | 675 | -3,7% |
| 100 | Manuel | 670 | +2,2% |
Voir aussi :