Prénoms de garçon les plus donnés en 1985 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1985 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1985.
Rang | Prénom | Naissances (1985) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Julien | 17 020 | +10,5% |
2 | Nicolas | 13 842 | +1,9% |
3 | Sébastien | 8 856 | -17,4% |
4 | Guillaume | 8 572 | -9,4% |
5 | Jonathan | 8 542 | +11,1% |
6 | Anthony | 8 059 | +20% |
7 | Romain | 7 814 | +14,7% |
8 | Thomas | 7 137 | +4,4% |
9 | Alexandre | 6 933 | +12,4% |
10 | Damien | 6 582 | +6,2% |
11 | Jeremy | 6 461 | +9,7% |
12 | David | 6 344 | -18,9% |
13 | Mathieu | 6 152 | -5,4% |
14 | Vincent | 6 148 | -2,6% |
15 | Cedric | 5 988 | -2,7% |
16 | Mickael | 5 405 | -15% |
17 | Jerome | 5 106 | -7,7% |
18 | Fabien | 4 989 | -18,6% |
19 | Christophe | 4 927 | -20,3% |
20 | Gregory | 4 814 | -18,7% |
21 | Pierre | 4 736 | +8,7% |
22 | Benjamin | 4 494 | +1,6% |
23 | Ludovic | 4 281 | -6,9% |
24 | Maxime | 4 119 | +23,7% |
25 | Frédéric | 4 045 | -11% |
26 | Benoît | 4 010 | +14,5% |
27 | Kevin | 3 795 | +22,5% |
28 | Aurélien | 3 753 | +2,1% |
29 | Stéphane | 3 588 | -6,5% |
30 | Sylvain | 3 567 | -12,7% |
31 | Olivier | 3 547 | -7,7% |
32 | Arnaud | 3 541 | -4% |
33 | Matthieu | 3 227 | -4,2% |
34 | Florian | 3 219 | +9,2% |
35 | Laurent | 3 175 | -18,7% |
36 | Adrien | 3 034 | +26,6% |
37 | Antoine | 3 028 | +7,9% |
38 | Loïc | 3 015 | -2,4% |
39 | Jean | 2 961 | +0,1% |
40 | François | 2 890 | -0,6% |
41 | Michael | 2 864 | -34% |
42 | Cyril | 2 794 | +5,4% |
43 | Clément | 2 311 | +8% |
44 | Rémi | 2 231 | -5,5% |
45 | Florent | 2 142 | -0,7% |
46 | Yoann | 2 038 | +5,1% |
47 | Xavier | 1 995 | -12,4% |
48 | Christopher | 1 944 | +6,1% |
49 | Yannick | 1 918 | -9,3% |
50 | Marc | 1 912 | +14,3% |
51 | Emmanuel | 1 846 | -9,9% |
52 | Alexis | 1 844 | +11,7% |
53 | Yann | 1 787 | -3,8% |
54 | Geoffrey | 1 722 | +49,8% |
55 | Mohamed | 1 715 | -2,9% |
56 | Franck | 1 708 | -23,2% |
57 | Samuel | 1 565 | +0,9% |
58 | Jeremie | 1 534 | +7,8% |
59 | Eric | 1 516 | -13% |
60 | Simon | 1 501 | +17% |
61 | Philippe | 1 491 | -17,5% |
62 | Raphaël | 1 421 | -1,8% |
63 | Fabrice | 1 352 | -8,4% |
64 | Bruno | 1 329 | -2% |
65 | Tony | 1 276 | -5,2% |
66 | Jean-Baptiste | 1 270 | +5% |
67 | Gaëtan | 1 269 | +9,3% |
68 | Lionel | 1 268 | -12,3% |
69 | Rémy | 1 262 | -6,3% |
70 | Karim | 1 259 | -0,6% |
71 | Charles | 1 233 | +14,8% |
72 | Mehdi | 1 228 | +14,7% |
73 | Johan | 1 205 | +1,8% |
74 | Baptiste | 1 152 | +4,5% |
75 | Jimmy | 1 135 | -1,2% |
76 | Dimitri | 1 127 | +20,7% |
77 | Paul | 1 050 | +8,8% |
78 | Thibault | 1 039 | -4,3% |
79 | Steven | 1 034 | +34,9% |
80 | William | 1 002 | +2,5% |
81 | Gael | 999 | -0,4% |
82 | Quentin | 974 | +32,2% |
83 | Steve | 957 | -4,7% |
84 | Bertrand | 953 | +7% |
84 | Morgan | 953 | +27% |
86 | Thibaut | 915 | +12,7% |
87 | Brice | 910 | -0,7% |
88 | Thierry | 908 | -8% |
89 | Bastien | 898 | +24,7% |
90 | Pascal | 892 | -12,7% |
91 | Teddy | 881 | +17,9% |
92 | Yohann | 863 | -7,2% |
93 | Yohan | 859 | +2,7% |
94 | Renaud | 810 | -4,1% |
95 | Michel | 790 | -7% |
96 | Patrick | 765 | -3,3% |
97 | Etienne | 744 | +6,2% |
98 | Daniel | 703 | -11,4% |
99 | Samir | 701 | +8,7% |
100 | Jean-François | 694 | -12,1% |
- Voir aussi :
- Top 1985 : prénoms de fille en France