Prénoms de fille les plus donnés en 1984 en France : le top 100
Quels prénoms de fille ont été les plus donnés en France en 1984 ? Retrouvez le classement français des top prénoms féminins en 1984.
Rang | Prénom | Naissances (1984) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Aurélie | 12 890 | -8,1% |
2 | Emilie | 10 019 | -6,7% |
3 | Elodie | 9 093 | +8,1% |
4 | Céline | 9 000 | -2,5% |
5 | Julie | 8 447 | +1,5% |
6 | Audrey | 8 286 | +10,8% |
7 | Marie | 7 521 | +4% |
8 | Laetitia | 7 514 | -0,3% |
9 | Stéphanie | 7 089 | -12,9% |
10 | Virginie | 5 694 | -15,6% |
11 | Sophie | 5 610 | -1,8% |
12 | Jennifer | 5 361 | +50,1% |
13 | Jessica | 4 964 | +1,6% |
14 | Mélanie | 4 909 | +10% |
15 | Caroline | 4 756 | -10,9% |
16 | Sabrina | 4 340 | -17,8% |
17 | Vanessa | 4 224 | -14,7% |
18 | Amandine | 4 169 | +2,9% |
19 | Claire | 3 931 | +2,3% |
20 | Marion | 3 860 | +24,9% |
21 | Angelique | 3 854 | -3,9% |
22 | Cindy | 3 613 | +15,5% |
23 | Delphine | 3 596 | -20,8% |
24 | Cécile | 3 460 | -6,2% |
25 | Nathalie | 3 429 | -8% |
26 | Christelle | 3 335 | +3,9% |
27 | Amélie | 3 293 | +1,2% |
28 | Sandrine | 3 218 | -16,8% |
29 | Lucie | 3 073 | +5,5% |
30 | Hélène | 3 007 | -3% |
31 | Alexandra | 2 935 | +4,9% |
32 | Fanny | 2 820 | +9,1% |
33 | Pauline | 2 743 | +16,1% |
34 | Aurore | 2 601 | +3,4% |
35 | Gaelle | 2 583 | -4,3% |
36 | Anne | 2 574 | -10,8% |
37 | Sandra | 2 556 | -8,5% |
38 | Sarah | 2 511 | +2% |
39 | Laure | 2 417 | +10,6% |
40 | Laura | 2 275 | +62,9% |
41 | Isabelle | 2 238 | -9,9% |
42 | Sonia | 2 047 | -7% |
43 | Severine | 2 008 | -14,5% |
44 | Adeline | 2 002 | +2,2% |
45 | Charlotte | 1 957 | +18,4% |
46 | Magali | 1 875 | -17,5% |
47 | Camille | 1 874 | +26% |
48 | Emmanuelle | 1 822 | -11,3% |
49 | Aline | 1 690 | -1,7% |
50 | Mathilde | 1 681 | +19,3% |
51 | Ludivine | 1 654 | -14,8% |
52 | Estelle | 1 646 | +11,5% |
53 | Florence | 1 584 | -13,5% |
54 | Elise | 1 566 | -10,6% |
55 | Carole | 1 502 | -9,4% |
56 | Karine | 1 499 | -22,9% |
57 | Coralie | 1 453 | +0,3% |
58 | Anaïs | 1 444 | +28,1% |
59 | Valérie | 1 392 | -18,9% |
60 | Nadege | 1 378 | -3,3% |
61 | Nadia | 1 328 | -8,4% |
62 | Aude | 1 311 | +11,2% |
63 | Myriam | 1 294 | +3,5% |
64 | Alice | 1 217 | +14,8% |
65 | Anne-Sophie | 1 188 | +4,8% |
66 | Marine | 1 183 | +27,6% |
67 | Marjorie | 1 171 | -9,6% |
68 | Maud | 1 152 | +1,6% |
69 | Anne-Laure | 1 107 | +12,8% |
70 | Geraldine | 1 095 | -8% |
71 | Laurie | 1 075 | +45,6% |
72 | Carine | 1 073 | -20,6% |
73 | Linda | 1 035 | -21,5% |
74 | Morgane | 1 033 | +29,1% |
75 | Noemie | 1 008 | +13,9% |
76 | Chloé | 1 007 | +17,5% |
77 | Marina | 993 | +0,1% |
78 | Nelly | 986 | +12% |
79 | Marlène | 960 | +16,4% |
80 | Magalie | 958 | -17,3% |
81 | Charlène | 948 | +14,7% |
82 | Sylvie | 920 | -24,9% |
83 | Emeline | 914 | +6,5% |
84 | Laurence | 913 | -5,7% |
85 | Natacha | 901 | +5,1% |
86 | Catherine | 898 | -21,8% |
87 | Priscilla | 874 | +21,5% |
88 | Ophélie | 839 | -15,4% |
89 | Ingrid | 835 | -3,4% |
90 | Véronique | 834 | -20,5% |
91 | Lydie | 819 | -10,4% |
92 | Aurelia | 818 | -12,5% |
93 | Johanna | 800 | -5,1% |
94 | Clémence | 797 | +10,4% |
95 | Deborah | 773 | +3,4% |
96 | Olivia | 760 | +10,3% |
97 | Dorothee | 759 | -32,4% |
98 | Floriane | 753 | +50,9% |
99 | Perrine | 738 | +16,5% |
100 | Leslie | 732 | +10,5% |
- Voir aussi :
- Top 1984 : prénoms de garçon en France