Prénoms de garçon les plus donnés en 1983 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1983 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1983.
| Rang | Prénom | Naissances (1983) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien | 16 330 | -0,7% |
| 2 | Nicolas | 14 540 | -22,4% |
| 3 | Sébastien | 11 555 | -17,3% |
| 4 | Guillaume | 9 250 | +10,8% |
| 5 | David | 7 590 | -22% |
| 6 | Cedric | 7 015 | -25,7% |
| 7 | Vincent | 6 415 | -6,2% |
| 8 | Alexandre | 6 320 | -13,8% |
| 9 | Romain | 6 275 | +11% |
| 10 | Christophe | 6 185 | -14,6% |
| 11 | Jerome | 6 090 | -22,4% |
| 12 | Thomas | 5 935 | +0,9% |
| 13 | Damien | 5 790 | +19,8% |
| 14 | Gregory | 5 710 | -0,3% |
| 15 | Jeremy | 5 550 | +27,3% |
| 16 | Anthony | 5 505 | +6,2% |
| 17 | Mathieu | 5 435 | -6,2% |
| 18 | Jonathan | 5 390 | +21,4% |
| 19 | Mickael | 5 365 | -3,6% |
| 20 | Frédéric | 5 185 | -18,4% |
| 21 | Ludovic | 4 855 | -8,8% |
| 22 | Olivier | 4 445 | -25,8% |
| 23 | Sylvain | 4 400 | -5,6% |
| 24 | Stéphane | 4 350 | -20% |
| 25 | Benjamin | 4 275 | +4,7% |
| 26 | Pierre | 4 250 | -0,7% |
| 27 | Laurent | 3 860 | -14,1% |
| 28 | Arnaud | 3 760 | -19% |
| 29 | Benoît | 3 680 | -14,8% |
| 29 | Fabien | 3 680 | -16,2% |
| 31 | Aurélien | 3 440 | -11,8% |
| 32 | Michael | 3 315 | -8,3% |
| 33 | Jean | 3 140 | -8,3% |
| 34 | Loïc | 3 095 | +16,5% |
| 35 | François | 3 080 | -2,8% |
| 36 | Cyril | 3 045 | -9,5% |
| 37 | Maxime | 2 850 | -4% |
| 38 | Matthieu | 2 690 | -10,8% |
| 39 | Antoine | 2 685 | -1,3% |
| 40 | Yannick | 2 590 | +5,8% |
| 41 | Florian | 2 420 | +0,4% |
| 42 | Emmanuel | 2 280 | -23,5% |
| 42 | Kevin | 2 280 | +6,4% |
| 44 | Rémi | 2 240 | +16,3% |
| 45 | Florent | 2 230 | +7,2% |
| 46 | Xavier | 2 155 | -28,1% |
| 47 | Franck | 2 095 | -23,2% |
| 48 | Yoann | 1 990 | +2,8% |
| 49 | Philippe | 1 985 | -19,6% |
| 50 | Yann | 1 930 | -16,3% |
| 51 | Eric | 1 910 | -21,7% |
| 52 | Marc | 1 890 | +9,3% |
| 53 | Clément | 1 850 | +13,2% |
| 54 | Adrien | 1 775 | +0,3% |
| 55 | Fabrice | 1 730 | -45,7% |
| 56 | Mohamed | 1 680 | +0,3% |
| 57 | Bruno | 1 595 | -17,2% |
| 58 | Samuel | 1 565 | -26,8% |
| 59 | Lionel | 1 520 | -33,2% |
| 60 | Alexis | 1 480 | +11,5% |
| 61 | Jeremie | 1 460 | +13,7% |
| 62 | Tony | 1 390 | -13,3% |
| 63 | Raphaël | 1 345 | -15,2% |
| 64 | Karim | 1 295 | -8,5% |
| 65 | Rémy | 1 260 | +4,8% |
| 66 | Jean-Baptiste | 1 195 | -8,8% |
| 67 | Thierry | 1 135 | -20,3% |
| 68 | Pascal | 1 120 | -32,1% |
| 69 | Simon | 1 105 | +3,6% |
| 70 | Johan | 1 090 | -12,4% |
| 71 | Mehdi | 1 050 | +4,3% |
| 72 | Gaëtan | 1 040 | +1% |
| 73 | William | 1 030 | +8,3% |
| 74 | Baptiste | 990 | +6,6% |
| 75 | Yohann | 985 | -17,3% |
| 76 | Jimmy | 980 | -7,7% |
| 77 | Gael | 975 | -12,3% |
| 78 | Patrick | 970 | -9,3% |
| 79 | Dimitri | 965 | +5,7% |
| 80 | Charles | 960 | -3,6% |
| 81 | Bertrand | 955 | -16,8% |
| 81 | Steve | 955 | -14,7% |
| 83 | Brice | 950 | -14,7% |
| 84 | Michel | 935 | -7,5% |
| 85 | Gilles | 905 | -15,5% |
| 86 | Jean-Philippe | 895 | -7,8% |
| 87 | Thibault | 885 | +19,8% |
| 88 | Daniel | 880 | -3,4% |
| 88 | Hervé | 880 | -33,5% |
| 90 | Paul | 860 | +10,5% |
| 91 | Mikael | 825 | -8,5% |
| 92 | Jean-François | 815 | -25,2% |
| 93 | Yohan | 785 | -6,4% |
| 94 | Cyrille | 775 | -11% |
| 95 | Thibaut | 770 | +11% |
| 96 | Teddy | 750 | -4% |
| 97 | Denis | 725 | -21,4% |
| 98 | Rudy | 720 | -20,1% |
| 99 | Eddy | 705 | -17,7% |
| 100 | Patrice | 700 | -22,1% |
Voir aussi :