Prénoms de garçon les plus donnés en 1983 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1983 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1983.
Rang | Prénom | Naissances (1983) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Julien | 16 329 | -0,7% |
2 | Nicolas | 14 540 | -22,4% |
3 | Sébastien | 11 552 | -17,3% |
4 | Guillaume | 9 248 | +10,7% |
5 | David | 7 593 | -22% |
6 | Cedric | 7 018 | -25,6% |
7 | Vincent | 6 414 | -6,2% |
8 | Alexandre | 6 322 | -13,8% |
9 | Romain | 6 274 | +11% |
10 | Christophe | 6 183 | -14,6% |
11 | Jerome | 6 093 | -22,4% |
12 | Thomas | 5 934 | +0,9% |
13 | Damien | 5 789 | +19,8% |
14 | Gregory | 5 709 | -0,3% |
15 | Jeremy | 5 550 | +27,3% |
16 | Anthony | 5 503 | +6,2% |
17 | Mathieu | 5 438 | -6,1% |
18 | Jonathan | 5 389 | +21,3% |
19 | Mickael | 5 355 | -3,9% |
20 | Frédéric | 5 187 | -18,4% |
21 | Ludovic | 4 857 | -8,7% |
22 | Olivier | 4 445 | -25,8% |
23 | Sylvain | 4 401 | -5,5% |
24 | Stéphane | 4 351 | -19,9% |
25 | Benjamin | 4 273 | +4,7% |
26 | Pierre | 4 254 | -0,7% |
27 | Laurent | 3 860 | -14,2% |
28 | Arnaud | 3 760 | -19% |
29 | Benoît | 3 683 | -14,7% |
30 | Fabien | 3 678 | -16,2% |
31 | Aurélien | 3 441 | -11,8% |
32 | Michael | 3 316 | -8,2% |
33 | Jean | 3 146 | -8,4% |
34 | Loïc | 3 094 | +16,5% |
35 | François | 3 080 | -2,8% |
36 | Cyril | 3 046 | -9,4% |
37 | Maxime | 2 848 | -4,1% |
38 | Matthieu | 2 686 | -11% |
39 | Antoine | 2 682 | -1,4% |
40 | Yannick | 2 589 | +5,8% |
41 | Florian | 2 420 | +0,3% |
42 | Emmanuel | 2 283 | -23,2% |
43 | Kevin | 2 280 | +6,4% |
44 | Rémi | 2 240 | +16,3% |
45 | Florent | 2 229 | +7,2% |
46 | Xavier | 2 155 | -28% |
47 | Franck | 2 094 | -23,3% |
48 | Yoann | 1 988 | +2,7% |
49 | Philippe | 1 984 | -19,8% |
50 | Yann | 1 929 | -16,4% |
51 | Eric | 1 909 | -22% |
52 | Marc | 1 888 | +9% |
53 | Clément | 1 849 | +13,2% |
54 | Adrien | 1 773 | +0,3% |
55 | Fabrice | 1 732 | -45,5% |
56 | Mohamed | 1 682 | +0,5% |
57 | Bruno | 1 595 | -17,1% |
58 | Samuel | 1 565 | -27% |
59 | Lionel | 1 522 | -33% |
60 | Alexis | 1 479 | +11,3% |
61 | Jeremie | 1 456 | +13,6% |
62 | Tony | 1 390 | -13,5% |
63 | Raphaël | 1 344 | -15,4% |
64 | Karim | 1 297 | -8,2% |
65 | Rémy | 1 260 | +4,8% |
66 | Jean-Baptiste | 1 193 | -8,7% |
67 | Thierry | 1 136 | -20% |
68 | Pascal | 1 121 | -32,1% |
69 | Simon | 1 106 | +3,5% |
70 | Johan | 1 092 | -12,2% |
71 | Mehdi | 1 049 | +4,2% |
72 | Gaëtan | 1 038 | +1% |
73 | William | 1 030 | +8,3% |
74 | Baptiste | 992 | +6,6% |
75 | Yohann | 985 | -17,3% |
76 | Jimmy | 979 | -7,7% |
77 | Gael | 973 | -12,4% |
78 | Patrick | 969 | -9,4% |
79 | Dimitri | 967 | +5,9% |
80 | Charles | 960 | -3,3% |
81 | Bertrand | 956 | -16,4% |
82 | Steve | 954 | -14,5% |
83 | Brice | 950 | -14,9% |
84 | Michel | 937 | -7,2% |
85 | Gilles | 903 | -15,5% |
86 | Jean-Philippe | 897 | -7,2% |
87 | Thibault | 884 | +19,9% |
88 | Hervé | 880 | -33,6% |
89 | Daniel | 878 | -3,6% |
90 | Paul | 862 | +10,4% |
91 | Mikael | 823 | -8,5% |
92 | Jean-François | 814 | -24,9% |
93 | Yohan | 784 | -6,5% |
94 | Cyrille | 774 | -11,2% |
95 | Thibaut | 769 | +10,7% |
96 | Teddy | 750 | -4% |
97 | Denis | 725 | -21,2% |
98 | Rudy | 718 | -20,6% |
99 | Eddy | 706 | -17,8% |
100 | Patrice | 702 | -22,1% |
- Voir aussi :
- Top 1983 : prénoms de fille en France