Prénoms de garçon les plus donnés en 1982 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1982 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1982.
| Rang | Prénom | Naissances (1982) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas | 17 795 | -17% |
| 2 | Julien | 16 445 | +8,5% |
| 3 | Sébastien | 13 550 | -8,2% |
| 4 | David | 9 260 | -5,6% |
| 5 | Cedric | 8 815 | -5,2% |
| 6 | Guillaume | 8 255 | -7,1% |
| 7 | Jerome | 7 455 | -7,5% |
| 8 | Alexandre | 7 195 | +2,4% |
| 9 | Christophe | 7 085 | -14,3% |
| 10 | Vincent | 6 815 | -4,5% |
| 11 | Frédéric | 6 140 | -17% |
| 12 | Thomas | 5 880 | +3,9% |
| 13 | Mathieu | 5 770 | +1,9% |
| 14 | Gregory | 5 725 | +16,3% |
| 15 | Olivier | 5 590 | -18,3% |
| 16 | Romain | 5 585 | +17,7% |
| 17 | Mickael | 5 560 | -4,2% |
| 18 | Ludovic | 5 280 | -7% |
| 19 | Stéphane | 5 220 | -8,5% |
| 20 | Anthony | 5 165 | +14,6% |
| 21 | Damien | 4 645 | +10,8% |
| 21 | Sylvain | 4 645 | +3,8% |
| 23 | Arnaud | 4 475 | -8,9% |
| 24 | Laurent | 4 405 | -16,6% |
| 25 | Pierre | 4 280 | +7,5% |
| 26 | Fabien | 4 275 | +2,3% |
| 27 | Jonathan | 4 235 | +20% |
| 28 | Benoît | 4 225 | -1,7% |
| 29 | Benjamin | 4 075 | +6,7% |
| 30 | Jeremy | 4 035 | +16,6% |
| 31 | Aurélien | 3 845 | +15% |
| 32 | Michael | 3 590 | -8,1% |
| 33 | Jean | 3 400 | +3,8% |
| 34 | Cyril | 3 335 | -7,2% |
| 35 | François | 3 165 | -10,6% |
| 36 | Matthieu | 2 980 | +1,8% |
| 37 | Maxime | 2 965 | +28,8% |
| 38 | Emmanuel | 2 815 | -21,5% |
| 39 | Xavier | 2 760 | -2,7% |
| 40 | Antoine | 2 720 | +7,5% |
| 41 | Loïc | 2 585 | +10,1% |
| 42 | Franck | 2 580 | -11,8% |
| 43 | Fabrice | 2 520 | -7,9% |
| 44 | Yannick | 2 440 | -8,2% |
| 45 | Florian | 2 410 | -19,7% |
| 46 | Philippe | 2 375 | -12% |
| 47 | Eric | 2 325 | -14,8% |
| 48 | Yann | 2 245 | -9,8% |
| 49 | Kevin | 2 135 | +27,6% |
| 50 | Florent | 2 070 | -7,2% |
| 51 | Lionel | 2 025 | +0,2% |
| 52 | Samuel | 1 985 | -9,6% |
| 53 | Yoann | 1 935 | +32,8% |
| 54 | Rémi | 1 875 | +42,4% |
| 55 | Bruno | 1 870 | +3,7% |
| 56 | Adrien | 1 770 | +3,7% |
| 57 | Marc | 1 715 | -14% |
| 58 | Mohamed | 1 675 | +6,6% |
| 59 | Clément | 1 605 | +16,8% |
| 60 | Tony | 1 575 | +13,3% |
| 61 | Raphaël | 1 550 | -0,6% |
| 62 | Pascal | 1 480 | -10,5% |
| 63 | Karim | 1 405 | -7,8% |
| 64 | Thierry | 1 365 | -15% |
| 65 | Alexis | 1 310 | +5,7% |
| 66 | Jean-Baptiste | 1 300 | +2,3% |
| 67 | Jeremie | 1 260 | +2,8% |
| 68 | Johan | 1 225 | +2,4% |
| 69 | Rémy | 1 200 | +28,8% |
| 70 | Hervé | 1 175 | -14,5% |
| 71 | Yohann | 1 155 | +15,2% |
| 72 | Bertrand | 1 115 | -9,9% |
| 73 | Gael | 1 095 | -0,9% |
| 73 | Steve | 1 095 | -2,3% |
| 75 | Brice | 1 090 | -11% |
| 76 | Simon | 1 065 | +17,4% |
| 77 | Patrick | 1 060 | -7,1% |
| 78 | Jimmy | 1 055 | +6,6% |
| 79 | Gilles | 1 045 | -16,3% |
| 80 | Gaëtan | 1 030 | -2,4% |
| 81 | Jean-François | 1 020 | -25% |
| 82 | Mehdi | 1 005 | +2% |
| 82 | Michel | 1 005 | -12,9% |
| 84 | Charles | 995 | -7% |
| 85 | Jean-Philippe | 965 | -7,8% |
| 86 | William | 945 | +9,5% |
| 87 | Baptiste | 925 | +3,8% |
| 88 | Daniel | 910 | -14,3% |
| 88 | Dimitri | 910 | +2,7% |
| 90 | Mikael | 895 | -18,4% |
| 91 | Johann | 885 | -2,8% |
| 92 | Denis | 880 | 0% |
| 93 | Rudy | 865 | -1,7% |
| 94 | Cyrille | 860 | -20,9% |
| 94 | Richard | 860 | -1,7% |
| 96 | Patrice | 855 | -19,3% |
| 97 | Yohan | 835 | +12% |
| 98 | Eddy | 830 | -4,8% |
| 99 | Renaud | 815 | +11% |
| 100 | Teddy | 780 | +21,8% |
Voir aussi :