Prénoms de garçon les plus donnés en 1982 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1982 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1982.
Rang | Prénom | Naissances (1982) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Nicolas | 17 796 | -17% |
2 | Julien | 16 444 | +8,4% |
3 | Sébastien | 13 551 | -8,2% |
4 | David | 9 261 | -5,6% |
5 | Cedric | 8 817 | -5,2% |
6 | Guillaume | 8 256 | -7% |
7 | Jerome | 7 459 | -7,4% |
8 | Alexandre | 7 197 | +2,4% |
9 | Christophe | 7 087 | -14,3% |
10 | Vincent | 6 812 | -4,6% |
11 | Frédéric | 6 143 | -17% |
12 | Thomas | 5 881 | +4% |
13 | Mathieu | 5 770 | +1,8% |
14 | Gregory | 5 726 | +16,3% |
15 | Olivier | 5 591 | -18,3% |
16 | Romain | 5 586 | +17,7% |
17 | Mickael | 5 566 | -4% |
18 | Ludovic | 5 278 | -7,1% |
19 | Stéphane | 5 216 | -8,5% |
20 | Anthony | 5 163 | +14,6% |
21 | Sylvain | 4 644 | +3,8% |
22 | Damien | 4 643 | +10,8% |
23 | Arnaud | 4 474 | -8,9% |
24 | Laurent | 4 408 | -16,5% |
25 | Pierre | 4 285 | +7,6% |
26 | Fabien | 4 274 | +2,3% |
27 | Jonathan | 4 239 | +20,1% |
28 | Benoît | 4 225 | -1,7% |
29 | Benjamin | 4 073 | +6,6% |
30 | Jeremy | 4 033 | +16,6% |
31 | Aurélien | 3 847 | +14,9% |
32 | Michael | 3 588 | -8,1% |
33 | Jean | 3 411 | +3,8% |
34 | Cyril | 3 333 | -7,3% |
35 | François | 3 167 | -10,6% |
36 | Matthieu | 2 981 | +1,9% |
37 | Maxime | 2 965 | +28,8% |
38 | Emmanuel | 2 812 | -21,7% |
39 | Xavier | 2 759 | -2,8% |
40 | Antoine | 2 720 | +7,6% |
41 | Loïc | 2 584 | +9,9% |
42 | Franck | 2 582 | -11,6% |
43 | Fabrice | 2 520 | -7,9% |
44 | Yannick | 2 439 | -8,2% |
45 | Florian | 2 412 | -19,7% |
46 | Philippe | 2 376 | -12,1% |
47 | Eric | 2 329 | -14,7% |
48 | Yann | 2 246 | -9,8% |
49 | Kevin | 2 135 | +27,6% |
50 | Florent | 2 068 | -7,3% |
51 | Lionel | 2 024 | +0,2% |
52 | Samuel | 1 987 | -9,5% |
53 | Yoann | 1 934 | +32,8% |
54 | Rémi | 1 876 | +42,3% |
55 | Bruno | 1 867 | +3,5% |
56 | Adrien | 1 768 | +3,5% |
57 | Marc | 1 718 | -13,8% |
58 | Mohamed | 1 674 | +6,5% |
59 | Clément | 1 605 | +16,8% |
60 | Tony | 1 577 | +13,5% |
61 | Raphaël | 1 551 | -0,6% |
62 | Pascal | 1 481 | -10,3% |
63 | Karim | 1 403 | -8% |
64 | Thierry | 1 363 | -15,2% |
65 | Alexis | 1 312 | +5,9% |
66 | Jean-Baptiste | 1 297 | +2,2% |
67 | Jeremie | 1 258 | +2,9% |
68 | Johan | 1 225 | +2,4% |
69 | Rémy | 1 200 | +28,8% |
70 | Hervé | 1 176 | -14,5% |
71 | Yohann | 1 155 | +15,2% |
72 | Bertrand | 1 113 | -9,9% |
73 | Gael | 1 094 | -1% |
74 | Brice | 1 092 | -10,9% |
74 | Steve | 1 092 | -1,9% |
76 | Simon | 1 067 | +17,7% |
77 | Patrick | 1 060 | -7,2% |
78 | Jimmy | 1 054 | +6,4% |
79 | Gilles | 1 043 | -16,7% |
80 | Gaëtan | 1 028 | -2,8% |
81 | Jean-François | 1 017 | -24,9% |
82 | Mehdi | 1 005 | +2% |
83 | Michel | 1 004 | -12,9% |
84 | Charles | 992 | -7,3% |
85 | Jean-Philippe | 962 | -8,2% |
86 | William | 944 | +9,5% |
87 | Baptiste | 927 | +4,1% |
88 | Daniel | 910 | -14,1% |
88 | Dimitri | 910 | +3% |
90 | Mikael | 893 | -18,4% |
91 | Johann | 885 | -2,9% |
92 | Denis | 879 | 0% |
93 | Rudy | 866 | -1,4% |
94 | Cyrille | 861 | -20,9% |
95 | Patrice | 857 | -19% |
95 | Richard | 857 | -1,9% |
97 | Yohan | 835 | +12% |
98 | Eddy | 832 | -4,8% |
99 | Renaud | 816 | +11% |
100 | Teddy | 780 | +21,5% |
- Voir aussi :
- Top 1982 : prénoms de fille en France