Prénoms de garçon les plus donnés en 1980 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1980 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1980.
| Rang | Prénom | Naissances (1980) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas | 21 800 | +39,6% |
| 2 | Sébastien | 16 480 | -6,2% |
| 3 | Julien | 13 895 | +19,8% |
| 4 | David | 10 195 | -8,7% |
| 5 | Christophe | 9 480 | -1,5% |
| 6 | Cedric | 9 305 | -11,4% |
| 7 | Frédéric | 8 680 | -9,7% |
| 8 | Jerome | 8 590 | -7,9% |
| 9 | Guillaume | 7 900 | +8,6% |
| 10 | Olivier | 7 190 | -5,7% |
| 11 | Vincent | 7 095 | +9,2% |
| 12 | Alexandre | 6 995 | +11,9% |
| 13 | Stéphane | 6 555 | -16,6% |
| 14 | Laurent | 5 750 | -21,1% |
| 15 | Ludovic | 5 585 | -8,3% |
| 16 | Mickael | 5 230 | +8,2% |
| 17 | Gregory | 4 860 | +3,9% |
| 18 | Thomas | 4 850 | +16,4% |
| 19 | Sylvain | 4 760 | +0,1% |
| 20 | Arnaud | 4 745 | -7,6% |
| 21 | Benoît | 4 625 | +11,1% |
| 22 | Anthony | 4 360 | +19% |
| 23 | Mathieu | 4 310 | +5,6% |
| 24 | Damien | 4 050 | +12,1% |
| 25 | Fabien | 4 045 | +4,8% |
| 26 | Michael | 3 980 | -7,3% |
| 27 | Pierre | 3 950 | +9% |
| 28 | Emmanuel | 3 780 | +12,2% |
| 29 | Benjamin | 3 760 | +33,1% |
| 30 | Jean | 3 730 | +9% |
| 31 | Cyril | 3 685 | +2,3% |
| 32 | François | 3 665 | +8% |
| 33 | Romain | 3 500 | +37,4% |
| 34 | Fabrice | 3 200 | -16,3% |
| 34 | Franck | 3 200 | -9,2% |
| 36 | Aurélien | 3 155 | +15,5% |
| 37 | Eric | 3 120 | -13,9% |
| 38 | Philippe | 3 010 | -4,8% |
| 39 | Jeremy | 2 895 | +28% |
| 40 | Xavier | 2 855 | -3,3% |
| 41 | Yannick | 2 755 | +5,1% |
| 42 | Matthieu | 2 660 | +2,6% |
| 43 | Yann | 2 625 | -14,1% |
| 44 | Antoine | 2 335 | +13,7% |
| 45 | Samuel | 2 315 | -0,9% |
| 46 | Loïc | 2 295 | +12,4% |
| 47 | Marc | 2 280 | -4,8% |
| 48 | Jonathan | 2 185 | +8,7% |
| 49 | Bruno | 1 955 | -7,4% |
| 50 | Florent | 1 940 | +13,4% |
| 51 | Pascal | 1 900 | -8,4% |
| 52 | Florian | 1 770 | +61,3% |
| 53 | Lionel | 1 745 | -8% |
| 54 | Thierry | 1 725 | -2% |
| 55 | Raphaël | 1 680 | +2,7% |
| 56 | Maxime | 1 635 | +10,1% |
| 57 | Bertrand | 1 490 | -10,1% |
| 58 | Mohamed | 1 375 | +6,5% |
| 59 | Karim | 1 370 | +7,3% |
| 60 | Tony | 1 360 | +5,5% |
| 61 | Hervé | 1 335 | +15,7% |
| 62 | Alexis | 1 295 | +20,5% |
| 62 | Jean-François | 1 295 | -4,2% |
| 64 | Gilles | 1 275 | -0,4% |
| 64 | Patrick | 1 275 | -11% |
| 66 | Kevin | 1 235 | +45,3% |
| 67 | Yoann | 1 225 | +3,7% |
| 68 | Michel | 1 220 | -6,6% |
| 69 | Jeremie | 1 195 | +13,4% |
| 70 | Patrice | 1 170 | -5,6% |
| 71 | Jean-Baptiste | 1 135 | +8,4% |
| 72 | Adrien | 1 125 | +40,4% |
| 72 | Daniel | 1 125 | -6,2% |
| 74 | Cyrille | 1 110 | -16,7% |
| 75 | Jean-Philippe | 1 050 | -1,4% |
| 75 | Rudy | 1 050 | +10,5% |
| 77 | Mikael | 1 015 | -0,5% |
| 78 | Clément | 1 000 | +29% |
| 79 | Rémi | 975 | +17,9% |
| 80 | Brice | 965 | +18,1% |
| 81 | Denis | 955 | -7,3% |
| 81 | Didier | 955 | 0% |
| 83 | Steve | 940 | +10,6% |
| 84 | Manuel | 935 | +17,1% |
| 84 | William | 935 | -5,9% |
| 86 | Richard | 930 | +3,2% |
| 87 | Jimmy | 915 | +2,7% |
| 88 | Gaëtan | 910 | +15,4% |
| 89 | Alain | 905 | 0% |
| 90 | Charles | 900 | +5,6% |
| 90 | Regis | 900 | -10,6% |
| 92 | Gael | 895 | 0% |
| 92 | Yohann | 895 | +1,1% |
| 94 | Gérald | 865 | -5,8% |
| 95 | Mehdi | 855 | +12,9% |
| 96 | Christian | 830 | -4,2% |
| 97 | Renaud | 815 | +8,6% |
| 98 | Dimitri | 785 | +6,4% |
| 98 | Rémy | 785 | +20,4% |
| 100 | Baptiste | 780 | +6,4% |
Voir aussi :