Prénoms de garçon les plus donnés en 1980 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1980 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1980.
Rang | Prénom | Naissances (1980) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Nicolas | 21 800 | +39,6% |
2 | Sébastien | 16 478 | -6,2% |
3 | Julien | 13 895 | +19,8% |
4 | David | 10 196 | -8,7% |
5 | Christophe | 9 480 | -1,5% |
6 | Cedric | 9 304 | -11,5% |
7 | Frédéric | 8 679 | -9,7% |
8 | Jerome | 8 584 | -8% |
9 | Guillaume | 7 901 | +8,6% |
10 | Olivier | 7 190 | -5,7% |
11 | Vincent | 7 093 | +9,2% |
12 | Alexandre | 6 993 | +11,9% |
13 | Stéphane | 6 554 | -16,7% |
14 | Laurent | 5 750 | -21,1% |
15 | Ludovic | 5 584 | -8,4% |
16 | Mickael | 5 236 | +8,2% |
17 | Gregory | 4 860 | +3,8% |
18 | Thomas | 4 852 | +16,4% |
19 | Sylvain | 4 759 | +0,1% |
20 | Arnaud | 4 747 | -7,6% |
21 | Benoît | 4 624 | +11,1% |
22 | Anthony | 4 361 | +19,1% |
23 | Mathieu | 4 313 | +5,6% |
24 | Damien | 4 050 | +12,1% |
25 | Fabien | 4 044 | +4,8% |
26 | Michael | 3 967 | -7,6% |
27 | Pierre | 3 951 | +8,9% |
28 | Emmanuel | 3 779 | +12,1% |
29 | Benjamin | 3 757 | +33% |
30 | Jean | 3 736 | +8,8% |
31 | Cyril | 3 685 | +2,3% |
32 | François | 3 668 | +8,2% |
33 | Romain | 3 502 | +37,5% |
34 | Franck | 3 200 | -9,3% |
35 | Fabrice | 3 198 | -16,3% |
36 | Aurélien | 3 154 | +15,5% |
37 | Eric | 3 122 | -13,9% |
38 | Philippe | 3 011 | -4,8% |
39 | Jeremy | 2 893 | +28,1% |
40 | Xavier | 2 857 | -3,3% |
41 | Yannick | 2 755 | +5,1% |
42 | Matthieu | 2 656 | +2,7% |
43 | Yann | 2 623 | -14,1% |
44 | Antoine | 2 336 | +13,7% |
45 | Samuel | 2 310 | -1% |
46 | Loïc | 2 296 | +12,5% |
47 | Marc | 2 280 | -4,9% |
48 | Jonathan | 2 186 | +8,8% |
49 | Bruno | 1 957 | -7,2% |
50 | Florent | 1 940 | +13,3% |
51 | Pascal | 1 902 | -8,2% |
52 | Florian | 1 771 | +61,3% |
53 | Lionel | 1 743 | -8,1% |
54 | Thierry | 1 724 | -2,2% |
55 | Raphaël | 1 681 | +2,8% |
56 | Maxime | 1 635 | +10,1% |
57 | Bertrand | 1 490 | -10,1% |
58 | Mohamed | 1 377 | +6,8% |
59 | Karim | 1 371 | +7,4% |
60 | Tony | 1 360 | +5,4% |
61 | Hervé | 1 334 | +15,8% |
62 | Alexis | 1 295 | +20,5% |
62 | Jean-François | 1 295 | -4,1% |
64 | Gilles | 1 276 | -0,2% |
65 | Patrick | 1 274 | -10,9% |
66 | Kevin | 1 237 | +45,4% |
67 | Yoann | 1 224 | +3,6% |
68 | Michel | 1 219 | -6,8% |
69 | Jeremie | 1 194 | +13,1% |
70 | Patrice | 1 170 | -5,7% |
71 | Jean-Baptiste | 1 136 | +8,3% |
72 | Adrien | 1 124 | +40,2% |
72 | Daniel | 1 124 | -6,1% |
74 | Cyrille | 1 108 | -17% |
75 | Rudy | 1 051 | +10,4% |
76 | Jean-Philippe | 1 048 | -1,6% |
77 | Mikael | 1 016 | -0,7% |
78 | Clément | 1 000 | +29,1% |
79 | Rémi | 973 | +18% |
80 | Brice | 965 | +18,1% |
81 | Denis | 957 | -6,9% |
82 | Didier | 955 | -0,2% |
83 | Steve | 944 | +11,5% |
84 | William | 937 | -5,5% |
85 | Manuel | 934 | +16,9% |
86 | Richard | 929 | +3,3% |
87 | Jimmy | 913 | +2,6% |
88 | Gaëtan | 912 | +15,4% |
89 | Alain | 905 | 0% |
90 | Regis | 900 | -10,6% |
91 | Charles | 899 | +5,1% |
92 | Gael | 895 | -0,2% |
93 | Yohann | 894 | +0,8% |
94 | Gérald | 863 | -5,8% |
95 | Mehdi | 854 | +12,8% |
96 | Christian | 833 | -3,8% |
97 | Renaud | 814 | +8,4% |
98 | Dimitri | 787 | +6,9% |
99 | Rémy | 786 | +20,1% |
100 | Baptiste | 781 | +6,7% |
- Voir aussi :
- Top 1980 : prénoms de fille en France