Prénoms de garçon les plus donnés en 1979 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1979 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1979.
Rang | Prénom | Naissances (1979) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Sébastien | 17 501 | -9,2% |
2 | Nicolas | 13 169 | -2,8% |
3 | Julien | 11 145 | +23,5% |
4 | David | 11 087 | -10,3% |
5 | Cedric | 10 370 | -2,1% |
6 | Christophe | 9 626 | -7,6% |
7 | Frédéric | 9 522 | -9% |
8 | Jerome | 9 271 | -14,4% |
9 | Stéphane | 7 646 | -14,3% |
10 | Olivier | 7 597 | -3,4% |
11 | Guillaume | 7 221 | +7,7% |
12 | Laurent | 6 963 | -7,3% |
13 | Vincent | 6 443 | +10,4% |
14 | Alexandre | 6 161 | +15,4% |
15 | Ludovic | 6 052 | -1,5% |
16 | Arnaud | 5 106 | +4,3% |
17 | Mickael | 4 805 | +1,5% |
18 | Sylvain | 4 755 | +18,4% |
19 | Gregory | 4 673 | +3,5% |
20 | Michael | 4 268 | -3,3% |
21 | Benoît | 4 110 | -1,7% |
22 | Mathieu | 4 073 | +14,9% |
23 | Thomas | 4 054 | +9,3% |
24 | Fabien | 3 849 | +10,3% |
25 | Fabrice | 3 720 | +3,5% |
26 | Cyril | 3 600 | +4,3% |
27 | Pierre | 3 599 | +11% |
28 | Damien | 3 559 | +10,1% |
29 | Eric | 3 555 | -9,2% |
30 | Anthony | 3 530 | +19,2% |
31 | Franck | 3 497 | -13,8% |
32 | Jean | 3 406 | -2,1% |
33 | François | 3 369 | +4,2% |
34 | Emmanuel | 3 322 | -0,7% |
35 | Philippe | 3 156 | -5% |
36 | Yann | 2 992 | -1% |
37 | Xavier | 2 951 | +8,1% |
38 | Aurélien | 2 665 | +47,3% |
39 | Yannick | 2 615 | +7,3% |
40 | Matthieu | 2 584 | +10,6% |
41 | Benjamin | 2 517 | +21,2% |
42 | Marc | 2 392 | +13,5% |
43 | Samuel | 2 334 | +15,6% |
44 | Romain | 2 189 | +4,6% |
45 | Bruno | 2 098 | -3,8% |
46 | Jeremy | 2 080 | +18% |
47 | Pascal | 2 058 | -9% |
48 | Antoine | 2 015 | +7,1% |
49 | Loïc | 2 008 | +6,3% |
50 | Jonathan | 1 994 | +59,4% |
51 | Lionel | 1 884 | -1,2% |
52 | Thierry | 1 762 | -15,7% |
53 | Florent | 1 682 | +8,9% |
54 | Bertrand | 1 641 | +0,5% |
55 | Raphaël | 1 634 | +7,3% |
56 | Maxime | 1 470 | +15,6% |
57 | Patrick | 1 413 | -10,9% |
58 | Jean-François | 1 348 | +3,6% |
59 | Michel | 1 302 | -5,2% |
60 | Cyrille | 1 296 | -2,6% |
61 | Tony | 1 287 | +4,3% |
62 | Mohamed | 1 284 | -2,6% |
63 | Gilles | 1 279 | +0,7% |
64 | Karim | 1 269 | -0,9% |
65 | Patrice | 1 237 | -16,8% |
66 | Daniel | 1 193 | +8,5% |
67 | Yoann | 1 180 | +4,4% |
68 | Hervé | 1 123 | -18,6% |
69 | Jean-Philippe | 1 065 | +5,1% |
70 | Jean-Baptiste | 1 042 | +17,1% |
71 | Jeremie | 1 037 | +3,2% |
72 | Alexis | 1 030 | +10,7% |
73 | Denis | 1 023 | +3,5% |
73 | Mikael | 1 023 | -2,2% |
75 | Regis | 995 | -5,8% |
76 | William | 989 | +12,7% |
77 | Didier | 957 | -17,3% |
78 | Rudy | 942 | +54,6% |
79 | Gérald | 913 | -9% |
80 | Alain | 905 | -2,9% |
81 | Richard | 898 | +3,8% |
82 | Gael | 897 | +11,3% |
83 | Jimmy | 889 | +7,5% |
84 | Yohann | 887 | +4,8% |
85 | Christian | 865 | -13,3% |
86 | Charles | 853 | +14,9% |
86 | Dominique | 853 | -11,6% |
88 | Steve | 835 | -15,6% |
89 | Romuald | 825 | +14,1% |
90 | Rémi | 798 | +10,2% |
91 | Brice | 790 | +14,7% |
92 | Eddy | 783 | +15,1% |
93 | Manuel | 776 | -5% |
94 | Johann | 773 | -4,9% |
95 | Gaëtan | 772 | +3,6% |
96 | Johan | 753 | +0,3% |
97 | Renaud | 746 | -5,8% |
98 | Mehdi | 745 | +6,4% |
99 | Jean-Christophe | 734 | +4,5% |
100 | Dimitri | 733 | +18,3% |
- Voir aussi :
- Top 1979 : prénoms de fille en France