Prénoms de garçon les plus donnés en 1975 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1975 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1975.
| Rang | Prénom | Naissances (1975) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien | 16 780 | +3,3% |
| 2 | Frédéric | 15 975 | -3,8% |
| 3 | David | 15 500 | -15,4% |
| 4 | Stéphane | 15 365 | -20,5% |
| 5 | Christophe | 14 445 | -19,8% |
| 6 | Jerome | 12 995 | -13,6% |
| 7 | Laurent | 10 670 | -12,4% |
| 8 | Olivier | 10 575 | -14,9% |
| 9 | Nicolas | 8 565 | +10,8% |
| 10 | Cedric | 7 110 | +4,5% |
| 11 | Fabrice | 5 880 | -23,1% |
| 12 | Vincent | 5 730 | +1,4% |
| 13 | Arnaud | 5 635 | -9,8% |
| 14 | Franck | 5 540 | -20,1% |
| 15 | Eric | 5 245 | -52,2% |
| 16 | Ludovic | 4 910 | +28,6% |
| 17 | Philippe | 4 830 | -23,8% |
| 18 | Emmanuel | 4 555 | +9% |
| 19 | Michael | 4 390 | -6,7% |
| 20 | Gregory | 4 120 | +28,5% |
| 21 | Alexandre | 4 070 | +16,3% |
| 22 | Thierry | 3 790 | -31,7% |
| 23 | Guillaume | 3 730 | +9,4% |
| 24 | Cyril | 3 595 | -18,5% |
| 25 | Fabien | 3 560 | -1,5% |
| 26 | Pascal | 3 545 | -36,8% |
| 27 | Sylvain | 3 540 | -8,9% |
| 28 | Mickael | 3 510 | +1,9% |
| 29 | Jean | 3 125 | -10,6% |
| 30 | Xavier | 3 015 | -16,6% |
| 31 | Bruno | 3 000 | -21,5% |
| 32 | Benoît | 2 945 | -2,4% |
| 33 | Yannick | 2 830 | -16,1% |
| 34 | Julien | 2 795 | +20,8% |
| 35 | François | 2 790 | -17,9% |
| 36 | Yann | 2 680 | -11,8% |
| 37 | Lionel | 2 475 | -12,1% |
| 38 | Hervé | 2 425 | -24,3% |
| 39 | Pierre | 2 415 | -7,9% |
| 40 | Marc | 2 335 | -18,8% |
| 41 | Thomas | 2 330 | +0,6% |
| 42 | Damien | 2 275 | +13,2% |
| 43 | Patrick | 2 240 | -29,7% |
| 44 | Patrice | 2 210 | -19,2% |
| 45 | Anthony | 2 110 | +7,3% |
| 46 | Raphaël | 2 000 | -34% |
| 47 | Samuel | 1 985 | +9,8% |
| 48 | Loïc | 1 775 | +18% |
| 49 | Cyrille | 1 770 | -26,8% |
| 49 | Jean-François | 1 770 | -23,7% |
| 51 | Didier | 1 755 | -7,1% |
| 52 | Michel | 1 700 | -26,5% |
| 53 | Dominique | 1 585 | -21,8% |
| 54 | Bertrand | 1 570 | -16,9% |
| 54 | Daniel | 1 570 | -15,9% |
| 56 | Alain | 1 540 | -27,3% |
| 57 | Gilles | 1 490 | -29,9% |
| 58 | Christian | 1 470 | -31% |
| 59 | Mathieu | 1 445 | +20,4% |
| 60 | Jean-Philippe | 1 440 | +10,1% |
| 61 | Richard | 1 400 | -12,5% |
| 62 | Denis | 1 335 | -26,6% |
| 63 | Antoine | 1 320 | -1,1% |
| 64 | Gérald | 1 280 | -16% |
| 65 | Regis | 1 230 | -5,7% |
| 66 | José | 1 225 | -20% |
| 66 | Manuel | 1 225 | +22% |
| 68 | Karim | 1 220 | -4,5% |
| 69 | Tony | 1 170 | -7,7% |
| 70 | Florent | 1 035 | +4,3% |
| 71 | Romain | 1 025 | +10,2% |
| 72 | Mohamed | 1 005 | +1,5% |
| 73 | Yoann | 1 000 | +42,5% |
| 74 | William | 975 | -7,7% |
| 75 | Jean-Marc | 950 | -22,6% |
| 75 | Jean-Michel | 950 | -18,9% |
| 75 | Romuald | 950 | -0,5% |
| 78 | Matthieu | 945 | +18% |
| 79 | Mikael | 930 | +11,3% |
| 80 | Benjamin | 905 | +2,2% |
| 81 | Joël | 860 | -22,7% |
| 82 | Rodolphe | 830 | +12% |
| 83 | Johann | 810 | -5,6% |
| 84 | Gael | 800 | 0% |
| 85 | Jean-Christophe | 790 | -29,7% |
| 86 | Eddy | 780 | +9% |
| 87 | Jean-Pierre | 765 | -26,8% |
| 88 | Serge | 720 | -24,3% |
| 88 | Steve | 720 | +13,9% |
| 90 | Farid | 710 | +10,6% |
| 91 | Alexis | 695 | +5,8% |
| 91 | Claude | 695 | -32,4% |
| 93 | Maxime | 680 | +32,4% |
| 94 | Jean-Luc | 675 | -28,9% |
| 95 | Erwan | 670 | +3% |
| 96 | Jimmy | 660 | +9,1% |
| 97 | Jean-Baptiste | 655 | +2,3% |
| 98 | Luc | 640 | -3,9% |
| 99 | Willy | 615 | -20,3% |
| 100 | Renaud | 610 | -9,8% |
Voir aussi :