Prénoms de garçon les plus donnés en 1974 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1974 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1974.
Rang | Prénom | Naissances (1974) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Stéphane | 18 514 | -3,7% |
2 | David | 17 881 | -6,6% |
3 | Christophe | 17 308 | -21,7% |
4 | Frédéric | 16 584 | -9,7% |
5 | Sébastien | 16 230 | +7,9% |
6 | Jerome | 14 758 | +5,4% |
7 | Olivier | 12 150 | -16,6% |
8 | Laurent | 11 994 | -17,2% |
9 | Eric | 7 986 | -23,7% |
10 | Nicolas | 7 641 | -6,2% |
11 | Fabrice | 7 240 | -17% |
12 | Cedric | 6 793 | +24,1% |
13 | Franck | 6 657 | -24,6% |
14 | Arnaud | 6 192 | +6,7% |
15 | Philippe | 5 980 | -37,6% |
16 | Vincent | 5 649 | -2,1% |
17 | Thierry | 4 988 | -41,8% |
18 | Pascal | 4 850 | -22,7% |
19 | Michael | 4 688 | -4,3% |
20 | Cyril | 4 261 | -5,6% |
21 | Emmanuel | 4 147 | -24,3% |
22 | Sylvain | 3 855 | -12,7% |
23 | Bruno | 3 642 | -21,7% |
24 | Fabien | 3 617 | -1% |
25 | Xavier | 3 517 | -10,9% |
26 | Ludovic | 3 505 | -12,5% |
27 | Jean | 3 457 | -9,5% |
28 | Mickael | 3 441 | +13,9% |
29 | Alexandre | 3 405 | +6% |
30 | Guillaume | 3 381 | +9,7% |
31 | François | 3 289 | -5,2% |
32 | Yannick | 3 285 | -2,5% |
33 | Hervé | 3 016 | -12,6% |
34 | Benoît | 3 012 | +4,4% |
35 | Yann | 2 993 | +11,1% |
36 | Gregory | 2 945 | +7,9% |
37 | Patrick | 2 903 | -22,1% |
38 | Marc | 2 778 | -7,8% |
39 | Lionel | 2 774 | -9,1% |
40 | Raphaël | 2 681 | +44,7% |
41 | Patrice | 2 635 | -26,5% |
42 | Pierre | 2 603 | -16,2% |
43 | Thomas | 2 316 | +27,5% |
44 | Cyrille | 2 248 | -22,4% |
45 | Julien | 2 217 | +21% |
46 | Jean-François | 2 189 | -17,3% |
47 | Michel | 2 153 | -24,4% |
48 | Damien | 1 977 | +7% |
49 | Alain | 1 961 | -29,2% |
50 | Anthony | 1 956 | +22,8% |
51 | Gilles | 1 934 | -33% |
52 | Dominique | 1 931 | -29,1% |
53 | Christian | 1 927 | -14,2% |
54 | Didier | 1 881 | -65,8% |
55 | Bertrand | 1 835 | -0,3% |
56 | Daniel | 1 819 | -13,2% |
57 | Samuel | 1 792 | +0,2% |
58 | Denis | 1 689 | -24,5% |
59 | Richard | 1 577 | -16,6% |
60 | Gérald | 1 487 | -7,9% |
61 | José | 1 469 | -23,4% |
62 | Loïc | 1 457 | -2,5% |
63 | Antoine | 1 337 | +4,3% |
64 | Regis | 1 301 | -35,9% |
65 | Jean-Philippe | 1 295 | -17,5% |
66 | Karim | 1 277 | +6% |
67 | Tony | 1 260 | +7,5% |
68 | Jean-Marc | 1 164 | -19,9% |
69 | Mathieu | 1 149 | +18,5% |
70 | Jean-Michel | 1 127 | -24,5% |
71 | Joël | 1 055 | -15,2% |
72 | William | 1 050 | -7,3% |
73 | Jean-Christophe | 1 024 | -21,9% |
74 | Mohamed | 991 | +12,9% |
75 | Florent | 990 | -13,5% |
76 | Jean-Pierre | 971 | -27,9% |
77 | Manuel | 957 | -18,7% |
78 | Romuald | 953 | -0,2% |
79 | Claude | 919 | -23,2% |
79 | Romain | 919 | +17,1% |
81 | Serge | 895 | -20,4% |
82 | Benjamin | 883 | +11,8% |
83 | Jean-Luc | 869 | -27,7% |
84 | Johann | 853 | +54,2% |
85 | Mikael | 823 | +25,2% |
86 | Gael | 802 | +0,2% |
87 | Matthieu | 775 | +19,5% |
88 | Willy | 741 | -8,5% |
89 | Rodolphe | 730 | -43,3% |
90 | Carlos | 719 | -18,1% |
91 | Eddy | 709 | -15,9% |
92 | Stephan | 704 | -12,5% |
93 | Yves | 696 | -26,9% |
94 | Georges | 688 | -11,5% |
95 | Antonio | 674 | -19% |
96 | Renaud | 669 | -28,8% |
97 | Luc | 663 | -20,1% |
98 | Alexis | 655 | +3,1% |
99 | Erwan | 652 | -5,2% |
100 | Jacques | 642 | -31,2% |
- Voir aussi :
- Top 1974 : prénoms de fille en France