Prénoms de garçon les plus donnés en 1974 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1974 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1974.
| Rang | Prénom | Naissances (1974) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane | 18 515 | -3,7% |
| 2 | David | 17 880 | -6,7% |
| 3 | Christophe | 17 310 | -21,7% |
| 4 | Frédéric | 16 585 | -9,7% |
| 5 | Sébastien | 16 230 | +7,9% |
| 6 | Jerome | 14 760 | +5,4% |
| 7 | Olivier | 12 150 | -16,6% |
| 8 | Laurent | 11 995 | -17,2% |
| 9 | Eric | 7 985 | -23,8% |
| 10 | Nicolas | 7 640 | -6,2% |
| 11 | Fabrice | 7 240 | -17% |
| 12 | Cedric | 6 790 | +24,1% |
| 13 | Franck | 6 655 | -24,6% |
| 14 | Arnaud | 6 190 | +6,7% |
| 15 | Philippe | 5 980 | -37,5% |
| 16 | Vincent | 5 650 | -2% |
| 17 | Thierry | 4 990 | -41,7% |
| 18 | Pascal | 4 850 | -22,7% |
| 19 | Michael | 4 685 | -4,3% |
| 20 | Cyril | 4 260 | -5,6% |
| 21 | Emmanuel | 4 145 | -24,4% |
| 22 | Sylvain | 3 855 | -12,7% |
| 23 | Bruno | 3 645 | -21,5% |
| 24 | Fabien | 3 615 | -1,1% |
| 25 | Xavier | 3 515 | -11% |
| 26 | Ludovic | 3 505 | -12,4% |
| 27 | Jean | 3 455 | -9,4% |
| 28 | Mickael | 3 445 | +14,1% |
| 29 | Alexandre | 3 405 | +6% |
| 30 | Guillaume | 3 380 | +9,6% |
| 31 | François | 3 290 | -5% |
| 32 | Yannick | 3 285 | -2,4% |
| 33 | Benoît | 3 015 | +4,5% |
| 33 | Hervé | 3 015 | -12,6% |
| 35 | Yann | 2 995 | +11,2% |
| 36 | Gregory | 2 945 | +7,8% |
| 37 | Patrick | 2 905 | -22% |
| 38 | Lionel | 2 775 | -9% |
| 38 | Marc | 2 775 | -7,9% |
| 40 | Raphaël | 2 680 | +44,8% |
| 41 | Patrice | 2 635 | -26,4% |
| 42 | Pierre | 2 605 | -16,1% |
| 43 | Thomas | 2 315 | +27,4% |
| 44 | Cyrille | 2 245 | -22,5% |
| 45 | Julien | 2 215 | +21% |
| 46 | Jean-François | 2 190 | -17,4% |
| 47 | Michel | 2 150 | -24,4% |
| 48 | Damien | 1 975 | +6,8% |
| 49 | Alain | 1 960 | -29,3% |
| 50 | Anthony | 1 955 | +22,8% |
| 51 | Gilles | 1 935 | -33,1% |
| 52 | Dominique | 1 930 | -29,3% |
| 53 | Christian | 1 925 | -14,3% |
| 54 | Didier | 1 880 | -66% |
| 55 | Bertrand | 1 835 | -0,3% |
| 56 | Daniel | 1 820 | -13,2% |
| 57 | Samuel | 1 790 | 0% |
| 58 | Denis | 1 690 | -24,6% |
| 59 | Richard | 1 575 | -16,8% |
| 60 | Gérald | 1 485 | -8,1% |
| 61 | José | 1 470 | -23,5% |
| 62 | Loïc | 1 455 | -2,7% |
| 63 | Antoine | 1 335 | +4,1% |
| 64 | Regis | 1 300 | -35,8% |
| 65 | Jean-Philippe | 1 295 | -17,8% |
| 66 | Karim | 1 275 | +5,9% |
| 67 | Tony | 1 260 | +7,5% |
| 68 | Jean-Marc | 1 165 | -19,7% |
| 69 | Mathieu | 1 150 | +18,7% |
| 70 | Jean-Michel | 1 130 | -24,3% |
| 71 | Joël | 1 055 | -15,2% |
| 72 | William | 1 050 | -7,1% |
| 73 | Jean-Christophe | 1 025 | -22% |
| 74 | Florent | 990 | -13,6% |
| 74 | Mohamed | 990 | +12,6% |
| 76 | Jean-Pierre | 970 | -28,4% |
| 77 | Manuel | 955 | -18,8% |
| 77 | Romuald | 955 | 0% |
| 79 | Claude | 920 | -22,8% |
| 79 | Romain | 920 | +17,4% |
| 81 | Serge | 895 | -20,7% |
| 82 | Benjamin | 885 | +11,9% |
| 83 | Jean-Luc | 870 | -27,6% |
| 84 | Johann | 855 | +54,4% |
| 85 | Mikael | 825 | +24,8% |
| 86 | Gael | 800 | 0% |
| 87 | Matthieu | 775 | +19,4% |
| 88 | Willy | 740 | -8,8% |
| 89 | Rodolphe | 730 | -43,2% |
| 90 | Carlos | 720 | -18,1% |
| 91 | Eddy | 710 | -15,5% |
| 92 | Stephan | 700 | -13,6% |
| 93 | Yves | 695 | -27,3% |
| 94 | Georges | 690 | -10,9% |
| 95 | Antonio | 675 | -18,5% |
| 96 | Renaud | 670 | -28,4% |
| 97 | Luc | 665 | -19,5% |
| 98 | Alexis | 655 | +3,1% |
| 99 | Erwan | 650 | -5,4% |
| 100 | Jacques | 640 | -31,3% |
Voir aussi :