Prénoms de garçon les plus donnés en 1972 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1972 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1972.
| Rang | Prénom | Naissances (1972) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe | 21 155 | -4,4% |
| 2 | Stéphane | 20 980 | -11,2% |
| 3 | David | 19 695 | +12,3% |
| 4 | Laurent | 16 045 | -22,9% |
| 5 | Olivier | 15 120 | -2,7% |
| 6 | Frédéric | 13 920 | -0,3% |
| 7 | Sébastien | 13 745 | +33% |
| 8 | Eric | 11 650 | +0,2% |
| 9 | Philippe | 10 680 | -25,4% |
| 10 | Franck | 9 625 | -10,6% |
| 11 | Jerome | 8 795 | +11,2% |
| 12 | Thierry | 8 650 | -9% |
| 13 | Nicolas | 7 985 | +23,2% |
| 14 | Fabrice | 7 935 | +10,9% |
| 15 | Pascal | 7 115 | -10,8% |
| 16 | Emmanuel | 6 325 | -18,9% |
| 17 | Vincent | 6 170 | +10,9% |
| 18 | Bruno | 5 695 | -23,7% |
| 19 | Arnaud | 5 305 | +11,7% |
| 20 | Hervé | 4 710 | -9,3% |
| 21 | Jean | 4 415 | -7,2% |
| 22 | Michael | 4 345 | +17,6% |
| 23 | Sylvain | 4 300 | +8,6% |
| 24 | Patrick | 4 295 | -33,9% |
| 25 | Cyril | 4 255 | +28,4% |
| 26 | Xavier | 4 060 | +2,3% |
| 27 | Didier | 3 855 | -29,3% |
| 28 | Patrice | 3 715 | -5,2% |
| 29 | François | 3 695 | -4,2% |
| 30 | Lionel | 3 680 | -9,8% |
| 31 | Yannick | 3 600 | +20,8% |
| 32 | Gilles | 3 475 | -11,8% |
| 33 | Cedric | 3 455 | +43,6% |
| 34 | Alain | 3 325 | -30,1% |
| 35 | Yann | 3 305 | +25,4% |
| 36 | Ludovic | 3 300 | -12,1% |
| 36 | Michel | 3 300 | -18,8% |
| 38 | Pierre | 3 250 | -12,2% |
| 39 | Jean-François | 3 210 | -6,7% |
| 40 | Marc | 3 170 | -12% |
| 41 | Dominique | 3 125 | -17,8% |
| 42 | Alexandre | 3 085 | +30,5% |
| 43 | Fabien | 3 050 | +21,3% |
| 44 | Benoît | 2 880 | +5,4% |
| 45 | Guillaume | 2 730 | +13,9% |
| 46 | Denis | 2 710 | -12,5% |
| 47 | Christian | 2 675 | -21,5% |
| 48 | Gregory | 2 560 | +26,8% |
| 49 | Cyrille | 2 490 | +38,2% |
| 50 | Mickael | 2 250 | +30,9% |
| 50 | Richard | 2 250 | -3,6% |
| 52 | Daniel | 2 185 | -16,7% |
| 53 | José | 2 015 | -2,2% |
| 54 | Regis | 1 975 | -2,5% |
| 55 | Bertrand | 1 970 | +7,1% |
| 56 | Jean-Michel | 1 800 | -29,2% |
| 57 | Samuel | 1 780 | +3,7% |
| 58 | Jean-Marc | 1 730 | -30,6% |
| 59 | Jean-Philippe | 1 670 | -9,6% |
| 60 | Damien | 1 615 | +30,7% |
| 61 | Raphaël | 1 580 | -2,2% |
| 62 | Gérald | 1 565 | +36,4% |
| 63 | Jean-Pierre | 1 560 | -20,5% |
| 64 | Joël | 1 505 | +2% |
| 65 | Loïc | 1 435 | +9,1% |
| 66 | Jean-Luc | 1 430 | -31,5% |
| 67 | Jean-Christophe | 1 405 | -23,1% |
| 68 | Manuel | 1 370 | -2,9% |
| 69 | Serge | 1 315 | -25,9% |
| 70 | Anthony | 1 305 | +18,8% |
| 70 | Thomas | 1 305 | +19,5% |
| 72 | William | 1 275 | -6,3% |
| 73 | Claude | 1 270 | -22,8% |
| 74 | Antoine | 1 125 | -11,1% |
| 75 | Karim | 1 105 | +9% |
| 76 | Julien | 1 100 | +21,4% |
| 77 | Yves | 1 085 | -23,5% |
| 78 | Florent | 1 080 | +12,5% |
| 79 | Tony | 1 060 | +13,2% |
| 80 | Bernard | 1 050 | -20% |
| 81 | Jacques | 1 005 | -15,9% |
| 82 | Luc | 920 | -26,1% |
| 83 | Eddy | 910 | +0,5% |
| 84 | Jean-Claude | 860 | -23,8% |
| 84 | Renaud | 860 | +14,5% |
| 86 | Rodolphe | 855 | -7,6% |
| 87 | Antonio | 850 | -10% |
| 88 | Carlos | 840 | -0,6% |
| 89 | Romuald | 835 | +26,9% |
| 90 | Mathieu | 830 | +24,1% |
| 91 | Georges | 820 | -12,8% |
| 92 | Jean-Marie | 795 | -21,4% |
| 92 | Mohamed | 795 | +3,8% |
| 94 | Gérard | 780 | -14,1% |
| 95 | Francis | 770 | -35,1% |
| 96 | Gael | 760 | +21,7% |
| 96 | Willy | 760 | +17,1% |
| 98 | André | 720 | -25,7% |
| 98 | Martial | 720 | -8,3% |
| 100 | Jean-Louis | 710 | -19% |
Voir aussi :