Prénoms de garçon les plus donnés en 1968 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1968 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1968.
| Rang | Prénom | Naissances (1968) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe | 21 470 | -1,2% |
| 2 | Laurent | 19 232 | +9,2% |
| 3 | Philippe | 18 528 | -14,6% |
| 4 | Eric | 16 393 | -2,7% |
| 5 | Stéphane | 14 734 | +16,6% |
| 6 | Frédéric | 14 060 | +3,7% |
| 7 | Pascal | 14 026 | -9,7% |
| 8 | Thierry | 13 186 | -19,5% |
| 9 | Olivier | 11 176 | +0,1% |
| 10 | Franck | 10 418 | -0,5% |
| 11 | Jean | 8 917 | +0% |
| 12 | Bruno | 8 674 | -10,8% |
| 13 | Patrick | 8 580 | -15,7% |
| 14 | Alain | 7 671 | -17,7% |
| 15 | Fabrice | 7 417 | +15% |
| 16 | David | 7 309 | +34,3% |
| 17 | Emmanuel | 7 070 | +46,2% |
| 18 | Didier | 6 739 | -35,9% |
| 19 | Hervé | 6 302 | -11,5% |
| 20 | Michel | 6 032 | -11,9% |
| 21 | Dominique | 5 939 | -13,5% |
| 22 | Christian | 5 248 | -10,3% |
| 23 | Marc | 4 965 | -7% |
| 24 | Pierre | 4 745 | -3,1% |
| 25 | François | 4 638 | -6,2% |
| 26 | Gilles | 4 574 | -15,3% |
| 27 | Vincent | 4 069 | +16,9% |
| 28 | Patrice | 3 885 | -17,8% |
| 29 | Daniel | 3 763 | -12,5% |
| 30 | Denis | 3 743 | -10,7% |
| 31 | Nicolas | 3 684 | +23,4% |
| 32 | Jean-Luc | 3 584 | -16,4% |
| 33 | Jerome | 3 327 | +16,8% |
| 34 | Jean-Marc | 3 124 | -10,9% |
| 35 | Jean-François | 3 075 | -10,3% |
| 36 | Xavier | 3 030 | +7,9% |
| 37 | Jean-Pierre | 2 989 | -14,2% |
| 38 | Sylvain | 2 926 | +8,1% |
| 39 | Lionel | 2 884 | +13,8% |
| 40 | Jean-Michel | 2 833 | -5,3% |
| 41 | Serge | 2 686 | -12,1% |
| 42 | Sébastien | 2 619 | +72,6% |
| 43 | Claude | 2 451 | -12% |
| 44 | Richard | 2 322 | +16,8% |
| 45 | Joël | 2 248 | -17,5% |
| 46 | Regis | 2 239 | +19% |
| 47 | Yannick | 2 191 | +13,7% |
| 48 | Yves | 2 117 | -12,7% |
| 49 | Ludovic | 2 116 | +29,5% |
| 50 | Bernard | 2 091 | -24,6% |
| 51 | Bertrand | 1 962 | +7,1% |
| 52 | José | 1 961 | -8,2% |
| 53 | Jacques | 1 935 | -13,4% |
| 54 | Benoît | 1 889 | -2,4% |
| 55 | Jean-Christophe | 1 832 | -0,2% |
| 56 | Arnaud | 1 820 | +29,6% |
| 57 | Jean-Philippe | 1 796 | -6,3% |
| 58 | Francis | 1 780 | +2,8% |
| 59 | Jean-Claude | 1 743 | -15% |
| 60 | Gérard | 1 674 | -17,5% |
| 61 | Luc | 1 597 | -8,5% |
| 62 | Fabien | 1 409 | +19,5% |
| 63 | André | 1 397 | -11,5% |
| 64 | Guy | 1 331 | -13,8% |
| 65 | Yann | 1 274 | +5,7% |
| 66 | Jean-Paul | 1 213 | -18,1% |
| 67 | Jean-Marie | 1 190 | -17,7% |
| 68 | Jean-Louis | 1 146 | -18,7% |
| 69 | Joseph | 1 087 | -4,5% |
| 70 | William | 1 080 | +11,5% |
| 71 | Manuel | 1 062 | +11,5% |
| 72 | Jean-Yves | 1 059 | -8,3% |
| 73 | Georges | 1 051 | -1,7% |
| 74 | Loïc | 1 049 | +4,6% |
| 75 | Alexandre | 1 047 | +19,9% |
| 76 | Cyrille | 1 045 | +32% |
| 77 | Guillaume | 1 040 | +13,3% |
| 78 | Cyril | 922 | +35,6% |
| 79 | Antoine | 900 | -10,7% |
| 80 | Florent | 893 | +26,8% |
| 81 | Robert | 868 | -13,4% |
| 82 | Damien | 862 | +28,2% |
| 83 | Raphaël | 848 | +3,5% |
| 84 | Martial | 840 | -4,4% |
| 85 | Paul | 830 | +0,8% |
| 86 | Antonio | 826 | +8,5% |
| 87 | Gérald | 801 | +15,6% |
| 88 | Jacky | 788 | -16,1% |
| 89 | Rémy | 783 | +12% |
| 90 | Jean-Jacques | 777 | -14,9% |
| 91 | Rémi | 775 | +19,7% |
| 92 | Henri | 758 | -17,4% |
| 93 | Mohamed | 693 | -4,9% |
| 94 | Hugues | 690 | -11,2% |
| 95 | Michael | 685 | +22,9% |
| 96 | Charles | 684 | -4,1% |
| 96 | René | 684 | -17,1% |
| 98 | Hubert | 640 | -14,5% |
| 99 | Eddy | 583 | +15,6% |
| 100 | Noël | 582 | -8,2% |
Voir aussi :