Prénoms de garçon les plus donnés en 1965 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1965 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1965.
| Rang | Prénom | Naissances (1965) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Thierry | 24 543 | -4% |
| 2 | Philippe | 24 162 | -7,7% |
| 3 | Eric | 20 274 | +0,9% |
| 4 | Pascal | 17 525 | -1,8% |
| 5 | Laurent | 15 233 | +21,8% |
| 6 | Patrick | 12 683 | -27% |
| 7 | Christophe | 12 674 | +21,5% |
| 8 | Bruno | 11 704 | -4,6% |
| 9 | Didier | 11 542 | -6,7% |
| 10 | Alain | 11 291 | -11,5% |
| 11 | Frédéric | 10 890 | +16,1% |
| 12 | Jean | 10 825 | -22,9% |
| 13 | Franck | 10 774 | +34,7% |
| 14 | Olivier | 8 725 | +10,3% |
| 15 | Dominique | 8 557 | -4,6% |
| 16 | Michel | 8 463 | -17,1% |
| 17 | Stéphane | 7 936 | +22,3% |
| 18 | Christian | 7 798 | -13,7% |
| 19 | Gilles | 6 015 | -10,2% |
| 20 | François | 5 807 | +0,2% |
| 21 | Jean-Luc | 5 660 | +1,9% |
| 22 | Pierre | 5 633 | -2,1% |
| 23 | Marc | 5 330 | -15,9% |
| 24 | Daniel | 5 024 | -17,4% |
| 25 | Denis | 4 827 | -12,8% |
| 26 | Patrice | 4 811 | -8,4% |
| 27 | Fabrice | 4 808 | +5,7% |
| 28 | Hervé | 4 757 | -10,2% |
| 29 | Jean-Marc | 3 929 | -11,2% |
| 30 | Bernard | 3 865 | -20,4% |
| 31 | Serge | 3 859 | -14% |
| 32 | Jean-Pierre | 3 854 | -14,1% |
| 33 | Jean-François | 3 557 | -0,3% |
| 34 | Claude | 3 464 | -14,5% |
| 35 | Jean-Michel | 3 390 | -6,5% |
| 36 | Joël | 3 211 | -10,4% |
| 37 | Vincent | 3 206 | +8,5% |
| 38 | Sylvain | 3 026 | +35,6% |
| 39 | Yves | 3 021 | -7,6% |
| 40 | Jacques | 3 016 | -17,8% |
| 41 | Gérard | 2 544 | -14,6% |
| 42 | Jean-Claude | 2 538 | -16% |
| 43 | Francis | 2 507 | -6,3% |
| 44 | Xavier | 2 485 | +6,6% |
| 45 | Nicolas | 2 390 | +7,7% |
| 46 | Richard | 2 269 | +4,9% |
| 47 | Jerome | 2 231 | +17,4% |
| 48 | André | 2 164 | -18,9% |
| 49 | Guy | 2 091 | -12,5% |
| 50 | Luc | 2 062 | -3,1% |
| 51 | Lionel | 2 039 | 0% |
| 52 | Emmanuel | 1 977 | +16,4% |
| 53 | Jean-Philippe | 1 948 | +16,1% |
| 54 | Bertrand | 1 870 | -2,7% |
| 55 | José | 1 866 | +5,4% |
| 56 | Jean-Louis | 1 806 | -7,8% |
| 57 | Jean-Paul | 1 742 | -18,3% |
| 58 | Jean-Marie | 1 664 | -1,1% |
| 59 | Yannick | 1 605 | -1,5% |
| 60 | Antoine | 1 559 | +2% |
| 61 | Benoît | 1 536 | -1,8% |
| 62 | Jean-Christophe | 1 532 | +18,7% |
| 63 | Joseph | 1 455 | -8,5% |
| 64 | Regis | 1 426 | -4,8% |
| 65 | Jean-Yves | 1 371 | -15,2% |
| 66 | Robert | 1 354 | -19,8% |
| 67 | Jean-Jacques | 1 263 | -8,9% |
| 68 | Georges | 1 252 | -8,2% |
| 69 | René | 1 171 | -6,2% |
| 70 | Ludovic | 1 123 | +20% |
| 71 | Paul | 1 058 | -6,6% |
| 72 | Henri | 1 050 | -10,6% |
| 73 | Arnaud | 1 048 | +6,1% |
| 74 | Jacky | 1 018 | -23,2% |
| 75 | Fabien | 1 011 | +36,6% |
| 76 | David | 956 | +15,5% |
| 77 | Gilbert | 945 | -16,1% |
| 78 | Loïc | 913 | -7,6% |
| 79 | Hugues | 896 | +23,4% |
| 80 | Charles | 895 | +8,4% |
| 81 | Roger | 890 | -5,4% |
| 82 | Yann | 852 | +18,8% |
| 83 | Hubert | 836 | -7,1% |
| 84 | Roland | 812 | -16,7% |
| 85 | Martial | 777 | -0,4% |
| 86 | Manuel | 771 | +8,7% |
| 87 | William | 764 | -6,4% |
| 88 | Marcel | 735 | -12,9% |
| 89 | Rémy | 713 | -20,1% |
| 90 | Rémi | 704 | -1,7% |
| 91 | Antonio | 633 | +11,5% |
| 92 | Alexandre | 629 | +21,8% |
| 93 | Gérald | 628 | +4,9% |
| 94 | Louis | 625 | -24,5% |
| 95 | Maurice | 610 | -19,8% |
| 96 | Frank | 598 | +2,5% |
| 97 | Mohamed | 591 | -2,7% |
| 98 | Etienne | 586 | +0,7% |
| 99 | Guillaume | 581 | +31,3% |
| 100 | Noël | 576 | -8,2% |
Voir aussi :