Prénoms de garçon les plus donnés en 1964 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1964 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1964.
| Rang | Prénom | Naissances (1964) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe | 26 023 | -0,7% |
| 2 | Thierry | 25 517 | +25,5% |
| 3 | Eric | 20 100 | -0,4% |
| 4 | Pascal | 17 849 | -15,6% |
| 5 | Patrick | 16 110 | -6,8% |
| 6 | Jean | 13 308 | -3,1% |
| 7 | Alain | 12 586 | -5,1% |
| 8 | Didier | 12 314 | +6,6% |
| 9 | Bruno | 12 242 | -4,1% |
| 10 | Laurent | 11 915 | +28,9% |
| 11 | Christophe | 9 950 | +23,4% |
| 12 | Michel | 9 908 | -15,4% |
| 13 | Frédéric | 9 139 | +10,8% |
| 14 | Dominique | 8 954 | -10,2% |
| 15 | Christian | 8 864 | -10,4% |
| 16 | Olivier | 7 825 | +15,1% |
| 17 | Franck | 7 034 | +39,6% |
| 18 | Gilles | 6 627 | -6,2% |
| 19 | Marc | 6 178 | -6,3% |
| 20 | Stéphane | 6 165 | +17% |
| 21 | Daniel | 5 898 | -14,6% |
| 22 | François | 5 793 | -0,6% |
| 23 | Pierre | 5 752 | -7,7% |
| 24 | Jean-Luc | 5 550 | -2,8% |
| 25 | Denis | 5 445 | -13% |
| 26 | Hervé | 5 240 | +2,5% |
| 27 | Patrice | 5 217 | +20,6% |
| 28 | Bernard | 4 653 | -23,4% |
| 29 | Fabrice | 4 534 | +39,7% |
| 30 | Jean-Pierre | 4 399 | -11,1% |
| 31 | Serge | 4 398 | -20,6% |
| 32 | Jean-Marc | 4 369 | +3,5% |
| 33 | Claude | 3 966 | -6,4% |
| 34 | Jean-Michel | 3 610 | -5,4% |
| 35 | Jean-François | 3 569 | +2,8% |
| 36 | Jacques | 3 554 | -13,6% |
| 37 | Joël | 3 544 | -19% |
| 38 | Yves | 3 252 | -13,5% |
| 39 | Jean-Claude | 2 945 | -11,3% |
| 40 | Vincent | 2 933 | +11,9% |
| 41 | Gérard | 2 916 | -23% |
| 42 | Francis | 2 665 | -16,3% |
| 43 | André | 2 573 | -9,6% |
| 44 | Guy | 2 353 | -14,7% |
| 45 | Xavier | 2 321 | +13% |
| 46 | Nicolas | 2 206 | +21,3% |
| 47 | Richard | 2 157 | +10,2% |
| 48 | Luc | 2 126 | +5,4% |
| 49 | Jean-Paul | 2 061 | -17,2% |
| 50 | Lionel | 2 039 | +3,6% |
| 51 | Sylvain | 1 950 | +26,1% |
| 52 | Jean-Louis | 1 946 | -15,7% |
| 53 | Bertrand | 1 920 | +4,7% |
| 54 | Jerome | 1 843 | +16,9% |
| 55 | José | 1 765 | +0,6% |
| 56 | Jean-Marie | 1 683 | -13,7% |
| 57 | Emmanuel | 1 653 | +9,1% |
| 58 | Jean-Philippe | 1 634 | +8,9% |
| 59 | Yannick | 1 629 | -2,8% |
| 60 | Robert | 1 622 | -13,6% |
| 61 | Jean-Yves | 1 580 | -0,1% |
| 62 | Joseph | 1 579 | -10,6% |
| 63 | Benoît | 1 564 | +15,5% |
| 64 | Antoine | 1 528 | +2% |
| 65 | Regis | 1 494 | -5,4% |
| 66 | Jean-Jacques | 1 376 | -12,9% |
| 67 | Georges | 1 355 | -15,6% |
| 68 | Jacky | 1 254 | -6,3% |
| 69 | Jean-Christophe | 1 246 | +24,2% |
| 70 | René | 1 244 | -15% |
| 71 | Henri | 1 161 | -10,2% |
| 72 | Paul | 1 128 | -18,5% |
| 73 | Gilbert | 1 097 | -15,4% |
| 74 | Arnaud | 984 | +21% |
| 75 | Loïc | 982 | +4,8% |
| 76 | Roland | 948 | -18,7% |
| 77 | Roger | 938 | -24,6% |
| 78 | Ludovic | 898 | +32,2% |
| 79 | Hubert | 895 | -16,6% |
| 80 | Rémy | 856 | -8,8% |
| 81 | Marcel | 830 | -14,9% |
| 82 | Charles | 820 | -7,7% |
| 83 | William | 813 | -9,2% |
| 84 | David | 808 | +16,2% |
| 85 | Martial | 780 | -9,1% |
| 86 | Louis | 778 | -11,1% |
| 87 | Maurice | 731 | -10,4% |
| 88 | Rémi | 716 | -7,4% |
| 89 | Manuel | 704 | +8,4% |
| 90 | Yann | 692 | +2,9% |
| 91 | Hugues | 686 | +32,5% |
| 92 | Raymond | 660 | -18% |
| 93 | Fabien | 641 | +0,6% |
| 94 | Noël | 623 | -13,3% |
| 95 | Mohamed | 607 | +15,8% |
| 96 | Gérald | 597 | +16,6% |
| 97 | Frank | 583 | +35,3% |
| 98 | Etienne | 582 | -8,4% |
| 99 | Antonio | 560 | +0,9% |
| 100 | Yvon | 503 | -17,3% |
Voir aussi :