Prénoms de garçon les plus donnés en 1961 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1961 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1961.
| Rang | Prénom | Naissances (1961) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe | 24 965 | +0,8% |
| 2 | Pascal | 19 890 | +10,6% |
| 3 | Eric | 17 990 | +22% |
| 4 | Patrick | 17 700 | -4,7% |
| 5 | Jean | 15 915 | -9,5% |
| 6 | Thierry | 14 500 | +10,7% |
| 7 | Alain | 14 380 | -6,2% |
| 8 | Michel | 13 325 | -8,6% |
| 9 | Didier | 12 840 | +16,2% |
| 10 | Christian | 11 145 | -10,2% |
| 11 | Dominique | 10 870 | +2,2% |
| 12 | Bruno | 10 815 | +10,6% |
| 13 | Daniel | 7 515 | -5,2% |
| 14 | Gilles | 7 410 | 0% |
| 15 | Bernard | 6 755 | -11,6% |
| 16 | Pierre | 6 495 | -5,3% |
| 17 | Marc | 5 985 | +1% |
| 18 | Jean-Luc | 5 885 | +1,8% |
| 19 | Patrice | 5 745 | +11,2% |
| 20 | Serge | 5 730 | -7,4% |
| 21 | François | 5 640 | +3,2% |
| 22 | Frédéric | 5 575 | +22,6% |
| 23 | Jean-Pierre | 5 545 | -8,7% |
| 24 | Laurent | 5 270 | +18,9% |
| 25 | Jacques | 4 935 | -9,1% |
| 26 | Claude | 4 855 | -5,4% |
| 27 | Gérard | 4 825 | -20,8% |
| 28 | Joël | 4 735 | -3,3% |
| 29 | Hervé | 4 725 | +8,5% |
| 30 | Denis | 4 685 | +0,5% |
| 31 | Olivier | 4 370 | +18,1% |
| 32 | Christophe | 4 265 | +22,2% |
| 33 | Jean-Marc | 4 195 | +4,5% |
| 34 | Yves | 4 090 | -9,7% |
| 35 | Jean-Claude | 3 890 | -3,7% |
| 36 | André | 3 780 | -6% |
| 37 | Jean-Michel | 3 730 | -2,5% |
| 38 | Francis | 3 225 | -17,7% |
| 39 | Guy | 3 205 | -8,4% |
| 40 | Stéphane | 3 190 | +22,6% |
| 41 | Jean-François | 3 120 | +1,9% |
| 42 | Jean-Louis | 2 535 | -5,7% |
| 43 | Jean-Paul | 2 420 | -10,7% |
| 44 | Jean-Marie | 2 145 | -9,3% |
| 45 | Fabrice | 2 135 | +24,1% |
| 46 | Vincent | 2 125 | +9,4% |
| 47 | Robert | 2 080 | -10,8% |
| 48 | Franck | 1 935 | +12,9% |
| 49 | Joseph | 1 870 | -4,5% |
| 50 | René | 1 850 | -8,6% |
| 51 | Jean-Jacques | 1 815 | -1,9% |
| 52 | Luc | 1 810 | -0,3% |
| 53 | Georges | 1 705 | -12% |
| 54 | Gilbert | 1 700 | -23,8% |
| 55 | Regis | 1 695 | +2,9% |
| 56 | Bertrand | 1 685 | +13,4% |
| 57 | Lionel | 1 655 | +10% |
| 58 | Jacky | 1 590 | -14,2% |
| 59 | Xavier | 1 575 | +10,5% |
| 60 | Richard | 1 560 | +9,6% |
| 61 | Antoine | 1 525 | +7,5% |
| 62 | Henri | 1 515 | -9,9% |
| 63 | Jean-Yves | 1 490 | -2,7% |
| 64 | Sylvain | 1 470 | +8,5% |
| 65 | Roger | 1 440 | -9% |
| 66 | Yannick | 1 405 | +14,2% |
| 67 | José | 1 400 | +6,1% |
| 68 | Benoît | 1 335 | +19,9% |
| 69 | Roland | 1 275 | -18,8% |
| 70 | Jerome | 1 245 | +18,1% |
| 71 | Jean-Philippe | 1 215 | +5,3% |
| 72 | Hubert | 1 190 | +4,2% |
| 73 | Marcel | 1 180 | -14,4% |
| 74 | Paul | 1 175 | -6% |
| 75 | Nicolas | 1 170 | +24,4% |
| 76 | Charles | 1 000 | -16% |
| 77 | Emmanuel | 980 | -3,6% |
| 78 | Maurice | 955 | -18,3% |
| 79 | Raymond | 945 | -15,9% |
| 80 | Rémy | 935 | -5,9% |
| 81 | Louis | 930 | -11,8% |
| 82 | Loïc | 925 | -0,5% |
| 83 | Noël | 820 | +4,3% |
| 84 | Rémi | 765 | -0,7% |
| 85 | Yvon | 710 | -1,4% |
| 86 | Martial | 675 | -1,5% |
| 86 | William | 675 | -3% |
| 88 | Etienne | 670 | +9% |
| 89 | Albert | 630 | -12,7% |
| 90 | Lucien | 625 | -6,4% |
| 91 | Arnaud | 575 | +19,1% |
| 92 | Jean-Noël | 560 | -6,3% |
| 93 | Fabien | 525 | +14,3% |
| 94 | Max | 520 | +1,9% |
| 95 | Hugues | 495 | +13,1% |
| 96 | Jean-Christophe | 490 | +11,2% |
| 97 | Manuel | 485 | +9,3% |
| 97 | Yvan | 485 | +21,6% |
| 99 | David | 470 | +21,3% |
| 100 | Norbert | 455 | +19,8% |
Voir aussi :