Prénoms de garçon les plus donnés en 1958 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1958 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1958.
Rang | Prénom | Naissances (1958) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Philippe | 22 108 | +6,2% |
2 | Jean | 21 011 | -5,1% |
3 | Patrick | 19 908 | -5,8% |
4 | Michel | 17 717 | -7,4% |
5 | Alain | 16 058 | -9,4% |
6 | Christian | 14 068 | -8,7% |
7 | Didier | 13 720 | +17,4% |
8 | Pascal | 13 624 | +24,4% |
9 | Dominique | 11 999 | +1,3% |
10 | Bernard | 10 146 | -4,9% |
11 | Daniel | 9 818 | -5,7% |
12 | Thierry | 8 398 | +13,9% |
13 | Bruno | 7 507 | +22,4% |
14 | Pierre | 7 292 | -1,4% |
15 | Eric | 6 963 | +9,6% |
16 | Gilles | 6 918 | +1,1% |
17 | Jean-Pierre | 6 848 | -10,2% |
18 | Serge | 6 706 | -1,4% |
19 | Gérard | 6 680 | -25,5% |
20 | Marc | 6 507 | -1,9% |
21 | Claude | 6 324 | -13,2% |
22 | Jacques | 6 293 | -11,4% |
23 | Jean-Luc | 5 816 | -6,8% |
24 | François | 5 352 | +0,6% |
25 | Yves | 4 987 | -2,5% |
26 | Joël | 4 778 | -16,6% |
27 | Denis | 4 727 | +0,7% |
28 | Jean-Claude | 4 647 | -13% |
29 | Patrice | 4 570 | +9,8% |
30 | Francis | 4 451 | -12,9% |
31 | André | 4 227 | -15% |
32 | Guy | 4 181 | -17,2% |
33 | Jean-Marc | 4 166 | +1,9% |
34 | Jean-Michel | 3 815 | +5% |
35 | Hervé | 3 408 | -2,2% |
36 | Jean-Louis | 3 011 | -13,1% |
37 | Jean-Paul | 2 950 | -17,1% |
38 | Jean-François | 2 890 | +1,9% |
39 | Jean-Marie | 2 745 | +0% |
40 | Robert | 2 735 | -11,3% |
41 | Laurent | 2 661 | +24,7% |
42 | René | 2 593 | -13,8% |
43 | Gilbert | 2 566 | -10,4% |
44 | Frédéric | 2 492 | +11,6% |
45 | Olivier | 2 377 | +25,3% |
46 | Jean-Jacques | 2 282 | -9,6% |
47 | Georges | 2 278 | -10,8% |
48 | Jacky | 2 050 | -19,8% |
49 | Roger | 1 998 | -14,8% |
50 | Joseph | 1 973 | -2,6% |
51 | Luc | 1 911 | +11,4% |
52 | Roland | 1 887 | -5,9% |
53 | Henri | 1 872 | -4,8% |
54 | Christophe | 1 846 | +25,2% |
55 | Richard | 1 694 | -8,6% |
56 | Marcel | 1 592 | -15,7% |
57 | Lionel | 1 588 | -8,6% |
58 | Jean-Yves | 1 579 | -1,3% |
59 | Regis | 1 538 | -3,8% |
60 | Paul | 1 461 | -2,1% |
61 | Fabrice | 1 394 | +24% |
62 | Bertrand | 1 365 | +2,1% |
63 | Raymond | 1 304 | -11% |
64 | Maurice | 1 295 | -16,6% |
65 | Charles | 1 291 | +9,9% |
66 | Hubert | 1 278 | -1,5% |
67 | Vincent | 1 243 | +11% |
68 | Antoine | 1 232 | -1,3% |
69 | José | 1 225 | +2% |
70 | Louis | 1 224 | -8,6% |
71 | Stéphane | 1 209 | +12,3% |
72 | Xavier | 1 134 | +6,8% |
73 | Yannick | 1 109 | +4,3% |
74 | Sylvain | 1 099 | -1,5% |
75 | Franck | 1 055 | +18,5% |
76 | Rémy | 1 003 | +1,2% |
77 | Yvon | 847 | -11,9% |
78 | Lucien | 835 | -5% |
79 | Albert | 816 | +11,4% |
80 | Noël | 804 | -6% |
81 | Loïc | 788 | -1,1% |
82 | Emmanuel | 765 | +15,4% |
83 | Benoît | 732 | +3,1% |
84 | Rémi | 711 | -1,8% |
85 | Etienne | 647 | -1,2% |
86 | William | 604 | -8,9% |
87 | Martial | 588 | -0,5% |
88 | Jean-Philippe | 563 | +0,5% |
89 | Gabriel | 553 | +10,3% |
90 | Jerome | 544 | +15,3% |
91 | Max | 542 | -6,1% |
92 | Norbert | 518 | -9,3% |
93 | Nicolas | 484 | +29,5% |
94 | Hugues | 477 | +3,1% |
95 | Mario | 428 | +4% |
96 | Jean-Charles | 379 | +19,8% |
97 | Gérald | 376 | -14,6% |
98 | Arnaud | 367 | +39% |
99 | Jean-Noël | 365 | -9% |
100 | Yvan | 357 | +12,9% |
- Voir aussi :
- Top 1958 : prénoms de fille en France