Prénoms de garçon les plus donnés en 1953 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1953 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1953.
Rang | Prénom | Naissances (1953) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Jean | 29 227 | -15,7% |
2 | Michel | 22 351 | -6,3% |
3 | Alain | 21 298 | -2,9% |
4 | Patrick | 18 444 | +12,7% |
5 | Christian | 16 819 | +4% |
6 | Bernard | 15 706 | -13,8% |
7 | Gérard | 14 498 | -10,1% |
8 | Daniel | 13 852 | -11,9% |
9 | Philippe | 12 920 | +22% |
10 | Jacques | 9 287 | -12,8% |
11 | Dominique | 8 814 | -0% |
12 | Jean-Pierre | 8 661 | -0% |
13 | Claude | 8 380 | -13,4% |
14 | Pierre | 8 228 | -6,3% |
15 | Serge | 7 583 | -3,9% |
16 | Joël | 7 272 | -0,1% |
17 | André | 6 802 | -9,1% |
18 | Guy | 6 595 | -4,1% |
19 | Didier | 6 280 | +15,8% |
20 | Jean-Claude | 6 005 | -5% |
21 | Yves | 6 000 | +5,2% |
22 | Marc | 5 311 | +3,7% |
23 | Francis | 5 221 | -9,6% |
24 | Patrice | 4 974 | +7,5% |
25 | Gilles | 4 910 | +7,3% |
26 | François | 4 798 | -6,6% |
27 | Jean-Luc | 4 698 | +13,9% |
28 | René | 4 306 | -10,5% |
29 | Robert | 4 224 | -17,7% |
30 | Denis | 4 086 | +7,3% |
31 | Jean-Paul | 3 879 | -5,3% |
32 | Gilbert | 3 862 | -5% |
33 | Jean-Louis | 3 425 | -4,4% |
34 | Georges | 3 382 | -14,3% |
35 | Roger | 3 253 | -13,3% |
36 | Jacky | 3 089 | -4,5% |
37 | Jean-Marie | 3 056 | -5,6% |
38 | Henri | 2 723 | -7,9% |
39 | Pascal | 2 647 | +25,2% |
40 | Jean-Jacques | 2 618 | +0,6% |
41 | Marcel | 2 603 | -16,6% |
42 | Hervé | 2 562 | +7,6% |
43 | Bruno | 2 467 | +17,3% |
44 | Roland | 2 465 | -12,7% |
45 | Jean-Marc | 2 462 | +15% |
46 | Joseph | 2 445 | -9,6% |
47 | Thierry | 2 408 | +25,4% |
48 | Jean-Michel | 2 365 | +14,2% |
49 | Jean-François | 2 221 | +7,4% |
50 | Maurice | 2 208 | -19,5% |
51 | Raymond | 2 204 | -12,7% |
52 | Paul | 2 012 | -11,2% |
53 | Eric | 1 917 | +22,3% |
54 | Richard | 1 805 | -5,4% |
55 | Louis | 1 684 | -21,8% |
56 | Regis | 1 529 | +14,9% |
57 | Luc | 1 519 | +18,2% |
58 | Lionel | 1 296 | +6,3% |
59 | Charles | 1 238 | -7,8% |
59 | Hubert | 1 238 | -2,5% |
61 | Jean-Yves | 1 217 | +17,5% |
62 | Lucien | 1 216 | -13,5% |
63 | José | 1 190 | +8,9% |
64 | Antoine | 1 071 | -7,7% |
65 | Yannick | 1 061 | +26,5% |
66 | Noël | 1 049 | -4,7% |
67 | Yvon | 1 045 | -17,2% |
68 | Albert | 992 | -12,6% |
69 | Rémy | 988 | -1,6% |
70 | Laurent | 976 | +6,3% |
71 | Olivier | 941 | +5,8% |
72 | Bertrand | 887 | +10% |
73 | Frédéric | 826 | +14,9% |
74 | Gérald | 809 | +20,4% |
75 | Fabrice | 686 | +66,6% |
76 | Sylvain | 674 | +3% |
77 | Gabriel | 663 | -15,5% |
78 | Max | 658 | +3,2% |
78 | Xavier | 658 | +5,6% |
80 | Etienne | 648 | -5,2% |
81 | Martial | 647 | +7% |
82 | Rémi | 573 | -0,7% |
83 | Vincent | 571 | -6,7% |
84 | Norbert | 568 | -4,9% |
85 | William | 542 | +10,3% |
86 | Jackie | 512 | -19,9% |
87 | Loïc | 511 | +5,5% |
88 | Fernand | 509 | -23,4% |
89 | Emile | 482 | -3,9% |
90 | Benoît | 427 | +10,1% |
91 | Armand | 412 | +5,6% |
92 | Hugues | 411 | +6,6% |
93 | Emmanuel | 403 | -21,1% |
94 | Stéphane | 377 | +13% |
95 | Jean-Noël | 369 | +9,8% |
96 | Christophe | 360 | +37,5% |
97 | Jean-Philippe | 341 | +24,6% |
98 | Alex | 324 | +2,8% |
99 | Yvan | 321 | -10,9% |
100 | Dany | 320 | +5% |
- Voir aussi :
- Top 1953 : prénoms de fille en France