Prénoms de garçon les plus donnés en 1951 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1951 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1951.
Rang | Prénom | Naissances (1951) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Jean | 35 149 | -8,7% |
2 | Michel | 25 136 | -11,2% |
3 | Alain | 23 031 | -4,4% |
4 | Bernard | 16 986 | -8,1% |
5 | Gérard | 16 680 | -11,6% |
6 | Christian | 16 677 | -2,2% |
7 | Daniel | 16 407 | -11,1% |
8 | Patrick | 14 130 | +15,6% |
9 | Jacques | 11 476 | -13,6% |
10 | Claude | 9 758 | -8,2% |
11 | Jean-Pierre | 9 255 | -7,7% |
12 | Pierre | 9 227 | -11,7% |
13 | André | 8 823 | -9,5% |
14 | Philippe | 8 192 | +8,2% |
15 | Guy | 7 760 | -6,1% |
16 | Dominique | 7 267 | +22,2% |
17 | Serge | 7 204 | -2,6% |
18 | Joël | 7 061 | +7,8% |
19 | Jean-Claude | 6 922 | -15,4% |
20 | Yves | 6 045 | -5,6% |
21 | Francis | 5 476 | +1,2% |
22 | Robert | 5 327 | -14,4% |
23 | René | 5 240 | -14,5% |
24 | François | 5 145 | -3,2% |
25 | Marc | 4 458 | +5,5% |
26 | Didier | 4 284 | +16,8% |
27 | Jean-Paul | 4 229 | +1,4% |
28 | Patrice | 4 192 | +13% |
29 | Roger | 4 180 | -18,5% |
30 | Georges | 4 110 | -13,4% |
31 | Gilles | 3 994 | +4,9% |
32 | Gilbert | 3 904 | -27,6% |
33 | Denis | 3 665 | +7,6% |
34 | Jacky | 3 617 | +8,5% |
35 | Jean-Louis | 3 463 | -2,4% |
36 | Marcel | 3 462 | -14,8% |
37 | Henri | 3 356 | -10,4% |
38 | Jean-Luc | 3 237 | +27,5% |
39 | Jean-Marie | 3 177 | -8,2% |
40 | Roland | 3 056 | -11,3% |
41 | Joseph | 2 851 | -9,1% |
42 | Raymond | 2 782 | -16,9% |
43 | Maurice | 2 752 | -19% |
44 | Jean-Jacques | 2 613 | +18,5% |
45 | Paul | 2 465 | -9,1% |
46 | Hervé | 2 309 | +13,7% |
47 | Louis | 2 149 | -18,8% |
48 | Jean-François | 2 104 | +2,5% |
49 | Jean-Michel | 1 939 | +2,9% |
50 | Richard | 1 874 | -15,9% |
51 | Jean-Marc | 1 756 | +5,7% |
52 | Bruno | 1 740 | +17,4% |
53 | Lucien | 1 584 | -12,2% |
54 | Pascal | 1 523 | +21,6% |
55 | Charles | 1 371 | -12% |
56 | Hubert | 1 333 | -1,5% |
57 | Thierry | 1 331 | +14,2% |
58 | Yvon | 1 266 | -0,8% |
59 | Albert | 1 232 | -12,6% |
60 | Noël | 1 215 | -2,5% |
61 | Jean-Yves | 1 214 | +7,9% |
62 | Regis | 1 204 | +8,2% |
63 | Antoine | 1 175 | -1,4% |
64 | Lionel | 1 128 | -0,8% |
65 | Luc | 1 122 | +13,1% |
66 | Eric | 1 010 | +16,9% |
67 | José | 998 | +9,8% |
68 | Rémy | 987 | +7,1% |
69 | Gabriel | 795 | -17,7% |
70 | Laurent | 759 | +19,1% |
71 | Olivier | 745 | +8,3% |
72 | Jackie | 736 | -10,7% |
73 | Bertrand | 712 | +7,3% |
74 | Etienne | 705 | -1,4% |
75 | Max | 641 | -10,1% |
76 | Fernand | 630 | -17% |
76 | Yannick | 630 | -2,9% |
78 | Emile | 622 | -16,4% |
79 | Gérald | 595 | +15,8% |
80 | Vincent | 580 | +1,6% |
81 | Frédéric | 577 | +13,7% |
82 | Xavier | 573 | +9,8% |
83 | Norbert | 560 | -3,2% |
84 | Martial | 547 | +10,2% |
85 | Rémi | 545 | +2,9% |
86 | Sylvain | 541 | -3,9% |
87 | Armand | 499 | -5% |
88 | William | 489 | +3,3% |
89 | Loïc | 407 | +4,7% |
90 | Jean-Noël | 406 | +5,4% |
91 | Emmanuel | 371 | +2,2% |
92 | Gaston | 343 | -2,3% |
93 | Benoît | 337 | +4,2% |
94 | Yvan | 330 | +10,3% |
95 | Edmond | 329 | -21% |
96 | Jean-Bernard | 328 | +18,6% |
97 | Julien | 327 | +5,8% |
98 | Jack | 324 | -15,4% |
99 | Dany | 321 | +11,5% |
100 | Edouard | 318 | -26,1% |
- Voir aussi :
- Top 1951 : prénoms de fille en France