Prénoms de garçon les plus donnés en 1948 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1948 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1948.
Rang | Prénom | Naissances (1948) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Jean | 46 110 | -11,1% |
2 | Michel | 32 277 | -1% |
3 | Alain | 23 650 | +3,7% |
4 | Daniel | 20 303 | -5,1% |
5 | Gérard | 19 864 | +0,8% |
6 | Bernard | 19 222 | -3,1% |
7 | Christian | 16 249 | +6% |
8 | Jacques | 14 296 | -4,4% |
9 | Claude | 11 842 | -8,1% |
10 | André | 11 501 | -4,5% |
11 | Pierre | 11 246 | -8,1% |
12 | Jean-Pierre | 10 306 | -2,4% |
13 | Jean-Claude | 9 774 | -5,3% |
14 | Guy | 8 801 | -6,7% |
15 | René | 7 119 | -8,9% |
16 | Robert | 6 929 | -6,9% |
17 | Patrick | 6 888 | +29,4% |
18 | Yves | 6 347 | -1,2% |
19 | Serge | 6 025 | +1,8% |
20 | Roger | 5 737 | -9,7% |
21 | François | 5 520 | +5,1% |
22 | Philippe | 5 462 | +46,6% |
23 | Georges | 5 398 | -3,5% |
24 | Gilbert | 5 151 | -2,5% |
25 | Francis | 5 016 | +4,1% |
26 | Marcel | 4 588 | -10% |
27 | Joël | 4 472 | +9,1% |
28 | Henri | 4 291 | -8,4% |
29 | Maurice | 4 142 | -7,7% |
30 | Jean-Paul | 3 964 | +2,5% |
31 | Dominique | 3 785 | +21% |
32 | Marc | 3 770 | +3,3% |
33 | Raymond | 3 750 | -5,6% |
34 | Roland | 3 655 | -1,9% |
35 | Jean-Marie | 3 509 | +6,8% |
36 | Joseph | 3 434 | -2,3% |
37 | Jacky | 3 208 | -0,2% |
38 | Paul | 3 184 | -5,9% |
39 | Jean-Louis | 3 135 | +7% |
40 | Louis | 3 109 | -3,9% |
41 | Gilles | 2 965 | +10,5% |
42 | Denis | 2 628 | +11,5% |
43 | Patrice | 2 144 | +30,6% |
44 | Richard | 2 135 | +9% |
45 | Lucien | 2 053 | -6,4% |
46 | Jean-François | 1 945 | +19,1% |
47 | Didier | 1 920 | +5,7% |
48 | Jean-Jacques | 1 848 | +10,4% |
49 | Albert | 1 661 | -5,1% |
50 | Charles | 1 621 | -2,4% |
51 | Jean-Michel | 1 447 | +20,7% |
52 | Hervé | 1 430 | +5,1% |
53 | Hubert | 1 384 | +9,2% |
54 | Jean-Luc | 1 361 | +34,1% |
55 | Yvon | 1 358 | +6,6% |
56 | Noël | 1 268 | +11,8% |
57 | Antoine | 1 152 | +10,2% |
58 | Gabriel | 1 066 | -3,9% |
59 | Jackie | 1 050 | -7,5% |
60 | Jean-Marc | 984 | +20,9% |
61 | Jean-Yves | 942 | +17,4% |
62 | Lionel | 921 | +10,5% |
63 | Rémy | 900 | -4,4% |
64 | Bruno | 889 | +16% |
65 | Emile | 880 | -5,5% |
66 | Fernand | 873 | -12% |
67 | Regis | 797 | +1,9% |
68 | Thierry | 790 | +34,3% |
69 | José | 786 | +8,3% |
70 | Luc | 745 | +19,5% |
71 | Max | 703 | +0,3% |
72 | Etienne | 685 | -3,4% |
73 | Pascal | 612 | +17,3% |
74 | Bertrand | 610 | +18,7% |
75 | Norbert | 594 | +4,7% |
76 | Eric | 569 | +23% |
77 | Armand | 555 | -10,3% |
78 | Yannick | 528 | +14,4% |
79 | Laurent | 522 | +21,3% |
80 | Edmond | 509 | -13,9% |
81 | Léon | 508 | +1,2% |
82 | Jack | 499 | +2,4% |
83 | Rémi | 498 | +11% |
84 | William | 492 | +2,4% |
85 | Edouard | 477 | -6,3% |
86 | Vincent | 469 | +26% |
87 | Eugène | 467 | -12% |
87 | Olivier | 467 | +6,6% |
89 | Gaston | 446 | -7% |
90 | Xavier | 437 | +16% |
91 | Martial | 433 | +3% |
92 | Alfred | 428 | -9,8% |
93 | Sylvain | 414 | +19,8% |
94 | Aime | 378 | -20,1% |
95 | Julien | 365 | +1,4% |
96 | Camille | 360 | -16,7% |
97 | Jean-Noël | 351 | +31,9% |
98 | James | 339 | -6,8% |
99 | Yvan | 327 | -6,1% |
100 | Emmanuel | 324 | +6,8% |
- Voir aussi :
- Top 1948 : prénoms de fille en France