Prénoms de garçon les plus donnés en 1938 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1938 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1938.
Rang | Prénom | Naissances (1938) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Jean | 35 352 | +4,7% |
2 | Michel | 16 851 | +2,9% |
3 | Claude | 13 553 | -5,6% |
4 | Pierre | 12 452 | -3,3% |
5 | André | 12 037 | -5% |
6 | Jacques | 10 369 | +0,1% |
7 | Bernard | 9 567 | +4,6% |
8 | René | 8 216 | -8,1% |
9 | Roger | 7 462 | -9% |
10 | Gérard | 7 423 | +12,2% |
11 | Robert | 7 210 | -3,2% |
12 | Guy | 6 349 | -8,3% |
13 | Daniel | 6 186 | +14,8% |
14 | Marcel | 6 072 | -7,5% |
15 | Georges | 5 530 | -5,8% |
16 | Maurice | 5 092 | -5,7% |
17 | Henri | 5 085 | -5,7% |
18 | Joseph | 4 622 | -4% |
19 | Paul | 4 362 | -2,7% |
20 | Raymond | 4 331 | -7,9% |
21 | Louis | 4 329 | -11,6% |
22 | Yves | 3 924 | -0,8% |
23 | Gilbert | 3 802 | -5,7% |
24 | François | 3 616 | +0,9% |
25 | Christian | 3 448 | +10,7% |
26 | Serge | 3 352 | -2,3% |
27 | Alain | 3 075 | +19,5% |
28 | Roland | 2 666 | -0,3% |
29 | Lucien | 2 665 | -10,7% |
30 | Albert | 2 583 | -4,7% |
31 | Jean-Claude | 2 470 | +24,7% |
32 | Francis | 2 102 | +6% |
33 | Charles | 1 962 | -4,1% |
34 | Jean-Pierre | 1 729 | +19,3% |
35 | Marc | 1 627 | -2% |
36 | Philippe | 1 546 | +11,3% |
37 | Emile | 1 434 | -11,4% |
38 | Fernand | 1 365 | +1% |
39 | Antoine | 1 245 | -4,8% |
40 | Hubert | 1 098 | -8,5% |
41 | Gabriel | 1 033 | -16,8% |
42 | Léon | 874 | -17,2% |
43 | Yvon | 808 | -1,9% |
44 | Denis | 783 | +1,8% |
45 | Eugène | 777 | -20,5% |
46 | Gaston | 753 | -19,1% |
47 | Edouard | 731 | +0,3% |
48 | Armand | 697 | -12,9% |
49 | Edmond | 682 | -4,7% |
50 | Jean-Marie | 678 | +19,5% |
51 | Noël | 667 | +2,5% |
52 | Etienne | 658 | +5,5% |
53 | Max | 649 | +1,2% |
54 | Alfred | 635 | -6,9% |
55 | Gilles | 622 | +5,1% |
56 | Joël | 617 | +9,2% |
57 | Jackie | 612 | +15,5% |
58 | Jacky | 588 | +9,4% |
59 | Aime | 574 | -7,3% |
60 | Julien | 562 | -6% |
61 | Victor | 539 | -3% |
62 | Camille | 522 | -8,8% |
63 | Auguste | 508 | -16,9% |
64 | Rémy | 506 | -0,8% |
65 | Dominique | 497 | +5,2% |
66 | Marius | 461 | -4,3% |
67 | Jules | 451 | -12,9% |
68 | Bruno | 426 | +12% |
69 | Hervé | 395 | +3,8% |
70 | Norbert | 381 | +3,1% |
71 | Ernest | 375 | -12,8% |
72 | Félix | 351 | -2,3% |
72 | Rémi | 351 | -12% |
74 | Germain | 350 | -9,7% |
75 | Richard | 342 | -11,4% |
76 | Alexandre | 336 | -14% |
77 | Elie | 326 | -2,8% |
78 | Regis | 319 | -6,6% |
79 | Adrien | 309 | -11% |
80 | Alphonse | 304 | -27,6% |
80 | Jack | 304 | +6,6% |
82 | Jean-Paul | 302 | +19,9% |
83 | Laurent | 286 | -12,2% |
84 | Lionel | 285 | +3,2% |
85 | Raoul | 274 | -1,5% |
86 | Jean-Louis | 273 | +2,6% |
86 | Simon | 273 | +7,3% |
88 | José | 250 | -4,8% |
89 | Clément | 249 | -10% |
90 | James | 247 | +2,8% |
91 | Vincent | 231 | -2,2% |
92 | Emmanuel | 228 | +21,1% |
93 | Yvan | 225 | +7,1% |
94 | Maxime | 222 | -0,9% |
95 | Martial | 221 | -1,8% |
96 | Stanislas | 217 | -9,2% |
97 | Luc | 210 | -3,8% |
98 | William | 206 | -10,7% |
99 | Xavier | 204 | -5,9% |
100 | Gustave | 196 | -28,6% |
- Voir aussi :
- Top 1938 : prénoms de fille en France