Prénoms de garçon les plus donnés en 1936 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1936 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1936.
Rang | Prénom | Naissances (1936) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Jean | 33 320 | +1,9% |
2 | Michel | 15 884 | +0,8% |
3 | Claude | 14 854 | +12,4% |
4 | Pierre | 13 431 | -5,4% |
5 | André | 13 212 | -5,9% |
6 | Jacques | 10 531 | -3,5% |
7 | René | 9 502 | -4,9% |
8 | Bernard | 8 594 | +7,5% |
9 | Roger | 8 430 | -3% |
10 | Robert | 7 758 | -3,6% |
11 | Marcel | 7 196 | -4,9% |
12 | Guy | 6 911 | +4,5% |
13 | Georges | 6 128 | -6,2% |
14 | Maurice | 5 720 | -7,2% |
15 | Henri | 5 719 | -4,7% |
16 | Gérard | 5 701 | -2,4% |
17 | Louis | 5 159 | -9,8% |
18 | Joseph | 4 945 | -8,6% |
19 | Raymond | 4 837 | -7,9% |
20 | Paul | 4 719 | -7,4% |
21 | Daniel | 4 394 | +14,7% |
22 | Gilbert | 4 108 | +2,4% |
23 | Yves | 3 876 | +2,9% |
24 | François | 3 609 | +0,1% |
25 | Serge | 3 317 | +2,7% |
26 | Lucien | 3 311 | -4,1% |
27 | Albert | 2 931 | -6,3% |
28 | Christian | 2 879 | +8,6% |
29 | Roland | 2 809 | -0,8% |
30 | Charles | 2 255 | -4,5% |
31 | Alain | 2 040 | +17,3% |
32 | Francis | 1 956 | +4,7% |
33 | Emile | 1 734 | -8,2% |
34 | Marc | 1 642 | -0,6% |
35 | Fernand | 1 583 | -5,4% |
36 | Jean-Claude | 1 405 | +28,8% |
37 | Antoine | 1 400 | -6,9% |
38 | Gabriel | 1 291 | +8,8% |
39 | Philippe | 1 236 | +11,2% |
40 | Hubert | 1 151 | -7,6% |
41 | Jean-Pierre | 1 082 | +22,2% |
42 | Léon | 1 063 | -8,8% |
43 | Eugène | 977 | -10% |
44 | Gaston | 946 | -15% |
45 | Armand | 830 | -0,4% |
46 | Denis | 753 | +3,2% |
47 | Edmond | 733 | -14,2% |
48 | Alfred | 732 | -6,6% |
49 | Edouard | 730 | -1,8% |
50 | Aime | 702 | +21,2% |
51 | Yvon | 691 | +1,7% |
52 | Max | 663 | +2,6% |
53 | Auguste | 649 | -10% |
54 | Etienne | 634 | -17,2% |
55 | Noël | 625 | -6,1% |
56 | Julien | 617 | -14,3% |
57 | Gilles | 592 | +14,5% |
58 | Victor | 581 | -14,6% |
59 | Camille | 579 | -17,8% |
60 | Marius | 561 | +2,5% |
61 | Jules | 554 | -8,1% |
62 | Ernest | 489 | -11,9% |
63 | Rémy | 487 | -13,1% |
64 | Jean-Marie | 482 | +3,1% |
65 | Jacky | 470 | +33,2% |
66 | Jackie | 461 | +22,1% |
67 | Elie | 458 | +7,2% |
68 | Joël | 442 | +8,4% |
69 | Alexandre | 430 | -18,4% |
70 | Alphonse | 418 | -6,9% |
71 | Dominique | 405 | -0,2% |
71 | Germain | 405 | -4,2% |
73 | Norbert | 390 | -1,3% |
74 | Félix | 371 | -22,4% |
75 | Adrien | 369 | +7,6% |
76 | Richard | 352 | +9,4% |
77 | Rémi | 346 | -11,6% |
78 | Laurent | 330 | -8,8% |
79 | Bruno | 324 | +4% |
80 | Raoul | 322 | -8,4% |
81 | Hervé | 312 | -16,7% |
82 | Jack | 306 | -2% |
83 | Regis | 300 | -4% |
84 | Clément | 299 | +0,7% |
85 | Maxime | 283 | +1,4% |
86 | Gustave | 280 | -3,6% |
87 | Simon | 274 | -1,1% |
88 | Jean-Paul | 252 | +19,4% |
88 | Marie | 252 | +11,1% |
90 | José | 249 | +8,8% |
91 | James | 248 | +0,4% |
92 | Jean-Louis | 241 | +17,8% |
92 | Yvan | 241 | -2,5% |
94 | Emmanuel | 236 | +8,9% |
95 | Lionel | 232 | 0% |
95 | Martial | 232 | -12,5% |
97 | Vincent | 227 | -26,9% |
98 | Stanislas | 220 | -25% |
99 | Didier | 216 | +3,2% |
100 | Augustin | 210 | +6,7% |
- Voir aussi :
- Top 1936 : prénoms de fille en France