Prénoms de garçon les plus donnés en 1931 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1931 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1931.
Rang | Prénom | Naissances (1931) | Evolution. sur 1 an |
---|---|---|---|
1 | Jean | 33 462 | -1,2% |
2 | André | 17 120 | +0,3% |
3 | Pierre | 16 074 | -2,5% |
4 | Michel | 13 453 | +5,6% |
5 | René | 12 513 | -6,3% |
6 | Roger | 12 122 | -3,2% |
7 | Jacques | 11 477 | +1,4% |
8 | Robert | 10 764 | -0,4% |
9 | Marcel | 10 191 | -3,9% |
10 | Claude | 9 597 | +10,2% |
11 | Georges | 8 225 | -3,4% |
12 | Maurice | 7 731 | -4,8% |
13 | Henri | 7 524 | -5,7% |
14 | Louis | 7 204 | -4,4% |
15 | Bernard | 7 144 | +7,8% |
16 | Raymond | 6 888 | -5,4% |
17 | Joseph | 6 882 | -4,3% |
18 | Paul | 6 375 | -5% |
19 | Guy | 6 125 | +2,4% |
20 | Gilbert | 4 744 | +1% |
21 | Lucien | 4 377 | -9,5% |
22 | Gérard | 4 117 | +14,5% |
23 | François | 4 111 | -3% |
24 | Albert | 3 763 | -4,6% |
25 | Yves | 3 531 | +4,5% |
26 | Roland | 3 374 | -5,8% |
27 | Charles | 3 143 | -7,7% |
28 | Daniel | 2 956 | +9,6% |
29 | Serge | 2 699 | +0,6% |
30 | Emile | 2 631 | -3,8% |
31 | Fernand | 2 325 | -3% |
32 | Christian | 2 044 | +13,6% |
33 | Antoine | 1 985 | +0,8% |
34 | Francis | 1 775 | +0,2% |
35 | Léon | 1 637 | -10,4% |
36 | Gaston | 1 599 | -8,6% |
37 | Eugène | 1 586 | -4% |
38 | Marc | 1 510 | -2,7% |
39 | Gabriel | 1 488 | -11% |
40 | Hubert | 1 286 | +5,9% |
41 | Edmond | 1 227 | +2,6% |
42 | Alfred | 1 125 | +2,6% |
43 | Edouard | 1 039 | -5,1% |
44 | Armand | 998 | -10% |
45 | Auguste | 982 | -13,4% |
46 | Camille | 947 | +2,4% |
47 | Julien | 930 | -8,2% |
48 | Alain | 894 | +10,3% |
49 | Victor | 877 | -8% |
50 | Jules | 874 | -17,8% |
50 | Philippe | 874 | +11,9% |
52 | Marius | 843 | -10,6% |
53 | Etienne | 825 | -17,2% |
54 | Aime | 823 | -9,1% |
55 | Ernest | 688 | -19,6% |
56 | Noël | 673 | +1,5% |
57 | Yvon | 636 | +6,9% |
58 | Alphonse | 632 | -4% |
59 | Alexandre | 624 | -6,4% |
60 | Max | 622 | +8,4% |
61 | Denis | 621 | -5,2% |
62 | Germain | 613 | +11,6% |
63 | Elie | 581 | -4,1% |
64 | Félix | 549 | -9,7% |
65 | Stanislas | 535 | +19,6% |
66 | Rémy | 496 | +3,4% |
67 | Adrien | 480 | -9% |
68 | Raoul | 450 | -17,6% |
69 | Norbert | 436 | -7,8% |
70 | Clément | 413 | -7,3% |
71 | Laurent | 410 | -3,9% |
72 | Gustave | 389 | -19,3% |
73 | Dominique | 382 | +4,2% |
74 | Jean-Marie | 369 | +8,9% |
75 | Simon | 356 | 0% |
76 | Jean-Pierre | 352 | +16,2% |
77 | Jack | 341 | +8,2% |
78 | Maxime | 333 | -7,5% |
79 | Rémi | 325 | -21,5% |
80 | Jean-Claude | 320 | +18,4% |
81 | Gilles | 318 | +17,9% |
82 | Vincent | 312 | -19,9% |
83 | Abel | 309 | -4,2% |
84 | Marie | 302 | -8,3% |
85 | Regis | 297 | +9,1% |
86 | Adolphe | 289 | +2,8% |
87 | Emmanuel | 285 | +1,4% |
88 | Augustin | 275 | -7,6% |
89 | Hervé | 269 | -12,3% |
90 | Alexis | 268 | 0% |
91 | Casimir | 266 | +23,7% |
92 | Arthur | 263 | -15,6% |
93 | Bruno | 262 | +17,6% |
94 | Richard | 261 | -3,4% |
95 | Désiré | 257 | -12,1% |
95 | Yvan | 257 | +4,7% |
97 | Nicolas | 247 | -12,6% |
98 | James | 245 | -4,1% |
99 | Marceau | 240 | -15,4% |
100 | Martial | 229 | -5,2% |
- Voir aussi :
- Top 1931 : prénoms de fille en France