Prénoms de garçon les plus donnés en 1921 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1921 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1921.
| Rang | Prénom | Naissances (1921) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean | 29 010 | +0,4% |
| 2 | André | 18 115 | -1% |
| 3 | Pierre | 15 725 | +0,5% |
| 4 | René | 14 560 | -3,2% |
| 5 | Marcel | 13 680 | -6,1% |
| 6 | Roger | 12 395 | +1,9% |
| 7 | Louis | 11 015 | -5,3% |
| 8 | Robert | 10 920 | +2,6% |
| 9 | Georges | 10 835 | -3,6% |
| 10 | Henri | 10 460 | -7,6% |
| 11 | Maurice | 9 530 | -5,4% |
| 12 | Paul | 8 225 | -6,7% |
| 13 | Joseph | 7 890 | -3,4% |
| 14 | Raymond | 6 910 | -9% |
| 15 | Jacques | 6 340 | +14% |
| 16 | Lucien | 5 890 | -5,6% |
| 17 | Albert | 5 750 | -9% |
| 18 | Charles | 4 925 | -6,9% |
| 19 | Emile | 4 585 | -8,5% |
| 20 | François | 4 485 | -5,4% |
| 21 | Fernand | 3 685 | -3,9% |
| 22 | Eugène | 2 920 | -13,9% |
| 23 | Léon | 2 910 | -8,6% |
| 24 | Michel | 2 835 | +9,3% |
| 25 | Gaston | 2 790 | -13,1% |
| 26 | Gilbert | 2 580 | +7,6% |
| 27 | Bernard | 2 500 | +12% |
| 28 | Guy | 2 220 | +12,4% |
| 29 | Gabriel | 2 155 | -1,9% |
| 30 | Yves | 2 145 | +5,6% |
| 31 | Auguste | 2 080 | -13,7% |
| 32 | Antoine | 2 075 | -5,3% |
| 33 | Roland | 1 795 | +5,3% |
| 34 | Jules | 1 790 | -14,8% |
| 35 | Alfred | 1 710 | -8,8% |
| 36 | Julien | 1 565 | -8% |
| 37 | Claude | 1 555 | +11,9% |
| 38 | Marius | 1 535 | -8,8% |
| 39 | Victor | 1 450 | -8,3% |
| 40 | Edmond | 1 445 | -5,9% |
| 41 | Camille | 1 440 | -5,2% |
| 42 | Ernest | 1 385 | -4% |
| 43 | Edouard | 1 300 | -11,5% |
| 44 | Francis | 1 250 | -0,4% |
| 45 | Armand | 1 220 | -8,2% |
| 46 | Alphonse | 1 170 | -9,4% |
| 47 | Gérard | 1 140 | +18% |
| 48 | Daniel | 1 115 | +8,5% |
| 49 | Etienne | 1 105 | +5% |
| 50 | Aime | 1 070 | -9,8% |
| 51 | Marc | 1 010 | +12,9% |
| 52 | Adrien | 985 | -1% |
| 53 | Gustave | 895 | -14,5% |
| 54 | Alexandre | 880 | -13,6% |
| 55 | Elie | 875 | -0,6% |
| 56 | Félix | 800 | -6,3% |
| 57 | Raoul | 775 | -13,5% |
| 58 | Hubert | 740 | +14,2% |
| 59 | Germain | 670 | +1,5% |
| 60 | Serge | 620 | +21% |
| 61 | Clément | 610 | 0% |
| 62 | Noël | 600 | +1,7% |
| 63 | Arthur | 565 | -17,7% |
| 64 | Abel | 505 | +4% |
| 65 | Philippe | 485 | +15,5% |
| 66 | Marie | 470 | -6,4% |
| 67 | Désiré | 460 | -16,3% |
| 68 | Augustin | 455 | -7,7% |
| 69 | Laurent | 450 | -2,2% |
| 70 | Maxime | 430 | 0% |
| 71 | Adolphe | 415 | -7,2% |
| 72 | Alexis | 395 | -6,3% |
| 73 | Christian | 390 | +11,5% |
| 74 | Denis | 380 | -5,3% |
| 74 | Emmanuel | 380 | +2,6% |
| 76 | Max | 365 | +8,2% |
| 77 | Marceau | 360 | -2,8% |
| 78 | Vincent | 355 | -7% |
| 78 | Yvon | 355 | +7% |
| 80 | Ferdinand | 340 | -4,4% |
| 81 | Constant | 330 | -3% |
| 81 | Frédéric | 330 | -12,1% |
| 83 | Dominique | 320 | +17,2% |
| 83 | Norbert | 320 | +6,3% |
| 85 | Rémy | 310 | -4,8% |
| 86 | Antonin | 300 | -10% |
| 87 | Arsene | 295 | -3,4% |
| 87 | Claudius | 295 | -3,4% |
| 87 | Martial | 295 | +13,6% |
| 87 | Simon | 295 | -20,3% |
| 91 | Alain | 275 | -10,9% |
| 92 | Ange | 270 | -16,7% |
| 93 | Raphaël | 265 | +1,9% |
| 94 | Olivier | 260 | +19,2% |
| 95 | Emilien | 255 | -7,8% |
| 96 | Theophile | 250 | -10% |
| 97 | Leopold | 245 | -12,2% |
| 97 | Nicolas | 245 | -12,2% |
| 99 | Jean-Baptiste | 240 | -14,6% |
| 100 | Justin | 225 | -8,9% |
Voir aussi :