Prénoms de garçon les plus donnés en 1909 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1909 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1909.
| Rang | Prénom | Naissances (1909) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean | 20 152 | +1,1% |
| 2 | André | 11 021 | +5% |
| 3 | Louis | 10 987 | -0,9% |
| 4 | Pierre | 10 896 | +1,1% |
| 5 | Marcel | 10 844 | -0% |
| 6 | Henri | 9 230 | +0,9% |
| 7 | René | 8 826 | +3% |
| 8 | Joseph | 8 370 | -3,3% |
| 9 | Georges | 7 641 | +1,6% |
| 10 | Paul | 6 604 | -0,4% |
| 11 | Maurice | 6 439 | +1,5% |
| 12 | Roger | 6 306 | +10% |
| 13 | Robert | 5 622 | +4,7% |
| 14 | Charles | 5 067 | -3,8% |
| 15 | Albert | 4 864 | +3,4% |
| 16 | François | 4 756 | -0,8% |
| 17 | Emile | 4 690 | -4,2% |
| 18 | Lucien | 4 519 | +4,6% |
| 19 | Raymond | 4 336 | +4,9% |
| 20 | Eugène | 3 591 | -0,7% |
| 21 | Léon | 3 539 | +1,4% |
| 22 | Fernand | 3 262 | +4,7% |
| 23 | Gaston | 2 805 | +0,7% |
| 24 | Auguste | 2 762 | -2% |
| 25 | Jules | 2 459 | -3,2% |
| 26 | Antoine | 2 098 | -3,9% |
| 27 | Gabriel | 1 941 | +4% |
| 28 | Alfred | 1 904 | -0,6% |
| 29 | Marius | 1 894 | -6,9% |
| 30 | Jacques | 1 826 | +7,4% |
| 31 | Ernest | 1 774 | +1,8% |
| 32 | Victor | 1 726 | -3,8% |
| 33 | Julien | 1 595 | -1,3% |
| 34 | Camille | 1 515 | +0,1% |
| 35 | Edouard | 1 437 | -2,7% |
| 36 | Alphonse | 1 429 | -6,5% |
| 37 | Armand | 1 368 | +3,6% |
| 38 | Edmond | 1 286 | -2,4% |
| 39 | Yves | 1 196 | +8,7% |
| 40 | Michel | 1 177 | -0,3% |
| 41 | Gustave | 1 130 | +1,2% |
| 42 | Alexandre | 1 076 | +2% |
| 43 | Etienne | 1 075 | -0,2% |
| 44 | Adrien | 1 048 | -1% |
| 45 | Bernard | 996 | +13,5% |
| 46 | Gilbert | 935 | +3,5% |
| 47 | Félix | 908 | -3,2% |
| 48 | Aime | 873 | -3,2% |
| 49 | Raoul | 856 | +5,4% |
| 50 | Elie | 828 | -2,7% |
| 51 | Marie | 793 | -10,3% |
| 52 | Francis | 783 | +5,1% |
| 53 | Daniel | 719 | +5,1% |
| 54 | Claude | 714 | -8,4% |
| 55 | Germain | 709 | -3,7% |
| 56 | Clément | 663 | -2,1% |
| 57 | Arthur | 659 | -9,4% |
| 58 | Désiré | 644 | +7,1% |
| 59 | Marc | 613 | +0,2% |
| 60 | Frédéric | 608 | -1,8% |
| 61 | Roland | 595 | +8,9% |
| 62 | Adolphe | 584 | -1,5% |
| 63 | Guillaume | 582 | -7,6% |
| 64 | Abel | 572 | +8,7% |
| 65 | Augustin | 548 | +0,7% |
| 66 | Laurent | 491 | +5,1% |
| 67 | Noël | 490 | +4,5% |
| 68 | Marceau | 467 | -1,1% |
| 69 | Ferdinand | 458 | +1,1% |
| 69 | Maxime | 458 | +0,4% |
| 71 | Philippe | 429 | +5,6% |
| 72 | Alexis | 417 | -15,1% |
| 73 | Antonin | 405 | -6,7% |
| 74 | Hubert | 394 | +13,2% |
| 75 | Gérard | 386 | +29,8% |
| 76 | Constant | 385 | +0,8% |
| 77 | Claudius | 383 | +8,4% |
| 78 | Emmanuel | 377 | +9,3% |
| 79 | Guy | 372 | +28% |
| 79 | Nicolas | 372 | 0% |
| 81 | Leopold | 346 | -14,7% |
| 82 | Denis | 325 | +12,3% |
| 82 | Vincent | 325 | +10,5% |
| 84 | Dominique | 323 | -0,9% |
| 85 | Arsene | 322 | +10,2% |
| 86 | Celestin | 311 | -12,2% |
| 87 | Justin | 295 | -12,5% |
| 88 | Jean-Baptiste | 282 | -8,5% |
| 89 | Kleber | 281 | +4,6% |
| 90 | Theophile | 277 | -23,5% |
| 91 | Emilien | 270 | +8,5% |
| 92 | Martial | 267 | -1,1% |
| 93 | Baptiste | 266 | -12,4% |
| 93 | Raphaël | 266 | +3,8% |
| 95 | Leonce | 265 | +18,5% |
| 95 | Octave | 265 | -1,1% |
| 97 | Simon | 249 | +5,2% |
| 98 | Serge | 246 | +54,5% |
| 99 | Theodore | 245 | +14,3% |
| 100 | Achille | 243 | -9,1% |
Voir aussi :