Prénoms de garçon les plus donnés en 1905 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1905 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1905.
| Rang | Prénom | Naissances (1905) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean | 17 998 | +5,9% |
| 2 | Louis | 10 523 | +1% |
| 3 | Pierre | 9 429 | +2,3% |
| 4 | Marcel | 9 251 | +4,1% |
| 5 | André | 8 436 | +5,5% |
| 6 | Henri | 8 392 | +3,7% |
| 7 | Joseph | 8 194 | +1% |
| 8 | René | 7 313 | +7,9% |
| 9 | Georges | 6 915 | -0,1% |
| 10 | Paul | 5 921 | +0,7% |
| 11 | Maurice | 5 812 | +9,4% |
| 12 | Charles | 5 088 | +2,2% |
| 13 | Emile | 4 805 | +4,9% |
| 14 | François | 4 695 | -1,3% |
| 15 | Albert | 4 410 | +2,4% |
| 16 | Roger | 4 129 | +13,8% |
| 17 | Robert | 4 070 | +7,3% |
| 18 | Lucien | 3 969 | +6% |
| 19 | Raymond | 3 557 | +12,1% |
| 20 | Léon | 3 483 | +0,3% |
| 21 | Eugène | 3 482 | +2,7% |
| 22 | Fernand | 2 854 | +9% |
| 23 | Auguste | 2 845 | -2,8% |
| 24 | Jules | 2 769 | +0,9% |
| 25 | Gaston | 2 511 | -3% |
| 26 | Antoine | 2 083 | -4,8% |
| 27 | Marius | 1 854 | -3% |
| 28 | Alfred | 1 775 | +3,3% |
| 29 | Gabriel | 1 767 | +10,9% |
| 30 | Ernest | 1 718 | -1% |
| 31 | Victor | 1 697 | +3,8% |
| 32 | Julien | 1 568 | +3% |
| 33 | Edouard | 1 480 | +6,4% |
| 34 | Jacques | 1 464 | -1% |
| 35 | Camille | 1 444 | +0,8% |
| 36 | Alphonse | 1 370 | +2,6% |
| 37 | Edmond | 1 190 | -2,9% |
| 38 | Alexandre | 1 165 | +7,6% |
| 39 | Gustave | 1 122 | -3,1% |
| 40 | Armand | 1 113 | +9,9% |
| 41 | Félix | 1 016 | +7,6% |
| 42 | Michel | 1 012 | +5% |
| 43 | Adrien | 981 | -3,8% |
| 44 | Etienne | 980 | +1,1% |
| 45 | Yves | 945 | +6,3% |
| 46 | Marie | 944 | -3,2% |
| 47 | Raoul | 830 | +9,5% |
| 48 | Elie | 820 | +8,7% |
| 49 | Claude | 745 | -2,4% |
| 50 | Aime | 733 | +5,7% |
| 51 | Arthur | 721 | +8,5% |
| 52 | Clément | 694 | +9,7% |
| 53 | Bernard | 677 | +9,5% |
| 54 | Guillaume | 641 | +8,7% |
| 55 | Germain | 617 | -6,3% |
| 56 | Gilbert | 604 | +7,9% |
| 57 | Frédéric | 584 | -1,9% |
| 58 | Augustin | 574 | -6,1% |
| 58 | Francis | 574 | -4,4% |
| 60 | Marc | 571 | +23,8% |
| 61 | Désiré | 563 | +9,2% |
| 62 | Adolphe | 560 | +3,6% |
| 63 | Abel | 522 | +8,8% |
| 64 | Daniel | 521 | +10,7% |
| 65 | Noël | 495 | +16,2% |
| 66 | Ferdinand | 457 | -2,8% |
| 67 | Alexis | 434 | -3,7% |
| 68 | Laurent | 430 | -0,2% |
| 68 | Marceau | 430 | +9,8% |
| 70 | Antonin | 427 | +8,4% |
| 71 | Roland | 408 | +27,2% |
| 72 | Maxime | 380 | +6,3% |
| 73 | Philippe | 379 | -2,1% |
| 74 | Constant | 371 | +5,1% |
| 75 | Leopold | 358 | 0% |
| 76 | Claudius | 345 | +1,4% |
| 77 | Vincent | 342 | +10,2% |
| 78 | Celestin | 340 | +13,2% |
| 79 | Emmanuel | 337 | +6,8% |
| 80 | Nicolas | 336 | -12,8% |
| 81 | Jean-Baptiste | 328 | +7,3% |
| 82 | Theophile | 312 | -4,2% |
| 83 | Justin | 308 | -3,2% |
| 83 | Octave | 308 | -2,6% |
| 85 | Dominique | 290 | +3,1% |
| 86 | Kleber | 289 | +26% |
| 87 | Hubert | 281 | +6,8% |
| 88 | Arsene | 273 | -12,8% |
| 89 | Baptiste | 267 | -13,5% |
| 90 | Martial | 260 | +10,8% |
| 91 | Gérard | 249 | +10% |
| 92 | Emilien | 246 | +14,2% |
| 93 | Denis | 244 | -1,6% |
| 94 | Raphaël | 243 | +7,4% |
| 95 | Achille | 234 | +3,4% |
| 96 | Prosper | 231 | +13% |
| 97 | Benoît | 229 | -12,2% |
| 97 | Leonce | 229 | +10,5% |
| 97 | Martin | 229 | +4,8% |
| 100 | Ange | 228 | +11,8% |
Voir aussi :