Prénoms de garçon les plus donnés en 1904 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1904 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1904.
| Rang | Prénom | Naissances (1904) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean | 16 945 | +2,4% |
| 2 | Louis | 10 415 | +4,1% |
| 3 | Pierre | 9 215 | +1,5% |
| 4 | Marcel | 8 875 | +3,1% |
| 5 | Joseph | 8 115 | +0,6% |
| 6 | Henri | 8 080 | -0,7% |
| 7 | André | 7 970 | +6% |
| 8 | Georges | 6 920 | +7,5% |
| 9 | René | 6 735 | +8,8% |
| 10 | Paul | 5 880 | +4,9% |
| 11 | Maurice | 5 265 | +2,6% |
| 12 | Charles | 4 975 | +4,6% |
| 13 | François | 4 755 | +0,5% |
| 14 | Emile | 4 570 | +0,9% |
| 15 | Albert | 4 305 | +3,7% |
| 16 | Robert | 3 770 | +5,4% |
| 17 | Lucien | 3 730 | +5,1% |
| 18 | Roger | 3 560 | +11,9% |
| 19 | Léon | 3 470 | -1,7% |
| 20 | Eugène | 3 390 | -3,2% |
| 21 | Raymond | 3 130 | +1,8% |
| 22 | Auguste | 2 925 | +3,2% |
| 23 | Jules | 2 745 | -0,7% |
| 24 | Fernand | 2 600 | -1,3% |
| 25 | Gaston | 2 585 | +2,9% |
| 26 | Antoine | 2 185 | +2,3% |
| 27 | Marius | 1 910 | +2,4% |
| 28 | Ernest | 1 735 | +2,6% |
| 29 | Alfred | 1 715 | -0,3% |
| 30 | Victor | 1 635 | -2,4% |
| 31 | Gabriel | 1 575 | -1% |
| 32 | Julien | 1 520 | +4,6% |
| 33 | Jacques | 1 480 | +10,5% |
| 34 | Camille | 1 435 | +10,1% |
| 35 | Edouard | 1 385 | -5,4% |
| 36 | Alphonse | 1 335 | +4,5% |
| 37 | Edmond | 1 225 | +8,2% |
| 38 | Gustave | 1 155 | +3,9% |
| 39 | Alexandre | 1 075 | +0,9% |
| 40 | Adrien | 1 020 | +3,4% |
| 41 | Armand | 1 005 | 0% |
| 42 | Marie | 975 | -8,2% |
| 43 | Etienne | 970 | +1% |
| 44 | Michel | 960 | 0% |
| 45 | Félix | 940 | +2,1% |
| 46 | Yves | 885 | +2,3% |
| 47 | Claude | 765 | +7,2% |
| 48 | Elie | 750 | +2% |
| 48 | Raoul | 750 | -6% |
| 50 | Aime | 690 | +5,1% |
| 51 | Arthur | 660 | +4,5% |
| 52 | Germain | 655 | +6,9% |
| 53 | Clément | 625 | -1,6% |
| 54 | Bernard | 615 | +8,1% |
| 55 | Augustin | 610 | +5,7% |
| 56 | Francis | 600 | +11,7% |
| 57 | Frédéric | 595 | -0,8% |
| 58 | Guillaume | 585 | +10,3% |
| 59 | Gilbert | 555 | +2,7% |
| 60 | Adolphe | 540 | -0,9% |
| 61 | Désiré | 510 | -4,9% |
| 62 | Abel | 475 | -5,3% |
| 63 | Ferdinand | 470 | -2,1% |
| 64 | Daniel | 465 | +7,5% |
| 65 | Alexis | 450 | +5,6% |
| 66 | Marc | 435 | +17,2% |
| 67 | Laurent | 430 | +2,3% |
| 68 | Noël | 415 | 0% |
| 69 | Antonin | 390 | +6,4% |
| 69 | Marceau | 390 | +12,8% |
| 71 | Philippe | 385 | -2,6% |
| 72 | Nicolas | 380 | +1,3% |
| 73 | Leopold | 360 | +1,4% |
| 74 | Maxime | 355 | 0% |
| 75 | Constant | 350 | -1,4% |
| 76 | Claudius | 340 | +1,5% |
| 77 | Theophile | 325 | +1,5% |
| 78 | Justin | 320 | -6,3% |
| 79 | Emmanuel | 315 | -3,2% |
| 79 | Octave | 315 | +9,5% |
| 81 | Arsene | 310 | +4,8% |
| 82 | Baptiste | 305 | +8,2% |
| 82 | Jean-Baptiste | 305 | +9,8% |
| 82 | Vincent | 305 | +13,1% |
| 85 | Celestin | 295 | -10,2% |
| 85 | Roland | 295 | -1,7% |
| 87 | Dominique | 280 | -10,7% |
| 88 | Theodore | 265 | +24,5% |
| 89 | Hubert | 260 | +3,8% |
| 90 | Benoît | 255 | 0% |
| 91 | Denis | 250 | +6% |
| 92 | Honore | 245 | +20,4% |
| 93 | Martial | 230 | -2,2% |
| 94 | Achille | 225 | -4,4% |
| 94 | Gérard | 225 | +15,6% |
| 94 | Raphaël | 225 | 0% |
| 94 | Simon | 225 | +6,7% |
| 98 | Joannes | 220 | +9,1% |
| 98 | Martin | 220 | +6,8% |
| 100 | Kleber | 215 | -2,3% |
Voir aussi :