Prénoms de garçon les plus donnés en 1902 en France : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1902 ? Retrouvez le classement français des top prénoms masculins en 1902.
| Rang | Prénom | Naissances (1902) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean | 16 365 | +4,5% |
| 2 | Louis | 10 435 | +3,6% |
| 3 | Pierre | 8 980 | +5,9% |
| 4 | Marcel | 8 185 | +7,4% |
| 5 | Henri | 8 025 | +6,9% |
| 6 | Joseph | 7 945 | +0,7% |
| 7 | Georges | 6 590 | +5,5% |
| 8 | André | 6 345 | +1,2% |
| 9 | René | 5 845 | +6,5% |
| 10 | Paul | 5 645 | +4,3% |
| 11 | Maurice | 4 815 | +5,6% |
| 12 | Charles | 4 755 | +3,5% |
| 13 | François | 4 730 | +3,2% |
| 14 | Emile | 4 640 | +3,2% |
| 15 | Albert | 4 085 | +6,2% |
| 16 | Léon | 3 500 | +2,4% |
| 17 | Lucien | 3 390 | +3,7% |
| 18 | Eugène | 3 340 | -0,3% |
| 19 | Robert | 3 175 | +4,7% |
| 20 | Raymond | 3 060 | +18,8% |
| 21 | Jules | 2 870 | +4,7% |
| 22 | Roger | 2 855 | +10,7% |
| 23 | Auguste | 2 845 | +1,1% |
| 24 | Fernand | 2 620 | +9% |
| 25 | Gaston | 2 400 | -0,2% |
| 26 | Antoine | 2 155 | -1,4% |
| 27 | Marius | 1 795 | -3,1% |
| 28 | Ernest | 1 740 | +7,8% |
| 29 | Alfred | 1 730 | +0,9% |
| 30 | Victor | 1 695 | +1,2% |
| 31 | Gabriel | 1 660 | +11,1% |
| 32 | Julien | 1 470 | +2,4% |
| 33 | Jacques | 1 335 | -3% |
| 34 | Edouard | 1 330 | -1,1% |
| 35 | Camille | 1 310 | +2,7% |
| 36 | Alphonse | 1 305 | -3,1% |
| 37 | Edmond | 1 145 | +3,9% |
| 38 | Gustave | 1 140 | +8,3% |
| 39 | Alexandre | 1 070 | -1,4% |
| 40 | Marie | 1 065 | +1,4% |
| 41 | Armand | 980 | +4,1% |
| 42 | Adrien | 970 | +4,6% |
| 43 | Félix | 920 | -9,8% |
| 43 | Michel | 920 | +2,2% |
| 45 | Etienne | 910 | -4,4% |
| 46 | Elie | 795 | +11,3% |
| 47 | Yves | 755 | +4% |
| 48 | Raoul | 750 | +10,7% |
| 49 | Claude | 705 | -3,5% |
| 50 | Arthur | 690 | +10,1% |
| 51 | Aime | 650 | +3,1% |
| 52 | Germain | 635 | +13,4% |
| 53 | Clément | 565 | -0,9% |
| 53 | Guillaume | 565 | +11,5% |
| 55 | Adolphe | 560 | -2,7% |
| 55 | Frédéric | 560 | -3,6% |
| 57 | Francis | 545 | +15,6% |
| 58 | Augustin | 535 | -5,6% |
| 58 | Bernard | 535 | +10,3% |
| 58 | Désiré | 535 | +2,8% |
| 61 | Abel | 520 | +2,9% |
| 62 | Gilbert | 480 | +16,7% |
| 63 | Ferdinand | 455 | -3,3% |
| 64 | Laurent | 430 | +8,1% |
| 65 | Constant | 420 | +9,5% |
| 65 | Daniel | 420 | +11,9% |
| 67 | Antonin | 415 | +3,6% |
| 68 | Leopold | 395 | +3,8% |
| 69 | Maxime | 390 | +11,5% |
| 70 | Marc | 385 | +2,6% |
| 70 | Philippe | 385 | +9,1% |
| 72 | Alexis | 380 | -1,3% |
| 73 | Nicolas | 375 | +16% |
| 74 | Noël | 360 | -1,4% |
| 75 | Claudius | 345 | +8,7% |
| 76 | Baptiste | 335 | +16,4% |
| 76 | Jean-Baptiste | 335 | +4,5% |
| 78 | Justin | 330 | +1,5% |
| 78 | Marceau | 330 | +9,1% |
| 80 | Celestin | 320 | -7,8% |
| 80 | Octave | 320 | +3,1% |
| 82 | Emmanuel | 315 | 0% |
| 83 | Arsene | 310 | +14,5% |
| 84 | Dominique | 300 | +6,7% |
| 85 | Theophile | 290 | 0% |
| 86 | Vincent | 280 | +7,1% |
| 87 | Theodore | 270 | +3,7% |
| 88 | Roland | 260 | +15,4% |
| 89 | Firmin | 255 | +3,9% |
| 90 | Achille | 250 | -2% |
| 91 | Leonard | 245 | -4,1% |
| 92 | Emilien | 240 | +8,3% |
| 93 | Benoît | 235 | 0% |
| 93 | Hippolyte | 235 | -2,1% |
| 93 | Hubert | 235 | -6,4% |
| 96 | Denis | 225 | +8,9% |
| 96 | Prosper | 225 | +6,7% |
| 96 | Simon | 225 | +8,9% |
| 99 | Leonce | 220 | +13,6% |
| 99 | Martial | 220 | +4,5% |
Voir aussi :