Prénoms de garçon les plus donnés en 2015 en Belgique : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en Belgique en 2015 ? Retrouvez le classement belge des top prénoms masculins en 2015.
| Rang | Prénom | Naissances (2015) | Evolution. sur 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis | 613 | -1,5% |
| 2 | Arthur | 606 | -0,7% |
| 3 | Noah | 586 | +4,1% |
| 4 | Lucas | 572 | -8,2% |
| 5 | Liam | 561 | +8,6% |
| 6 | Adam | 543 | -5,9% |
| 7 | Victor | 487 | +13,8% |
| 8 | Gabriel | 468 | +9,4% |
| 8 | Jules | 468 | +5,6% |
| 10 | Mohamed | 461 | -1,5% |
| 11 | Nathan | 450 | -1,1% |
| 12 | Léon | 408 | +7,1% |
| 13 | Mathis | 380 | -12,6% |
| 14 | Hugo | 343 | -12,8% |
| 15 | Théo | 309 | -9,4% |
| 16 | Ethan | 296 | -1,7% |
| 17 | Thomas | 288 | -0,3% |
| 18 | Mattéo | 287 | -10,5% |
| 19 | Finn | 274 | -11,3% |
| 20 | Raphaël | 270 | +4,1% |
| 21 | Oscar | 264 | +1,1% |
| 21 | Rayan | 264 | -1,1% |
| 23 | Eden | 263 | -12,9% |
| 24 | Vince | 256 | -21,5% |
| 25 | Alexander | 255 | -1,6% |
| 26 | Maxime | 253 | -6,3% |
| 27 | Stan | 248 | +1,2% |
| 28 | Aaron | 235 | +6,4% |
| 28 | Lars | 235 | -3,8% |
| 30 | Félix | 231 | +6,5% |
| 31 | Tom | 226 | +2,2% |
| 32 | David | 225 | 0% |
| 32 | Simon | 225 | -2,7% |
| 34 | Sacha | 217 | +3,7% |
| 35 | Luca | 214 | -12,6% |
| 35 | Milan | 214 | -9,8% |
| 37 | Yanis | 213 | +14,1% |
| 38 | Elias | 212 | +7,1% |
| 39 | Léo | 202 | +3,5% |
| 40 | Mats | 199 | +0,5% |
| 41 | Mathéo | 198 | -13,6% |
| 41 | Timéo | 198 | -11,1% |
| 43 | Nolan | 195 | -7,2% |
| 44 | Robin | 190 | -14,2% |
| 45 | Vic | 187 | -4,8% |
| 45 | William | 187 | +4,8% |
| 47 | Jack | 185 | +3,2% |
| 48 | Lewis | 184 | +22,3% |
| 48 | Samuel | 184 | -3,8% |
| 50 | Alexandre | 177 | -15,8% |
| 51 | Emile | 172 | +7,6% |
| 51 | Sam | 172 | +5,2% |
| 53 | Youssef | 168 | +13,1% |
| 54 | Clément | 166 | +9% |
| 55 | Daan | 165 | -15,8% |
| 56 | Imran | 163 | 0% |
| 57 | Maxim | 162 | +1,9% |
| 58 | Enzo | 161 | +8,7% |
| 58 | Martin | 161 | +19,3% |
| 60 | Kobe | 156 | -45,5% |
| 61 | Ibrahim | 155 | +3,9% |
| 61 | Mathias | 155 | -14,2% |
| 63 | Diego | 149 | +0,7% |
| 64 | Amir | 147 | -15% |
| 65 | Jayden | 146 | -2,7% |
| 66 | Mathys | 145 | -8,3% |
| 67 | Romain | 144 | +7,6% |
| 68 | Alexis | 143 | -0,7% |
| 69 | Hamza | 138 | +2,2% |
| 70 | Daniel | 135 | +13,3% |
| 71 | Ilyas | 134 | +6% |
| 72 | Alessio | 132 | +1,5% |
| 73 | Antoine | 131 | -14,5% |
| 73 | Mohammed | 131 | +4,6% |
| 75 | Ayoub | 129 | +3,1% |
| 75 | Baptiste | 129 | -5,4% |
| 75 | Marcel | 129 | +28,7% |
| 78 | Tiago | 128 | -4,7% |
| 79 | Lou | 127 | +4,7% |
| 80 | Axel | 126 | -2,4% |
| 80 | Loïc | 126 | -10,3% |
| 80 | Nicolas | 126 | -26,2% |
| 83 | Henri | 125 | +11,2% |
| 84 | Milo | 123 | -4,9% |
| 85 | Alex | 122 | -28,7% |
| 85 | Julien | 122 | +19,7% |
| 87 | Mauro | 121 | -18,2% |
| 88 | Jasper | 118 | -16,1% |
| 88 | Maurice | 118 | +20,3% |
| 90 | Ali | 116 | -11,2% |
| 91 | Benjamin | 115 | -18,3% |
| 92 | Anas | 112 | -2,7% |
| 92 | Valentin | 112 | -2,7% |
| 94 | Owen | 111 | +13,5% |
| 95 | Jonas | 110 | +3,6% |
| 95 | Thibaut | 110 | +11,8% |
| 97 | Lukas | 109 | -23,9% |
| 97 | Rémi | 109 | +11,9% |
| 99 | Viktor | 108 | -9,3% |
| 100 | Noé | 107 | -21,5% |
Voir aussi :