Prénoms les plus donnés en 2021 : le top 100
Quels prénoms ont été les plus donnés en France en 2021 ? Retrouvez le classement des top prénoms en 2021.
Rang | Prénom | Naissances en 2021 (Evolution VS 2020) |
---|---|---|
1 | Gabriel | 4 994 +10,8% |
2 | Léo | 4 609 -2,7% |
3 | Raphaël | 4 138 -0,5% |
4 | Jade | 3 800 -0,4% |
5 | Louise | 3 778 -1,2% |
6 | Louis | 3 717 -2,4% |
7 | Maël | 3 610 +4,4% |
8 | Arthur | 3 597 -5,8% |
9 | Jules | 3 593 +1,3% |
10 | Noah | 3 385 +16,9% |
11 | Emma | 3 207 -9% |
12 | Adam | 3 151 -7,8% |
13 | Lucas | 3 061 -6,2% |
14 | Ambre | 3 017 +8,9% |
15 | Hugo | 2 905 -7,6% |
16 | Alice | 2 767 -7,8% |
17 | Gabin | 2 718 -0,3% |
18 | Liam | 2 703 -2,7% |
19 | Rose | 2 702 +1,3% |
20 | Sacha | 2 633 +3% |
21 | Mia | 2 614 -0,3% |
22 | Eden | 2 565 +3% |
23 | Anna | 2 514 +5,4% |
24 | Alba | 2 505 +60,6% |
25 | Aaron | 2 497 +7,1% |
26 | Romy | 2 447 +10,1% |
27 | Léon | 2 422 +8,3% |
28 | Lina | 2 371 -15,9% |
29 | Léna | 2 365 +7,9% |
30 | Isaac | 2 324 +16,5% |
31 | Noé | 2 320 +6,1% |
32 | Paul | 2 290 -8% |
33 | Nathan | 2 288 -5,2% |
34 | Naël | 2 272 +7,3% |
35 | Chloé | 2 257 -16,3% |
36 | Julia | 2 225 -1,9% |
37 | Lou | 2 222 +3,2% |
38 | Ethan | 2 221 -10,4% |
39 | Mohamed | 2 184 -5,8% |
40 | Léa | 2 104 -17,9% |
41 | Inès | 2 027 -22,2% |
42 | Agathe | 2 020 +4,7% |
43 | Iris | 2 005 +16,5% |
44 | Tom | 1 994 -11,3% |
45 | Elena | 1 993 +2,3% |
46 | Théo | 1 940 -3,2% |
47 | Malo | 1 934 +22,3% |
48 | Zoé | 1 913 +3,8% |
49 | Eva | 1 911 +2,1% |
50 | Nina | 1 898 +3,8% |
51 | Inaya | 1 884 +1,5% |
52 | Juliette | 1 868 +0,4% |
52 | Marius | 1 868 +1,2% |
54 | Nino | 1 841 +17,1% |
55 | Marceau | 1 833 +13,9% |
56 | Mathis | 1 807 +3,5% |
57 | Victor | 1 770 -2,2% |
58 | Ayden | 1 762 -1,5% |
59 | Léonie | 1 749 0% |
60 | Luna | 1 747 +10% |
61 | Jeanne | 1 729 -0,2% |
62 | Charlie | 1 724 +4,4% |
63 | Milo | 1 723 +14,3% |
64 | Martin | 1 713 -3,5% |
65 | Mila | 1 710 -35,9% |
66 | Adèle | 1 683 +6,1% |
67 | Tiago | 1 658 -19,3% |
68 | Robin | 1 655 +1,5% |
69 | Victoire | 1 649 +6,2% |
70 | Imran | 1 633 +12,2% |
71 | Elio | 1 598 +30,4% |
72 | Timéo | 1 596 -6,7% |
73 | Olivia | 1 595 +9,7% |
74 | Eliott | 1 587 +0,2% |
75 | Axel | 1 572 -7,6% |
76 | Lola | 1 548 -5,4% |
77 | Lyam | 1 541 +11,5% |
78 | Victoria | 1 537 +8,5% |
79 | Enzo | 1 503 -5,7% |
80 | Lucie | 1 492 +0,7% |
81 | Margaux | 1 472 -0,1% |
82 | Romane | 1 458 -4% |
83 | Giulia | 1 454 +12,9% |
84 | Antoine | 1 446 -0,9% |
85 | Nolan | 1 439 -4,7% |
86 | Augustin | 1 431 +3,6% |
87 | Camille | 1 430 -6,6% |
88 | Sofia | 1 383 +2,2% |
89 | Gaspard | 1 379 +6% |
90 | Nour | 1 363 +4% |
90 | Valentin | 1 363 -12% |
92 | Charlotte | 1 350 +2,3% |
93 | Alix | 1 349 -3,9% |
94 | Emy | 1 335 +15,7% |
95 | Amir | 1 310 -4,3% |
95 | Samuel | 1 310 -9,3% |
97 | Côme | 1 300 +12,2% |
98 | Ismael | 1 292 +2,9% |
99 | Ibrahim | 1 250 -7% |
100 | Rayan | 1 247 -8,3% |
- Voir aussi :
- Top 2021 : prénoms de garçon
- Top 2021 : prénoms de fille