Prénoms de garçon les plus donnés en 2019 : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 2019 ? Retrouvez le classement des top prénoms masculins en 2019.
Rang | Prénom | Naissances en 2019 (Evolution VS 2018) |
---|---|---|
1 | Gabriel | 5 011 -8,6% |
2 | Léo | 4 885 +3,1% |
3 | Raphaël | 4 680 -3,8% |
4 | Arthur | 4 010 +6,4% |
5 | Louis | 3 960 -11,7% |
6 | Lucas | 3 738 -6,6% |
7 | Adam | 3 681 -6,1% |
8 | Maël | 3 563 +1,8% |
9 | Jules | 3 539 -4,6% |
10 | Hugo | 3 494 -5,6% |
11 | Liam | 3 114 -2,1% |
12 | Noah | 2 908 +9,8% |
13 | Ethan | 2 895 -15,6% |
14 | Paul | 2 838 -5,5% |
15 | Tiago | 2 720 +41,7% |
16 | Sacha | 2 642 -4,5% |
17 | Gabin | 2 626 -6,5% |
18 | Nathan | 2 599 -12,3% |
19 | Mohamed | 2 580 +3,8% |
20 | Aaron | 2 447 +7,9% |
21 | Eden | 2 440 +8,9% |
22 | Tom | 2 305 -12% |
23 | Noé | 2 211 -0% |
23 | Théo | 2 211 -2,8% |
25 | Léon | 2 154 +10,2% |
26 | Naël | 1 943 +3,4% |
27 | Martin | 1 940 -9,1% |
28 | Mathis | 1 932 -9,3% |
29 | Nolan | 1 928 -8,2% |
30 | Timéo | 1 924 -14,7% |
31 | Victor | 1 873 -13,1% |
32 | Marius | 1 834 -1% |
33 | Enzo | 1 833 -13,1% |
34 | Axel | 1 814 -9,8% |
35 | Antoine | 1 787 -6% |
36 | Robin | 1 677 -8,5% |
37 | Isaac | 1 672 +17,6% |
38 | Amir | 1 602 +2,7% |
39 | Rayan | 1 586 -0,4% |
39 | Valentin | 1 586 -7,4% |
41 | Eliott | 1 555 +6,6% |
42 | Augustin | 1 548 +0,7% |
43 | Ayden | 1 539 +23,5% |
44 | Clément | 1 534 -7% |
45 | Samuel | 1 517 -5,2% |
46 | Marceau | 1 419 +14,1% |
47 | Baptiste | 1 403 -13,1% |
48 | Ismael | 1 387 +13,4% |
49 | Gaspard | 1 345 -5,9% |
50 | Evan | 1 337 -4,5% |
51 | Yanis | 1 308 -3,9% |
52 | Mathéo | 1 299 -9,7% |
53 | Maxence | 1 288 -11,6% |
54 | Ibrahim | 1 287 +5,7% |
55 | Malo | 1 281 +3,4% |
56 | Sohan | 1 252 +18,5% |
57 | Imran | 1 249 -0,5% |
58 | Maxime | 1 240 -19,4% |
59 | Nino | 1 233 -0,6% |
60 | Simon | 1 209 -6,7% |
61 | Rafael | 1 199 -2,8% |
62 | Lyam | 1 197 +4,8% |
63 | Kaïs | 1 165 -1,1% |
64 | Naïm | 1 154 +5,9% |
65 | Alexandre | 1 153 -19,5% |
66 | Camille | 1 071 -6,2% |
67 | Ilyes | 1 070 -3,6% |
68 | Thomas | 1 060 -13,9% |
69 | Côme | 1 052 +3,3% |
70 | Milo | 1 051 +5,1% |
71 | Owen | 1 049 +21,5% |
72 | Lenny | 1 026 -13,8% |
73 | Soan | 1 009 +10,5% |
74 | Ilyan | 967 +14,8% |
75 | Diego | 952 -6,3% |
76 | Kylian | 948 -30% |
77 | Elio | 916 +6% |
78 | Noa | 915 -6% |
79 | Mattéo | 890 +0,4% |
80 | Léandre | 888 -3,5% |
81 | Oscar | 880 -19,2% |
82 | Pablo | 865 +12,4% |
83 | Mathys | 843 -4% |
84 | Joseph | 831 +10,6% |
85 | Noam | 822 -16,9% |
86 | Ayoub | 808 +2,7% |
87 | Youssef | 805 -2,9% |
88 | Milan | 804 +0,4% |
89 | Younes | 803 -5,5% |
90 | Esteban | 795 -17,2% |
91 | Wassim | 785 +2,7% |
92 | Adem | 765 -1,8% |
93 | William | 760 -5,3% |
94 | Ali | 755 -4,4% |
95 | Thiago | 750 +11,1% |
96 | Basile | 748 +8,4% |
97 | Antonin | 742 -0,1% |
97 | Charles | 742 +5,5% |
99 | Logan | 732 -3,6% |
100 | Jean | 721 -8,9% |
- Voir aussi :
- Top 2019 : prénoms de fille