Prénoms de garçon les plus donnés en 2015 : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 2015 ? Retrouvez le classement des top prénoms masculins en 2015.
Rang | Prénom | Naissances en 2015 (Evolution VS 2014) |
---|---|---|
1 | Gabriel | 5 665 +5,2% |
2 | Jules | 5 153 +9,2% |
3 | Raphaël | 5 124 +5,7% |
4 | Léo | 5 100 +0,1% |
5 | Lucas | 5 027 -9% |
6 | Louis | 4 759 -5% |
7 | Adam | 4 539 -0,7% |
8 | Hugo | 4 351 -12,6% |
9 | Ethan | 4 336 -6,1% |
10 | Nathan | 3 870 -7,5% |
11 | Arthur | 3 692 -4,5% |
12 | Paul | 3 656 -1,2% |
13 | Nolan | 3 523 -15,4% |
14 | Liam | 3 518 +12,7% |
15 | Timéo | 3 301 -7,8% |
16 | Maël | 3 251 -6% |
17 | Théo | 3 235 -0,8% |
18 | Enzo | 3 098 -20,7% |
19 | Sacha | 3 059 -3,3% |
20 | Tom | 2 983 -4,2% |
21 | Noah | 2 720 -8,2% |
22 | Gabin | 2 632 +1% |
23 | Mohamed | 2 611 -1,8% |
24 | Mathis | 2 610 -14,3% |
25 | Clément | 2 533 -14% |
26 | Axel | 2 306 -6,8% |
27 | Noé | 2 265 -6,3% |
28 | Maxime | 2 223 -16,1% |
29 | Baptiste | 2 217 +0,1% |
30 | Aaron | 2 156 +4,7% |
31 | Martin | 2 127 +12,5% |
32 | Antoine | 2 110 -5,3% |
33 | Victor | 2 035 -1,3% |
34 | Yanis | 2 017 -10,1% |
35 | Rayan | 1 997 +3,7% |
36 | Mathéo | 1 990 -11,2% |
37 | Thomas | 1 976 -10,3% |
38 | Valentin | 1 932 -0,9% |
39 | Robin | 1 864 -5,7% |
40 | Evan | 1 844 -11,6% |
41 | Maxence | 1 793 -10,2% |
42 | Alexandre | 1 734 -4,8% |
43 | Eden | 1 680 -3% |
44 | Naël | 1 593 -5,5% |
45 | Marius | 1 586 +7,3% |
46 | Lenny | 1 577 -0,3% |
47 | Simon | 1 523 -6,1% |
48 | Alexis | 1 517 -8% |
49 | Samuel | 1 497 -11,2% |
50 | Léon | 1 493 +12,5% |
51 | Tiago | 1 433 +2,1% |
52 | Rafael | 1 369 +9,6% |
53 | Augustin | 1 345 +14,6% |
54 | Kaïs | 1 317 +0,1% |
55 | Gaspard | 1 309 +9,4% |
56 | Esteban | 1 259 +4,7% |
57 | Ilyes | 1 212 -4,5% |
58 | Eliott | 1 206 +5,6% |
59 | Lorenzo | 1 161 -4,9% |
60 | Nino | 1 124 +6,6% |
61 | Ibrahim | 1 123 +10% |
62 | Noa | 1 121 -17,9% |
63 | Imran | 1 108 +21,4% |
64 | Mathys | 1 090 -22,3% |
65 | Lyam | 1 077 +17,8% |
66 | Camille | 1 068 +6,9% |
67 | Ismael | 1 065 +5,5% |
68 | Malo | 1 053 -2,8% |
69 | Mattéo | 1 025 -5,7% |
70 | Noam | 1 006 +1,2% |
71 | Youssef | 998 +18,4% |
72 | Benjamin | 993 -14,6% |
73 | Isaac | 985 +8,6% |
74 | Amine | 976 -8,7% |
75 | Adrien | 969 -18,2% |
76 | Ayoub | 959 +6% |
77 | Kenzo | 957 -2,2% |
78 | Antonin | 947 -6,8% |
78 | Oscar | 947 -2,1% |
80 | Kylian | 944 -8,3% |
81 | William | 936 +5% |
82 | Diego | 935 +3,4% |
83 | Younes | 917 -6,9% |
84 | Louka | 910 -13,4% |
85 | Milan | 906 +1,1% |
86 | Ruben | 882 -17,2% |
87 | Quentin | 874 -25,2% |
88 | Amir | 848 -9,1% |
89 | Jean | 812 -1% |
90 | Joseph | 803 +11,6% |
91 | Bastien | 802 -6,2% |
92 | Soan | 800 -14,9% |
93 | Pierre | 790 -22,9% |
94 | Thibault | 786 -7,5% |
95 | David | 778 +4,2% |
96 | Wassim | 773 +14,6% |
97 | Marceau | 769 +11,8% |
98 | Adem | 762 -0,5% |
99 | Noham | 757 +4,4% |
100 | Milo | 733 +14,2% |
- Voir aussi :
- Top 2015 : prénoms de fille