Prénoms les plus donnés en 2015 : le top 100
Quels prénoms ont été les plus donnés en France en 2015 ? Retrouvez le classement des top prénoms en 2015.
Rang | Prénom | Naissances en 2015 (Evolution VS 2014) |
---|---|---|
1 | Gabriel | 5 665 +5,2% |
2 | Jules | 5 153 +9,2% |
3 | Raphaël | 5 124 +5,7% |
4 | Léo | 5 100 +0,1% |
5 | Lucas | 5 027 -9% |
6 | Louis | 4 759 -5% |
7 | Louise | 4 548 -2,1% |
8 | Adam | 4 539 -0,7% |
9 | Emma | 4 419 -2,2% |
10 | Hugo | 4 351 -12,6% |
11 | Ethan | 4 336 -6,1% |
12 | Jade | 4 304 -9,1% |
13 | Chloé | 4 180 -9% |
14 | Inès | 3 957 -7,4% |
15 | Nathan | 3 870 -7,5% |
16 | Arthur | 3 692 -4,5% |
17 | Léa | 3 670 -12,7% |
18 | Paul | 3 656 -1,2% |
19 | Manon | 3 531 -8,5% |
20 | Nolan | 3 523 -15,4% |
21 | Liam | 3 518 +12,7% |
22 | Alice | 3 340 +2,9% |
23 | Timéo | 3 301 -7,8% |
24 | Maël | 3 251 -6% |
25 | Théo | 3 235 -0,8% |
26 | Lina | 3 207 -4,8% |
27 | Léna | 3 177 -9,4% |
28 | Enzo | 3 098 -20,7% |
29 | Lola | 3 061 -14,8% |
30 | Sacha | 3 059 -3,3% |
31 | Camille | 3 021 -5,7% |
32 | Tom | 2 983 -4,2% |
33 | Zoé | 2 870 -15,1% |
34 | Noah | 2 720 -8,2% |
35 | Gabin | 2 632 +1% |
36 | Mohamed | 2 611 -1,8% |
37 | Mathis | 2 610 -14,3% |
38 | Sarah | 2 542 -8,6% |
39 | Clément | 2 533 -14% |
40 | Anna | 2 508 +10,8% |
41 | Lucie | 2 458 -0,4% |
42 | Mila | 2 382 +19,1% |
43 | Julia | 2 353 +1,9% |
44 | Juliette | 2 345 +1,6% |
45 | Rose | 2 308 +4,5% |
46 | Axel | 2 306 -6,8% |
47 | Ambre | 2 287 +2,2% |
48 | Noé | 2 265 -6,3% |
49 | Maxime | 2 223 -16,1% |
50 | Baptiste | 2 217 +0,1% |
51 | Eva | 2 185 -10,2% |
52 | Louna | 2 170 -0,3% |
53 | Aaron | 2 156 +4,7% |
54 | Martin | 2 127 +12,5% |
55 | Elena | 2 117 +10,5% |
56 | Antoine | 2 110 -5,3% |
57 | Romane | 2 046 -1,9% |
58 | Victor | 2 035 -1,3% |
59 | Yanis | 2 017 -10,1% |
60 | Maelys | 2 014 -13,2% |
61 | Rayan | 1 997 +3,7% |
62 | Jeanne | 1 995 -2,2% |
63 | Mathéo | 1 990 -11,2% |
64 | Thomas | 1 976 -10,3% |
65 | Valentin | 1 932 -0,9% |
66 | Clara | 1 887 -10,7% |
67 | Robin | 1 864 -5,7% |
68 | Nina | 1 851 -1,5% |
69 | Evan | 1 844 -11,6% |
70 | Louane | 1 823 +14,4% |
71 | Léonie | 1 804 +1,6% |
72 | Maxence | 1 793 -10,2% |
73 | Lou | 1 791 -4,1% |
74 | Lilou | 1 757 -20,9% |
75 | Alexandre | 1 734 -4,8% |
76 | Anaïs | 1 732 -14,3% |
77 | Inaya | 1 698 +8,8% |
78 | Eden | 1 680 -3% |
79 | Clémence | 1 665 -4,7% |
80 | Margaux | 1 653 -6% |
81 | Charlotte | 1 647 +4,2% |
82 | Naël | 1 593 -5,5% |
83 | Marius | 1 586 +7,3% |
84 | Mia | 1 580 +27,6% |
85 | Lenny | 1 577 -0,3% |
86 | Agathe | 1 573 +7,9% |
87 | Adèle | 1 529 +0,5% |
88 | Simon | 1 523 -6,1% |
89 | Alexis | 1 517 -8% |
90 | Samuel | 1 497 -11,2% |
91 | Léon | 1 493 +12,5% |
92 | Elsa | 1 479 +1,1% |
93 | Lana | 1 451 -20% |
94 | Tiago | 1 433 +2,1% |
95 | Sofia | 1 407 +5,3% |
96 | Rafael | 1 369 +9,6% |
97 | Augustin | 1 345 +14,6% |
98 | Léana | 1 328 +4,5% |
99 | Elise | 1 318 +0,5% |
99 | Olivia | 1 318 +8% |
- Voir aussi :
- Top 2015 : prénoms de garçon
- Top 2015 : prénoms de fille