Prénoms les plus donnés en 2014 : le top 100
Quels prénoms ont été les plus donnés en France en 2014 ? Retrouvez le classement des top prénoms en 2014.
Rang | Prénom | Naissances en 2014 (Evolution VS 2013) |
---|---|---|
1 | Lucas | 5 478 -3,4% |
2 | Gabriel | 5 370 +3,2% |
3 | Léo | 5 093 +1,3% |
4 | Louis | 4 999 -6% |
5 | Hugo | 4 900 -10,2% |
6 | Raphaël | 4 832 +16% |
7 | Jade | 4 697 +9,9% |
8 | Jules | 4 679 +8,1% |
9 | Louise | 4 643 +3,4% |
10 | Ethan | 4 599 -7,5% |
11 | Adam | 4 569 +3,5% |
12 | Chloé | 4 556 -2,9% |
13 | Emma | 4 517 -6,4% |
14 | Inès | 4 251 -6,6% |
15 | Nathan | 4 159 -13,6% |
16 | Léa | 4 135 -5,5% |
17 | Nolan | 4 064 -5,4% |
18 | Arthur | 3 857 -5,1% |
19 | Manon | 3 830 -4,4% |
20 | Enzo | 3 740 -11,7% |
21 | Paul | 3 700 +15,1% |
22 | Timéo | 3 559 -14,7% |
23 | Lola | 3 513 -7,2% |
24 | Léna | 3 476 -3,3% |
25 | Maël | 3 447 +0,6% |
26 | Lina | 3 360 +1,4% |
27 | Zoé | 3 304 -1,3% |
28 | Théo | 3 260 -7,1% |
29 | Alice | 3 244 +13% |
30 | Camille | 3 193 -8,2% |
31 | Sacha | 3 159 -0,6% |
32 | Tom | 3 108 -3,4% |
33 | Liam | 3 071 +8,6% |
34 | Mathis | 2 984 -9,6% |
35 | Noah | 2 944 +0,2% |
36 | Clément | 2 887 -9,5% |
37 | Sarah | 2 761 -8,1% |
38 | Mohamed | 2 658 +4,4% |
39 | Gabin | 2 605 +1% |
40 | Maxime | 2 580 -4,4% |
41 | Lucie | 2 468 -3% |
42 | Axel | 2 462 -6,1% |
43 | Eva | 2 408 +3,7% |
43 | Noé | 2 408 +5,5% |
45 | Julia | 2 309 -0,7% |
46 | Juliette | 2 307 -2,5% |
47 | Maelys | 2 280 -13,9% |
48 | Ambre | 2 236 -6,7% |
48 | Anna | 2 236 +9,4% |
50 | Antoine | 2 222 -3,1% |
51 | Yanis | 2 220 -6,7% |
52 | Baptiste | 2 215 -9,8% |
53 | Mathéo | 2 213 -13,1% |
54 | Rose | 2 204 +13,1% |
55 | Thomas | 2 180 -9,1% |
56 | Louna | 2 176 -1,1% |
57 | Lilou | 2 124 -24,6% |
58 | Clara | 2 088 -10,3% |
59 | Romane | 2 084 -7,2% |
60 | Victor | 2 062 +6,2% |
61 | Evan | 2 058 -1,3% |
62 | Aaron | 2 054 +7,2% |
63 | Jeanne | 2 038 +7,4% |
64 | Anaïs | 1 979 +0,9% |
65 | Maxence | 1 976 -4,5% |
66 | Robin | 1 970 -2,9% |
67 | Valentin | 1 950 -2,4% |
68 | Mila | 1 927 +14,5% |
69 | Rayan | 1 923 -6,2% |
70 | Elena | 1 894 -1,7% |
71 | Nina | 1 879 +4,1% |
72 | Lou | 1 864 -8,6% |
73 | Martin | 1 862 +15,5% |
74 | Alexandre | 1 817 -8,5% |
75 | Léonie | 1 776 -4,7% |
76 | Margaux | 1 752 +4,1% |
77 | Clémence | 1 743 -0,3% |
78 | Lana | 1 741 +7,8% |
79 | Eden | 1 731 +30% |
80 | Naël | 1 680 +6,3% |
81 | Samuel | 1 664 +1,9% |
82 | Alexis | 1 639 -5,1% |
83 | Simon | 1 616 -3,8% |
84 | Lenny | 1 581 +6,7% |
85 | Charlotte | 1 578 +1,6% |
86 | Louane | 1 560 -10,5% |
87 | Inaya | 1 548 -3,3% |
88 | Noemie | 1 537 +0,8% |
89 | Adèle | 1 521 +16,6% |
90 | Marius | 1 470 +22% |
91 | Elsa | 1 462 +19% |
92 | Agathe | 1 448 +4,7% |
93 | Lisa | 1 426 -6,5% |
94 | Alicia | 1 421 -12,6% |
95 | Tiago | 1 403 +17,2% |
96 | Célia | 1 387 -3,1% |
97 | Mathilde | 1 370 -9,8% |
98 | Mathys | 1 333 -3,6% |
98 | Sofia | 1 333 +10,3% |
100 | Noa | 1 322 -21% |
- Voir aussi :
- Top 2014 : prénoms de garçon
- Top 2014 : prénoms de fille