Prénoms les plus donnés en 1985 : le top 100
Quels prénoms ont été les plus donnés en France en 1985 ? Retrouvez le classement des top prénoms en 1985.
Rang | Prénom | Naissances en 1985 (Evolution VS 1984) |
---|---|---|
1 | Julien | 17 022 +10,5% |
2 | Nicolas | 13 843 +1,9% |
3 | Aurélie | 12 575 -2,5% |
4 | Emilie | 11 687 +14,3% |
5 | Sébastien | 8 856 -17,4% |
6 | Julie | 8 737 +3,3% |
7 | Guillaume | 8 572 -9,4% |
8 | Jonathan | 8 541 +11,1% |
9 | Elodie | 8 071 -12,7% |
10 | Anthony | 8 059 +20% |
11 | Marie | 7 867 +4,3% |
12 | Romain | 7 815 +14,7% |
13 | Céline | 7 619 -18,1% |
14 | Audrey | 7 594 -9,1% |
15 | Thomas | 7 136 +4,4% |
16 | Stéphanie | 7 067 -0,4% |
17 | Alexandre | 6 932 +12,4% |
18 | Damien | 6 582 +6,2% |
19 | Jeremy | 6 462 +9,7% |
20 | David | 6 344 -18,9% |
21 | Jennifer | 6 336 +15,4% |
22 | Laetitia | 6 219 -20,8% |
23 | Mathieu | 6 155 -5,4% |
24 | Vincent | 6 148 -2,6% |
25 | Cedric | 5 988 -2,7% |
26 | Mélanie | 5 775 +15% |
27 | Mickael | 5 406 -15% |
28 | Virginie | 5 271 -8% |
29 | Sophie | 5 168 -8,6% |
30 | Jerome | 5 106 -7,7% |
31 | Fabien | 4 989 -18,6% |
32 | Christophe | 4 929 -20,2% |
33 | Gregory | 4 815 -18,7% |
34 | Pierre | 4 735 +8,5% |
35 | Jessica | 4 502 -10,2% |
36 | Benjamin | 4 494 +1,6% |
37 | Vanessa | 4 464 +5,4% |
38 | Caroline | 4 449 -6,9% |
39 | Marion | 4 338 +11% |
40 | Ludovic | 4 280 -7% |
41 | Maxime | 4 119 +23,7% |
42 | Amandine | 4 075 -2,3% |
43 | Sabrina | 4 056 -7% |
44 | Angelique | 4 050 +4,8% |
45 | Frédéric | 4 046 -11% |
46 | Benoît | 4 010 +14,5% |
47 | Kevin | 3 795 +22,5% |
48 | Claire | 3 763 -4,4% |
49 | Aurélien | 3 753 +2,1% |
50 | Stéphane | 3 588 -6,5% |
51 | Sylvain | 3 567 -12,7% |
52 | Olivier | 3 548 -7,7% |
53 | Arnaud | 3 542 -4% |
54 | Cindy | 3 528 -2,4% |
55 | Pauline | 3 520 +22,1% |
56 | Aurore | 3 494 +25,6% |
57 | Amélie | 3 335 +1,3% |
58 | Christelle | 3 326 -0,3% |
59 | Lucie | 3 237 +5,1% |
60 | Matthieu | 3 224 -4,2% |
61 | Florian | 3 219 +9,2% |
62 | Laurent | 3 174 -18,8% |
63 | Charlotte | 3 164 +38,1% |
64 | Fanny | 3 133 +10% |
65 | Delphine | 3 084 -16,6% |
66 | Cécile | 3 068 -12,8% |
67 | Alexandra | 3 057 +4% |
68 | Adrien | 3 034 +26,6% |
69 | Antoine | 3 028 +7,9% |
70 | Loïc | 3 015 -2,4% |
71 | Jean | 2 971 +0,3% |
72 | François | 2 890 -0,6% |
73 | Nathalie | 2 888 -18,7% |
74 | Michael | 2 864 -34% |
75 | Hélène | 2 837 -6% |
76 | Cyril | 2 794 +5,4% |
77 | Sandrine | 2 758 -16,8% |
78 | Anaïs | 2 718 +46,9% |
79 | Camille | 2 700 +30,6% |
80 | Sarah | 2 587 +3% |
81 | Anne | 2 541 -1,5% |
82 | Laura | 2 526 +9,9% |
83 | Laure | 2 362 -2,3% |
84 | Gaelle | 2 331 -10,8% |
85 | Clément | 2 310 +8% |
86 | Rémi | 2 231 -5,5% |
87 | Sandra | 2 228 -14,8% |
88 | Florent | 2 142 -0,7% |
89 | Marine | 2 067 +42,8% |
90 | Yoann | 2 038 +5,1% |
91 | Adeline | 2 032 +1,5% |
92 | Mélissa | 2 003 +67,5% |
93 | Xavier | 1 995 -12,4% |
94 | Mathilde | 1 993 +15,7% |
95 | Sonia | 1 954 -4,8% |
96 | Christopher | 1 942 +6% |
97 | Yannick | 1 918 -9,3% |
98 | Marc | 1 913 +14,4% |
99 | Isabelle | 1 904 -17,6% |
100 | Emmanuel | 1 846 -9,9% |
- Voir aussi :
- Top 1985 : prénoms de garçon
- Top 1985 : prénoms de fille