Prénoms de garçon les plus donnés en 1984 : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1984 ? Retrouvez le classement des top prénoms masculins en 1984.
Rang | Prénom | Naissances en 1984 (Evolution VS 1983) |
---|---|---|
1 | Julien | 15 229 -7,2% |
2 | Nicolas | 13 586 -7% |
3 | Sébastien | 10 399 -11,1% |
4 | Guillaume | 9 380 +1,4% |
5 | Jonathan | 7 593 +29% |
6 | David | 7 546 -0,6% |
7 | Thomas | 6 824 +13% |
8 | Romain | 6 663 +5,8% |
9 | Mathieu | 6 485 +16,1% |
10 | Anthony | 6 450 +14,7% |
11 | Vincent | 6 309 -1,7% |
12 | Mickael | 6 215 +13,8% |
13 | Damien | 6 173 +6,2% |
14 | Cedric | 6 152 -14,1% |
15 | Alexandre | 6 072 -4,1% |
16 | Christophe | 5 925 -4,4% |
17 | Fabien | 5 919 +37,9% |
18 | Jeremy | 5 834 +4,9% |
19 | Gregory | 5 717 +0,1% |
20 | Jerome | 5 499 -10,8% |
21 | Ludovic | 4 578 -6,1% |
22 | Frédéric | 4 490 -15,5% |
23 | Benjamin | 4 420 +3,3% |
24 | Pierre | 4 331 +1,7% |
25 | Sylvain | 4 020 -9,5% |
26 | Michael | 3 838 +13,6% |
27 | Olivier | 3 821 -16,3% |
27 | Stéphane | 3 821 -13,9% |
29 | Laurent | 3 770 -2,4% |
30 | Arnaud | 3 682 -2,1% |
31 | Aurélien | 3 676 +6,4% |
32 | Benoît | 3 428 -7,4% |
33 | Matthieu | 3 359 +20,1% |
34 | Maxime | 3 143 +9,4% |
35 | Loïc | 3 088 -0,2% |
36 | Jean | 2 962 -6,8% |
37 | Kevin | 2 942 +22,5% |
38 | Florian | 2 922 +17,2% |
39 | François | 2 908 -6,1% |
40 | Antoine | 2 788 +3,8% |
41 | Cyril | 2 643 -15,3% |
42 | Rémi | 2 353 +4,8% |
43 | Xavier | 2 242 +3,8% |
44 | Adrien | 2 226 +20,4% |
45 | Florent | 2 157 -3,3% |
46 | Clément | 2 125 +13% |
47 | Franck | 2 105 +0,5% |
48 | Yannick | 2 096 -23,6% |
49 | Emmanuel | 2 028 -12,6% |
50 | Yoann | 1 934 -2,8% |
51 | Yann | 1 854 -4% |
52 | Christopher | 1 825 +69% |
53 | Mohamed | 1 767 +4,6% |
54 | Philippe | 1 753 -13,2% |
55 | Eric | 1 713 -11,4% |
56 | Marc | 1 638 -15,3% |
57 | Alexis | 1 629 +9,2% |
58 | Samuel | 1 551 -0,8% |
59 | Fabrice | 1 466 -18,1% |
60 | Raphaël | 1 447 +7,1% |
61 | Lionel | 1 425 -6,8% |
62 | Jeremie | 1 413 -3,1% |
63 | Bruno | 1 355 -17,7% |
64 | Tony | 1 342 -3,6% |
65 | Rémy | 1 341 +6% |
66 | Karim | 1 267 -2,5% |
67 | Simon | 1 244 +11,1% |
68 | Jean-Baptiste | 1 207 +1,5% |
69 | Johan | 1 183 +7,7% |
70 | Gaëtan | 1 151 +9,6% |
71 | Jimmy | 1 150 +14,8% |
72 | Baptiste | 1 100 +9,9% |
73 | Thibault | 1 084 +18,5% |
74 | Charles | 1 049 +8,5% |
75 | Mehdi | 1 047 -0,3% |
76 | Pascal | 1 005 -11,5% |
77 | Gael | 1 003 +3% |
77 | Steve | 1 003 +4,8% |
79 | Thierry | 981 -15,7% |
80 | William | 977 -5,3% |
81 | Paul | 958 +10,1% |
82 | Yohann | 925 -6,6% |
83 | Brice | 916 -3,7% |
84 | Dimitri | 894 -8,3% |
85 | Bertrand | 886 -8% |
86 | Geoffrey | 864 +29,9% |
87 | Michel | 845 -10,9% |
88 | Renaud | 844 +24,6% |
89 | Yohan | 836 +6,1% |
90 | Thibaut | 799 +3,6% |
91 | Patrick | 790 -22,7% |
92 | Daniel | 784 -12% |
93 | Gilles | 781 -15,6% |
94 | Jean-François | 778 -4,6% |
95 | Jean-Philippe | 763 -17,4% |
96 | Cyrille | 738 -4,9% |
97 | Rudy | 736 +2,4% |
98 | Teddy | 723 -3,7% |
99 | Hervé | 719 -22,4% |
100 | Mikael | 710 -15,9% |
- Voir aussi :
- Top 1984 : prénoms de fille