Prénoms de garçon les plus donnés en 1981 : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1981 ? Retrouvez le classement des top prénoms masculins en 1981.
Rang | Prénom | Naissances en 1981 (Evolution VS 1980) |
---|---|---|
1 | Nicolas | 20 824 -4,7% |
2 | Julien | 15 057 +7,7% |
3 | Sébastien | 14 657 -12,4% |
4 | David | 9 777 -4,3% |
5 | Cedric | 9 278 -0,3% |
6 | Guillaume | 8 838 +10,6% |
7 | Christophe | 8 097 -17,1% |
8 | Jerome | 8 015 -7,1% |
9 | Frédéric | 7 187 -20,8% |
10 | Vincent | 7 124 +0,4% |
11 | Alexandre | 7 025 +0,5% |
12 | Olivier | 6 617 -8,7% |
13 | Mickael | 5 791 +9,6% |
14 | Mathieu | 5 666 +23,9% |
15 | Stéphane | 5 658 -15,8% |
16 | Ludovic | 5 655 +1,3% |
17 | Thomas | 5 647 +14,1% |
18 | Laurent | 5 137 -11,9% |
19 | Arnaud | 4 871 +2,5% |
20 | Gregory | 4 793 -1,4% |
21 | Romain | 4 596 +23,8% |
22 | Sylvain | 4 470 -6,5% |
23 | Anthony | 4 412 +1,1% |
24 | Benoît | 4 297 -7,6% |
25 | Fabien | 4 175 +3,1% |
26 | Damien | 4 143 +2,3% |
27 | Pierre | 3 964 +0,3% |
28 | Michael | 3 878 -2,3% |
29 | Benjamin | 3 804 +1,2% |
30 | Cyril | 3 580 -2,9% |
31 | François | 3 503 -4,7% |
32 | Emmanuel | 3 420 -10,5% |
33 | Jonathan | 3 390 +35,5% |
34 | Jeremy | 3 364 +14% |
35 | Jean | 3 285 -13,9% |
36 | Aurélien | 3 272 +3,6% |
37 | Matthieu | 2 923 +9,2% |
38 | Florian | 2 886 +38,6% |
39 | Franck | 2 880 -11% |
40 | Xavier | 2 838 -0,7% |
41 | Fabrice | 2 720 -17,6% |
42 | Eric | 2 671 -16,9% |
43 | Philippe | 2 663 -13,1% |
44 | Yannick | 2 641 -4,3% |
45 | Antoine | 2 514 +7,1% |
46 | Yann | 2 465 -6,3% |
47 | Loïc | 2 328 +1,4% |
48 | Florent | 2 218 +12,5% |
49 | Samuel | 2 176 -6,2% |
50 | Maxime | 2 112 +22,6% |
51 | Lionel | 2 019 +13,6% |
52 | Marc | 1 955 -16,6% |
53 | Bruno | 1 803 -8,5% |
54 | Adrien | 1 705 +34,1% |
55 | Pascal | 1 633 -16,5% |
56 | Thierry | 1 570 -9,9% |
57 | Mohamed | 1 566 +12,1% |
58 | Raphaël | 1 560 -7,8% |
59 | Kevin | 1 547 +20% |
60 | Karim | 1 513 +9,5% |
61 | Tony | 1 366 +0,4% |
62 | Hervé | 1 348 +1% |
63 | Clément | 1 335 +25,1% |
64 | Yoann | 1 299 +5,9% |
65 | Jean-François | 1 269 -1,8% |
66 | Jean-Baptiste | 1 268 +10,4% |
67 | Alexis | 1 235 -4,9% |
68 | Bertrand | 1 223 -21,8% |
69 | Jeremie | 1 222 +2,3% |
70 | Gilles | 1 217 -4,8% |
71 | Brice | 1 211 +20,3% |
72 | Johan | 1 195 +39,4% |
73 | Patrick | 1 136 -12,1% |
74 | Michel | 1 134 -7,4% |
75 | Steve | 1 115 +15,3% |
76 | Gael | 1 105 +19% |
77 | Rémi | 1 082 +10,1% |
78 | Charles | 1 065 +15,5% |
79 | Gaëtan | 1 059 +13,8% |
80 | Mikael | 1 056 +3,7% |
81 | Cyrille | 1 041 -6,5% |
81 | Jean-Philippe | 1 041 -0,5% |
83 | Daniel | 1 038 -8,4% |
84 | Geoffrey | 1 037 +50,4% |
85 | Patrice | 1 021 -14,7% |
86 | Jimmy | 987 +7,5% |
87 | Mehdi | 985 +13,2% |
88 | Yohann | 979 +8,8% |
89 | Johann | 912 +21,2% |
90 | Baptiste | 889 +12,1% |
91 | Dimitri | 883 +10,9% |
92 | Denis | 879 -9% |
93 | Rudy | 878 -19,7% |
93 | Simon | 878 +17,4% |
95 | Eddy | 873 +14,7% |
95 | Richard | 873 -6,4% |
97 | Rémy | 854 +8% |
97 | William | 854 -9,7% |
99 | Alain | 836 -8,4% |
100 | Didier | 802 -19,2% |
- Voir aussi :
- Top 1981 : prénoms de fille