Prénoms les plus donnés en 1978 : le top 100
Quels prénoms ont été les plus donnés en France en 1978 ? Retrouvez le classement des top prénoms en 1978.
Rang | Prénom | Naissances en 1978 (Evolution VS 1977) |
---|---|---|
1 | Sébastien | 19 105 -1,9% |
2 | Nicolas | 13 536 -12,5% |
3 | David | 12 235 -11% |
4 | Céline | 12 127 +0,9% |
5 | Stéphanie | 12 083 -24,7% |
6 | Jerome | 10 605 -5% |
7 | Cedric | 10 591 +24,5% |
8 | Frédéric | 10 378 -16,4% |
9 | Christophe | 10 361 -14,5% |
10 | Virginie | 9 480 -1,7% |
11 | Sandrine | 9 193 -20,3% |
12 | Stéphane | 8 741 -26,8% |
13 | Julien | 8 528 +34% |
14 | Laetitia | 8 141 +11,4% |
15 | Olivier | 7 860 -10,3% |
16 | Laurent | 7 475 -11,1% |
17 | Delphine | 7 118 -5,4% |
18 | Guillaume | 6 667 +11,7% |
19 | Severine | 6 616 -15,7% |
20 | Christelle | 6 564 -11,5% |
21 | Sophie | 6 556 -12,7% |
22 | Nathalie | 6 543 -23% |
23 | Caroline | 6 253 +12,5% |
24 | Sabrina | 6 187 +58,7% |
25 | Aurélie | 6 165 +29,2% |
26 | Ludovic | 6 144 -9,6% |
27 | Marie | 6 042 +13,1% |
28 | Vincent | 5 772 -5,6% |
29 | Audrey | 5 445 +5,4% |
30 | Alexandre | 5 214 +5,3% |
31 | Isabelle | 5 168 -9,6% |
32 | Sandra | 4 987 -16,9% |
33 | Arnaud | 4 887 +3,3% |
34 | Karine | 4 739 -33,8% |
35 | Mickael | 4 729 +10,2% |
36 | Alexandra | 4 693 +29,1% |
37 | Gregory | 4 511 -8,7% |
38 | Michael | 4 415 +0,4% |
39 | Vanessa | 4 242 +15,4% |
40 | Benoît | 4 180 -4,2% |
41 | Anne | 4 136 +5,9% |
42 | Cécile | 4 101 -11,5% |
43 | Franck | 3 978 -11,1% |
44 | Valérie | 3 919 -13,2% |
45 | Eric | 3 881 -12,1% |
46 | Sylvain | 3 880 -13,8% |
47 | Angelique | 3 713 -9% |
48 | Thomas | 3 675 +13,9% |
49 | Magali | 3 674 -3,7% |
50 | Emilie | 3 633 +54,7% |
51 | Julie | 3 604 +28,8% |
52 | Fabrice | 3 591 -14,9% |
53 | Jean | 3 486 +19,4% |
54 | Mathieu | 3 471 +12,9% |
55 | Fabien | 3 455 +0,2% |
56 | Cyril | 3 445 -0,3% |
57 | Emmanuel | 3 344 -3,7% |
58 | Philippe | 3 314 -9,5% |
59 | François | 3 227 +7,9% |
60 | Pierre | 3 207 +16,3% |
61 | Damien | 3 199 +10,9% |
62 | Hélène | 3 169 +8,4% |
63 | Yann | 3 019 +9,3% |
64 | Sonia | 2 989 -15,2% |
65 | Carole | 2 880 -11% |
66 | Anthony | 2 852 +2,8% |
67 | Sylvie | 2 847 -27,1% |
68 | Carine | 2 842 -5,9% |
69 | Xavier | 2 710 -16,3% |
70 | Mélanie | 2 676 +11,4% |
71 | Florence | 2 640 -19,3% |
72 | Véronique | 2 557 -20,5% |
73 | Emmanuelle | 2 516 -19,3% |
74 | Laurence | 2 441 -16,9% |
75 | Gaelle | 2 431 +0,2% |
76 | Yannick | 2 423 -1,9% |
77 | Estelle | 2 365 -5,5% |
78 | Aurore | 2 309 +47,7% |
79 | Claire | 2 303 +1,1% |
79 | Matthieu | 2 303 +8,8% |
81 | Catherine | 2 300 -20,5% |
82 | Nadege | 2 269 +5,3% |
83 | Nadia | 2 260 -10% |
84 | Pascal | 2 243 -18,6% |
85 | Bruno | 2 177 -11,4% |
86 | Romain | 2 088 +20,2% |
87 | Elodie | 2 070 +14,6% |
88 | Marc | 2 069 +7,4% |
89 | Thierry | 2 038 -26,2% |
90 | Geraldine | 2 008 +4,6% |
91 | Benjamin | 1 984 +2,5% |
92 | Samuel | 1 970 -2,6% |
93 | Laure | 1 946 +3% |
94 | Lionel | 1 908 -12,1% |
95 | Myriam | 1 892 -2,7% |
96 | Loïc | 1 881 -4,7% |
97 | Antoine | 1 872 +6,9% |
98 | Jeremy | 1 707 +24,1% |
99 | Fanny | 1 669 -28,9% |
100 | Christine | 1 656 -22,9% |
- Voir aussi :
- Top 1978 : prénoms de garçon
- Top 1978 : prénoms de fille