Prénoms les plus donnés en 1970 : le top 100
Quels prénoms ont été les plus donnés en France en 1970 ? Retrouvez le classement des top prénoms en 1970.
Rang | Prénom | Naissances en 1970 (Evolution VS 1969) |
---|---|---|
1 | Nathalie | 26 217 -8,2% |
2 | Christophe | 21 850 -3,6% |
3 | Stéphane | 21 797 +18,9% |
4 | Laurent | 19 958 +0,7% |
5 | Valérie | 19 388 -16,4% |
6 | David | 18 457 +31,6% |
7 | Sandrine | 18 037 +15,7% |
8 | Isabelle | 16 543 -13,9% |
9 | Olivier | 14 459 +12,1% |
10 | Frédéric | 14 202 +5,4% |
11 | Philippe | 14 145 -13,4% |
12 | Eric | 12 591 -12,6% |
13 | Sylvie | 12 388 -16,8% |
14 | Sophie | 11 109 +18% |
15 | Laurence | 10 564 -6,3% |
16 | Franck | 10 288 +0,5% |
17 | Thierry | 10 180 -13,2% |
18 | Christelle | 10 060 +22,2% |
19 | Catherine | 9 990 -11,9% |
20 | Véronique | 9 744 -11,8% |
21 | Pascal | 9 083 -38,1% |
22 | Christine | 8 549 -14,6% |
23 | Karine | 8 248 +27,4% |
24 | Corinne | 8 021 -18,8% |
25 | Fabrice | 7 453 -8,9% |
26 | Florence | 7 376 -8,9% |
27 | Bruno | 7 359 -3,6% |
28 | Emmanuel | 7 246 +9,7% |
29 | Patrick | 6 677 -15,7% |
30 | Carole | 6 220 +17,5% |
31 | Sébastien | 5 865 +28,3% |
32 | Didier | 5 853 -15,9% |
33 | Anne | 5 639 -1,5% |
34 | Marie | 5 607 -28,2% |
35 | Patricia | 5 592 -21,5% |
36 | Jean | 5 550 -38,9% |
37 | Stéphanie | 5 177 +33,6% |
38 | Jerome | 5 168 +24,8% |
39 | Alain | 5 122 -30% |
40 | Delphine | 5 099 +30,9% |
41 | Nicolas | 5 079 +14,5% |
42 | Céline | 5 003 +27,5% |
43 | Hervé | 4 979 -17,7% |
44 | Vincent | 4 923 +10,8% |
45 | Fabienne | 4 782 -7,7% |
46 | Patrice | 4 624 -2,7% |
47 | Virginie | 4 501 +20,8% |
48 | Michel | 4 428 -13,1% |
49 | Cécile | 4 398 +13,1% |
50 | Dominique | 4 119 -24,9% |
51 | Béatrice | 4 083 -8% |
52 | Gilles | 3 944 -12,8% |
53 | Marc | 3 881 -15,9% |
54 | Christian | 3 831 -20,3% |
55 | François | 3 825 -11,7% |
56 | Sylvain | 3 777 +10,9% |
57 | Pierre | 3 748 -12,4% |
58 | Lionel | 3 643 +12,5% |
59 | Emmanuelle | 3 631 +4,3% |
60 | Sabine | 3 606 +6,4% |
61 | Xavier | 3 536 +10% |
62 | Ludovic | 3 458 +18,5% |
63 | Denis | 3 277 -6,8% |
64 | Caroline | 3 203 +3,2% |
65 | Arnaud | 3 030 +24,5% |
66 | Daniel | 2 954 -12,6% |
67 | Muriel | 2 944 -0,6% |
68 | Myriam | 2 919 +8,8% |
69 | Agnès | 2 888 -8,6% |
70 | Jean-Marc | 2 871 -8,6% |
71 | Hélène | 2 770 +6,5% |
71 | Jean-François | 2 770 -5,5% |
73 | Magali | 2 737 +17,6% |
74 | Elisabeth | 2 719 +4,1% |
75 | Françoise | 2 615 -26,9% |
76 | Yannick | 2 521 +1,5% |
77 | Pascale | 2 513 -27,6% |
78 | Maria | 2 463 +9,4% |
79 | Benoît | 2 459 -2,8% |
80 | Jean-Luc | 2 445 -20,8% |
81 | Jean-Michel | 2 402 -0,5% |
82 | Nadia | 2 391 +3,1% |
83 | Frédérique | 2 371 -10,2% |
84 | Richard | 2 274 -12,7% |
85 | Jean-Pierre | 2 201 -14% |
86 | Martine | 2 195 -22,3% |
87 | Nadine | 2 193 -15,6% |
88 | Katia | 2 170 +35,3% |
89 | Sonia | 2 105 +18,7% |
90 | Bertrand | 2 054 +0,5% |
91 | Sandra | 2 047 +4,1% |
92 | José | 2 044 -1,1% |
93 | Cyril | 2 036 +40,6% |
94 | Guillaume | 1 990 +26,3% |
95 | Fabien | 1 933 +8,8% |
96 | Murielle | 1 903 -2,6% |
97 | Regis | 1 899 -9% |
98 | Laure | 1 866 +21,5% |
99 | Jean-Philippe | 1 862 +5,4% |
100 | Serge | 1 860 -25,1% |
- Voir aussi :
- Top 1970 : prénoms de garçon
- Top 1970 : prénoms de fille