Prénoms les plus donnés en 1951 : le top 100
Quels prénoms ont été les plus donnés en France en 1951 ? Retrouvez le classement des top prénoms en 1951.
Rang | Prénom | Naissances en 1951 (Evolution VS 1950) |
---|---|---|
1 | Jean | 35 221 -8,6% |
2 | Michel | 25 136 -11,2% |
3 | Marie | 25 069 -11,8% |
4 | Alain | 23 032 -4,4% |
5 | Martine | 19 005 +14,3% |
6 | Bernard | 16 987 -8,1% |
7 | Gérard | 16 679 -11,6% |
8 | Christian | 16 677 -2,2% |
9 | Daniel | 16 405 -11,1% |
10 | Patrick | 14 130 +15,6% |
11 | Françoise | 13 654 -7,9% |
12 | Monique | 12 791 -14,5% |
13 | Nicole | 11 538 -10% |
14 | Chantal | 11 518 -1,8% |
15 | Jacques | 11 475 -13,7% |
16 | Claude | 9 758 -8,2% |
17 | Annie | 9 575 -8,6% |
18 | Jean-Pierre | 9 243 -7,8% |
19 | Pierre | 9 227 -11,7% |
20 | Christiane | 9 011 -8,4% |
21 | André | 8 824 -9,5% |
22 | Philippe | 8 192 +8,2% |
23 | Dominique | 7 990 +26,3% |
24 | Guy | 7 760 -6,1% |
25 | Jacqueline | 7 542 -16,7% |
26 | Michèle | 7 405 -12,3% |
27 | Dominique | 7 267 +22,2% |
28 | Serge | 7 204 -2,6% |
29 | Joël | 7 061 +7,8% |
30 | Jean-Claude | 6 914 -15,4% |
31 | Danielle | 6 751 -18,2% |
32 | Josiane | 6 165 -7,7% |
33 | Claudine | 6 088 -3,4% |
34 | Yves | 6 045 -5,6% |
35 | Catherine | 5 889 +10,2% |
36 | Evelyne | 5 707 +9,6% |
37 | Annick | 5 648 -9% |
38 | Francis | 5 476 +1,2% |
39 | Robert | 5 327 -14,4% |
40 | Brigitte | 5 324 +11,2% |
41 | René | 5 240 -14,5% |
42 | François | 5 145 -3,2% |
43 | Joëlle | 4 948 +10% |
44 | Jocelyne | 4 749 -2,1% |
45 | Colette | 4 602 -9,5% |
46 | Bernadette | 4 507 -9,3% |
47 | Marc | 4 458 +5,5% |
48 | Didier | 4 283 +16,7% |
49 | Jean-Paul | 4 220 +1,4% |
50 | Patrice | 4 192 +13% |
51 | Roger | 4 180 -18,5% |
52 | Anne | 4 130 -3,3% |
53 | Georges | 4 111 -13,3% |
54 | Maryse | 4 036 -5,4% |
55 | Josette | 4 032 -16,3% |
56 | Geneviève | 3 997 -13,5% |
57 | Gilles | 3 994 +4,9% |
58 | Mireille | 3 906 -13% |
59 | Gilbert | 3 904 -27,6% |
60 | Anne-Marie | 3 822 -2,7% |
61 | Michelle | 3 820 -13,6% |
62 | Christine | 3 813 +13% |
63 | Elisabeth | 3 804 +0,3% |
64 | Eliane | 3 795 -2,1% |
65 | Denis | 3 665 +7,6% |
66 | Jacky | 3 617 +8,6% |
67 | Daniele | 3 605 -13,8% |
68 | Liliane | 3 482 -12,3% |
69 | Marcel | 3 464 -14,8% |
70 | Jean-Louis | 3 459 -2,3% |
71 | Henri | 3 357 -10,3% |
72 | Jean-Luc | 3 232 +27,4% |
73 | Nadine | 3 227 +6,8% |
74 | Jean-Marie | 3 176 -8,2% |
75 | Roland | 3 056 -11,3% |
76 | Marie-Thérèse | 3 025 -10,5% |
77 | Gisèle | 3 004 -4,5% |
78 | Yvette | 2 974 -8,5% |
79 | Francine | 2 914 -1,7% |
80 | Marie-Claude | 2 880 -5,4% |
81 | Joseph | 2 851 -9,1% |
82 | Jeannine | 2 845 -14,3% |
83 | Raymond | 2 782 -16,9% |
84 | Maurice | 2 752 -19% |
85 | Sylvie | 2 747 +20,1% |
86 | Denise | 2 742 -10,9% |
87 | Odile | 2 660 -3,5% |
88 | Patricia | 2 658 +21,9% |
89 | Jean-Jacques | 2 611 +18,5% |
90 | Marie-France | 2 610 -4,4% |
91 | Hélène | 2 483 -8,4% |
92 | Thérèse | 2 476 -11,5% |
93 | Paul | 2 465 -9% |
94 | Ghislaine | 2 371 +2,9% |
95 | Hervé | 2 309 +13,7% |
96 | Béatrice | 2 257 +8,6% |
97 | Sylviane | 2 185 +5,4% |
98 | Régine | 2 157 +7,8% |
99 | Louis | 2 149 -18,8% |
100 | Jean-François | 2 098 +2,1% |
- Voir aussi :
- Top 1951 : prénoms de garçon
- Top 1951 : prénoms de fille